File tree
17 files changed
+149
-102
lines changed- ReClass.NET
- Forms
- Memory
- MemoryScanner
- Comparer
- ReClass.NET_Tests/MemoryScanner/Comparer
17 files changed
+149
-102
lines changedLines changed: 14 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
588 | 588 |
| |
589 | 589 |
| |
590 | 590 |
| |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
591 | 593 |
| |
592 | 594 |
| |
593 | 595 |
| |
594 | 596 |
| |
595 | 597 |
| |
596 | 598 |
| |
597 | 599 |
| |
598 |
| - | |
| 600 | + | |
599 | 601 |
| |
600 | 602 |
| |
601 |
| - | |
| 603 | + | |
602 | 604 |
| |
603 | 605 |
| |
604 | 606 |
| |
| |||
607 | 609 |
| |
608 | 610 |
| |
609 | 611 |
| |
610 |
| - | |
| 612 | + | |
611 | 613 |
| |
612 | 614 |
| |
613 |
| - | |
| 615 | + | |
614 | 616 |
| |
615 | 617 |
| |
616 |
| - | |
| 618 | + | |
617 | 619 |
| |
618 | 620 |
| |
619 |
| - | |
| 621 | + | |
620 | 622 |
| |
621 | 623 |
| |
622 |
| - | |
| 624 | + | |
623 | 625 |
| |
624 | 626 |
| |
625 |
| - | |
| 627 | + | |
626 | 628 |
| |
627 | 629 |
| |
628 | 630 |
| |
629 | 631 |
| |
630 | 632 |
| |
631 |
| - | |
| 633 | + | |
632 | 634 |
| |
633 |
| - | |
| 635 | + | |
634 | 636 |
| |
635 | 637 |
| |
636 | 638 |
| |
637 | 639 |
| |
638 | 640 |
| |
639 | 641 |
| |
640 | 642 |
| |
641 |
| - | |
| 643 | + | |
642 | 644 |
| |
643 |
| - | |
| 645 | + | |
644 | 646 |
| |
645 | 647 |
| |
646 | 648 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
758 | 758 |
| |
759 | 759 |
| |
760 | 760 |
| |
761 |
| - | |
| 761 | + | |
762 | 762 |
| |
763 |
| - | |
| 763 | + | |
764 | 764 |
| |
765 |
| - | |
| 765 | + | |
766 | 766 |
| |
767 | 767 |
| |
768 | 768 |
| |
| |||
806 | 806 |
| |
807 | 807 |
| |
808 | 808 |
| |
809 |
| - | |
| 809 | + | |
810 | 810 |
| |
811 |
| - | |
| 811 | + | |
812 | 812 |
| |
813 | 813 |
| |
814 | 814 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
| 3 | + | |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
8 | 11 |
| |
9 | 12 |
| |
10 | 13 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
7 | 10 |
| |
8 | 11 |
| |
9 | 12 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 15 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 |
| - | |
4 | 3 |
| |
5 | 4 |
| |
| 5 | + | |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
| |||
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 | 17 |
| |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
18 | 20 |
| |
19 | 21 |
| |
20 | 22 |
| |
| |||
52 | 54 |
| |
53 | 55 |
| |
54 | 56 |
| |
55 |
| - | |
56 |
| - | |
57 |
| - | |
58 |
| - | |
59 |
| - | |
60 |
| - | |
61 |
| - | |
62 |
| - | |
63 |
| - | |
64 |
| - | |
65 |
| - | |
66 |
| - | |
67 |
| - | |
68 | 57 |
| |
69 | 58 |
| |
70 | 59 |
| |
71 | 60 |
| |
72 |
| - | |
| 61 | + | |
73 | 62 |
| |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
74 | 69 |
| |
75 | 70 |
| |
76 | 71 |
| |
| |||
90 | 85 |
| |
91 | 86 |
| |
92 | 87 |
| |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
93 | 90 |
| |
94 | 91 |
| |
95 | 92 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
| 16 | + | |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
| |||
56 | 57 |
| |
57 | 58 |
| |
58 | 59 |
| |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
59 | 62 |
| |
60 | 63 |
| |
61 | 64 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
| |||
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 |
| - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
20 | 23 |
| |
21 | 24 |
| |
22 | 25 |
| |
| |||
29 | 32 |
| |
30 | 33 |
| |
31 | 34 |
| |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
32 | 37 |
| |
33 | 38 |
| |
34 | 39 |
| |
35 | 40 |
| |
36 |
| - | |
| 41 | + | |
37 | 42 |
| |
38 | 43 |
| |
39 | 44 |
| |
| |||
46 | 51 |
| |
47 | 52 |
| |
48 | 53 |
| |
49 |
| - | |
| 54 | + | |
50 | 55 |
| |
51 | 56 |
| |
52 | 57 |
| |
| |||
60 | 65 |
| |
61 | 66 |
| |
62 | 67 |
| |
63 |
| - | |
| 68 | + | |
64 | 69 |
| |
65 | 70 |
| |
66 | 71 |
| |
| |||
77 | 82 |
| |
78 | 83 |
| |
79 | 84 |
| |
80 |
| - | |
| 85 | + | |
81 | 86 |
| |
82 | 87 |
| |
83 | 88 |
| |
| |||
98 | 103 |
| |
99 | 104 |
| |
100 | 105 |
| |
101 |
| - | |
| 106 | + | |
102 | 107 |
| |
103 | 108 |
| |
104 | 109 |
| |
105 |
| - | |
| 110 | + | |
106 | 111 |
| |
107 | 112 |
| |
108 | 113 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 7 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
| 4 | + | |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
| |||
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
18 | 19 |
| |
19 |
| - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
20 | 23 |
| |
21 | 24 |
| |
22 | 25 |
| |
| |||
29 | 32 |
| |
30 | 33 |
| |
31 | 34 |
| |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
32 | 37 |
| |
33 | 38 |
| |
34 | 39 |
| |
35 | 40 |
| |
36 |
| - | |
| 41 | + | |
37 | 42 |
| |
38 | 43 |
| |
39 | 44 |
| |
| |||
46 | 51 |
| |
47 | 52 |
| |
48 | 53 |
| |
49 |
| - | |
| 54 | + | |
50 | 55 |
| |
51 | 56 |
| |
52 | 57 |
| |
| |||
60 | 65 |
| |
61 | 66 |
| |
62 | 67 |
| |
63 |
| - | |
| 68 | + | |
64 | 69 |
| |
65 | 70 |
| |
66 | 71 |
| |
| |||
77 | 82 |
| |
78 | 83 |
| |
79 | 84 |
| |
80 |
| - | |
| 85 | + | |
81 | 86 |
| |
82 | 87 |
| |
83 | 88 |
| |
| |||
98 | 103 |
| |
99 | 104 |
| |
100 | 105 |
| |
101 |
| - | |
| 106 | + | |
102 | 107 |
| |
103 | 108 |
| |
104 | 109 |
| |
105 |
| - | |
| 110 | + | |
106 | 111 |
| |
107 | 112 |
| |
108 | 113 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
| 3 | + | |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
| |||
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
13 |
| - | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
14 | 17 |
| |
15 | 18 |
| |
16 | 19 |
| |
17 | 20 |
| |
18 | 21 |
| |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
19 | 24 |
| |
20 | 25 |
| |
21 | 26 |
| |
| |||
76 | 81 |
| |
77 | 82 |
| |
78 | 83 |
| |
79 |
| - | |
| 84 | + | |
80 | 85 |
| |
81 | 86 |
| |
82 | 87 |
| |
83 |
| - | |
| 88 | + | |
84 | 89 |
| |
85 | 90 |
| |
86 | 91 |
| |
|
0 commit comments