File tree
22 files changed
+173
-207
lines changed- tests
- timm/models
- layers
22 files changed
+173
-207
lines changedLines changed: 26 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| 7 | + | |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
9 | 15 |
| |
10 | 16 |
| |
11 | 17 |
| |
| |||
78 | 84 |
| |
79 | 85 |
| |
80 | 86 |
| |
81 |
| - | |
| 87 | + | |
82 | 88 |
| |
83 |
| - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
84 | 93 |
| |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
85 | 109 |
| |
86 | 110 |
| |
87 | 111 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| |||
236 | 236 |
| |
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
239 |
| - | |
240 |
| - | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
241 | 241 |
| |
242 | 242 |
| |
243 | 243 |
| |
| |||
254 | 254 |
| |
255 | 255 |
| |
256 | 256 |
| |
257 |
| - | |
258 |
| - | |
259 |
| - | |
260 |
| - | |
261 |
| - | |
262 |
| - | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
263 | 259 |
| |
264 | 260 |
| |
265 | 261 |
| |
266 | 262 |
| |
267 | 263 |
| |
268 | 264 |
| |
269 |
| - | |
| 265 | + | |
270 | 266 |
| |
271 | 267 |
| |
272 | 268 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| |||
286 | 286 |
| |
287 | 287 |
| |
288 | 288 |
| |
289 |
| - | |
290 |
| - | |
291 |
| - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
292 | 291 |
| |
293 | 292 |
| |
294 | 293 |
| |
| |||
313 | 312 |
| |
314 | 313 |
| |
315 | 314 |
| |
316 |
| - | |
317 |
| - | |
318 |
| - | |
319 |
| - | |
320 |
| - | |
321 |
| - | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
322 | 317 |
| |
323 | 318 |
| |
324 | 319 |
| |
| |||
336 | 331 |
| |
337 | 332 |
| |
338 | 333 |
| |
339 |
| - | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
340 | 337 |
| |
341 | 338 |
| |
342 | 339 |
| |
|
Lines changed: 9 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 | 21 |
| |
22 |
| - | |
| 22 | + | |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| |||
237 | 237 |
| |
238 | 238 |
| |
239 | 239 |
| |
240 |
| - | |
241 |
| - | |
242 |
| - | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
243 | 242 |
| |
244 | 243 |
| |
245 | 244 |
| |
246 | 245 |
| |
247 | 246 |
| |
248 | 247 |
| |
249 |
| - | |
250 |
| - | |
251 |
| - | |
252 |
| - | |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
255 | 250 |
| |
256 | 251 |
| |
257 | 252 |
| |
| |||
261 | 256 |
| |
262 | 257 |
| |
263 | 258 |
| |
264 |
| - | |
265 |
| - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
266 | 263 |
| |
267 | 264 |
| |
268 | 265 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 24 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
35 | 35 |
| |
36 | 36 |
| |
37 | 37 |
| |
38 |
| - | |
| 38 | + | |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 | 41 |
| |
| |||
336 | 336 |
| |
337 | 337 |
| |
338 | 338 |
| |
339 |
| - | |
340 | 339 |
| |
341 | 340 |
| |
342 | 341 |
| |
343 | 342 |
| |
344 |
| - | |
| 343 | + | |
345 | 344 |
| |
346 | 345 |
| |
347 |
| - | |
348 | 346 |
| |
349 | 347 |
| |
350 | 348 |
| |
351 | 349 |
| |
352 | 350 |
| |
353 |
| - | |
| 351 | + | |
354 | 352 |
| |
355 |
| - | |
| 353 | + | |
356 | 354 |
| |
357 | 355 |
| |
358 |
| - | |
| 356 | + | |
359 | 357 |
| |
360 | 358 |
| |
361 |
| - | |
362 |
| - | |
363 |
| - | |
364 |
| - | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
365 | 361 |
| |
366 | 362 |
| |
367 | 363 |
| |
368 | 364 |
| |
369 | 365 |
| |
370 | 366 |
| |
371 | 367 |
| |
372 |
| - | |
| 368 | + | |
373 | 369 |
| |
374 | 370 |
| |
375 | 371 |
| |
376 | 372 |
| |
377 | 373 |
| |
378 | 374 |
| |
379 | 375 |
| |
380 |
| - | |
381 |
| - | |
382 |
| - | |
383 |
| - | |
384 |
| - | |
385 |
| - | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
386 | 378 |
| |
387 | 379 |
| |
388 | 380 |
| |
| |||
397 | 389 |
| |
398 | 390 |
| |
399 | 391 |
| |
400 |
| - | |
401 | 392 |
| |
402 | 393 |
| |
403 | 394 |
| |
| |||
417 | 408 |
| |
418 | 409 |
| |
419 | 410 |
| |
420 |
| - | |
421 | 411 |
| |
422 | 412 |
| |
423 | 413 |
| |
424 | 414 |
| |
425 |
| - | |
| 415 | + | |
426 | 416 |
| |
427 | 417 |
| |
428 |
| - | |
429 | 418 |
| |
430 | 419 |
| |
431 | 420 |
| |
432 | 421 |
| |
433 | 422 |
| |
434 |
| - | |
| 423 | + | |
435 | 424 |
| |
436 | 425 |
| |
437 |
| - | |
438 | 426 |
| |
439 | 427 |
| |
440 | 428 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
| |||
192 | 192 |
| |
193 | 193 |
| |
194 | 194 |
| |
195 |
| - | |
196 |
| - | |
| 195 | + | |
197 | 196 |
| |
198 | 197 |
| |
199 | 198 |
| |
200 | 199 |
| |
201 | 200 |
| |
202 | 201 |
| |
203 |
| - | |
204 |
| - | |
| 202 | + | |
205 | 203 |
| |
206 | 204 |
| |
207 | 205 |
| |
| |||
242 | 240 |
| |
243 | 241 |
| |
244 | 242 |
| |
245 |
| - | |
| 243 | + | |
246 | 244 |
| |
247 | 245 |
| |
248 | 246 |
| |
|
Lines changed: 5 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
187 | 187 |
| |
188 | 188 |
| |
189 | 189 |
| |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
190 | 192 |
| |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
| 193 | + | |
193 | 194 |
| |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
194 | 197 |
| |
195 | 198 |
| |
196 | 199 |
| |
|
Lines changed: 6 additions & 10 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
21 |
| - | |
| 21 | + | |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
| |||
553 | 553 |
| |
554 | 554 |
| |
555 | 555 |
| |
556 |
| - | |
557 |
| - | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
558 | 558 |
| |
559 | 559 |
| |
560 | 560 |
| |
| |||
685 | 685 |
| |
686 | 686 |
| |
687 | 687 |
| |
688 |
| - | |
689 |
| - | |
690 |
| - | |
691 |
| - | |
692 |
| - | |
693 |
| - | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
694 | 690 |
| |
695 | 691 |
| |
696 | 692 |
| |
| |||
726 | 722 |
| |
727 | 723 |
| |
728 | 724 |
| |
729 |
| - | |
| 725 | + | |
730 | 726 |
| |
731 | 727 |
| |
732 | 728 |
| |
|
0 commit comments