File tree
107 files changed
+4518
-17897
lines changed- 2017/02/12/听听,一款优雅的开源音乐播放器
- archives
- 2017
- 02
- css
- fonts
- fancybox
- helpers
- images
- img
- js
- src
- schemes
- lib
- algolia-instant-search
- canvas-nest
- fancybox/source
- fastclick
- lib
- font-awesome
- css
- fonts
- jquery
- jquery_lazyload
- ua-parser-js/dist
- velocity
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
107 files changed
+4518
-17897
lines changedLines changed: 276 additions & 899 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 250 additions & 767 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 250 additions & 767 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Lines changed: 250 additions & 767 deletions
Large diffs are not rendered by default.
Binary file not shown.
Lines changed: 175 additions & 0 deletions
Loading
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Lines changed: 0 additions & 2770 deletions
This file was deleted.
Lines changed: 2294 additions & 0 deletions
Large diffs are not rendered by default.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
File renamed without changes.
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 |
| - | |
| 16 | + | |
17 | 17 |
| |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 |
| - | |
| 65 | + | |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
|
File renamed without changes.
Lines changed: 6 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
17 |
| - | |
| 17 | + | |
18 | 18 |
| |
19 | 19 |
| |
20 | 20 |
| |
| |||
62 | 62 |
| |
63 | 63 |
| |
64 | 64 |
| |
65 |
| - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
66 | 67 |
| |
67 | 68 |
| |
68 | 69 |
| |
| |||
105 | 106 |
| |
106 | 107 |
| |
107 | 108 |
| |
108 |
| - | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
109 | 112 |
| |
110 | 113 |
| |
111 | 114 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 9 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
76 | 76 |
| |
77 | 77 |
| |
78 | 78 |
| |
79 |
| - | |
| 79 | + | |
80 | 80 |
| |
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
| |||
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
97 |
| - | |
| 97 | + | |
98 | 98 |
| |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
| |||
114 | 114 |
| |
115 | 115 |
| |
116 | 116 |
| |
117 |
| - | |
| 117 | + | |
118 | 118 |
| |
119 | 119 |
| |
120 | 120 |
| |
| |||
156 | 156 |
| |
157 | 157 |
| |
158 | 158 |
| |
159 |
| - | |
160 | 159 |
| |
161 | 160 |
| |
162 | 161 |
| |
| |||
165 | 164 |
| |
166 | 165 |
| |
167 | 166 |
| |
168 |
| - | |
| 167 | + | |
169 | 168 |
| |
170 | 169 |
| |
171 | 170 |
| |
| |||
184 | 183 |
| |
185 | 184 |
| |
186 | 185 |
| |
187 |
| - | |
| 186 | + | |
188 | 187 |
| |
189 | 188 |
| |
190 | 189 |
| |
| |||
234 | 233 |
| |
235 | 234 |
| |
236 | 235 |
| |
237 |
| - | |
| 236 | + | |
238 | 237 |
| |
239 | 238 |
| |
240 | 239 |
| |
| |||
263 | 262 |
| |
264 | 263 |
| |
265 | 264 |
| |
266 |
| - | |
| 265 | + | |
267 | 266 |
| |
268 | 267 |
| |
269 | 268 |
| |
270 | 269 |
| |
271 |
| - | |
| 270 | + | |
272 | 271 |
| |
273 | 272 |
| |
274 | 273 |
|
Lines changed: 47 additions & 49 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 |
| - | |
| 4 | + | |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| |||
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 | 12 |
| |
13 |
| - | |
| 13 | + | |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
16 | 16 |
| |
| |||
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
145 | 145 |
| |
146 |
| - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
147 | 148 |
| |
148 | 149 |
| |
149 | 150 |
| |
| |||
261 | 262 |
| |
262 | 263 |
| |
263 | 264 |
| |
264 |
| - | |
| 265 | + | |
265 | 266 |
| |
266 | 267 |
| |
267 | 268 |
| |
| |||
363 | 364 |
| |
364 | 365 |
| |
365 | 366 |
| |
366 |
| - | |
| 367 | + | |
367 | 368 |
| |
368 | 369 |
| |
369 | 370 |
| |
370 | 371 |
| |
371 | 372 |
| |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
372 | 377 |
| |
373 | 378 |
| |
374 | 379 |
| |
| |||
546 | 551 |
| |
547 | 552 |
| |
548 | 553 |
| |
549 |
| - | |
| 554 | + | |
550 | 555 |
| |
551 | 556 |
| |
552 | 557 |
| |
| |||
610 | 615 |
| |
611 | 616 |
| |
612 | 617 |
| |
613 |
| - | |
| 618 | + | |
614 | 619 |
| |
615 | 620 |
| |
616 | 621 |
| |
| |||
630 | 635 |
| |
631 | 636 |
| |
632 | 637 |
| |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
633 | 640 |
| |
634 | 641 |
| |
635 | 642 |
| |
| |||
639 | 646 |
| |
640 | 647 |
| |
641 | 648 |
| |
642 |
| - | |
| 649 | + | |
643 | 650 |
| |
644 | 651 |
| |
645 | 652 |
| |
| |||
741 | 748 |
| |
742 | 749 |
| |
743 | 750 |
| |
744 |
| - | |
745 |
| - | |
746 |
| - | |
747 |
| - | |
748 |
| - | |
749 |
| - | |
750 |
| - | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
751 | 755 |
| |
752 |
| - | |
753 |
| - | |
754 |
| - | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
755 | 759 |
| |
756 |
| - | |
757 |
| - | |
758 |
| - | |
759 |
| - | |
760 |
| - | |
761 |
| - | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
762 | 767 |
| |
763 | 768 |
| |
764 | 769 |
| |
| |||
1117 | 1122 |
| |
1118 | 1123 |
| |
1119 | 1124 |
| |
1120 |
| - | |
| 1125 | + | |
1121 | 1126 |
| |
1122 | 1127 |
| |
1123 | 1128 |
| |
| |||
1426 | 1431 |
| |
1427 | 1432 |
| |
1428 | 1433 |
| |
1429 |
| - | |
| 1434 | + | |
1430 | 1435 |
| |
1431 | 1436 |
| |
1432 | 1437 |
| |
| |||
1465 | 1470 |
| |
1466 | 1471 |
| |
1467 | 1472 |
| |
| 1473 | + | |
1468 | 1474 |
| |
1469 | 1475 |
| |
1470 | 1476 |
| |
1471 | 1477 |
| |
1472 | 1478 |
| |
1473 |
| - | |
| 1479 | + | |
1474 | 1480 |
| |
1475 | 1481 |
| |
1476 | 1482 |
| |
| |||
1703 | 1709 |
| |
1704 | 1710 |
| |
1705 | 1711 |
| |
| 1712 | + | |
| 1713 | + | |
1706 | 1714 |
| |
1707 | 1715 |
| |
1708 | 1716 |
| |
1709 | 1717 |
| |
1710 | 1718 |
| |
1711 | 1719 |
| |
1712 |
| - | |
| 1720 | + | |
| 1721 | + | |
| 1722 | + | |
1713 | 1723 |
| |
1714 | 1724 |
| |
1715 | 1725 |
| |
| |||
1755 | 1765 |
| |
1756 | 1766 |
| |
1757 | 1767 |
| |
1758 |
| - | |
1759 |
| - | |
1760 | 1768 |
| |
1761 | 1769 |
| |
1762 | 1770 |
| |
1763 | 1771 |
| |
1764 | 1772 |
| |
1765 |
| - | |
1766 |
| - | |
1767 |
| - | |
1768 | 1773 |
| |
1769 | 1774 |
| |
1770 |
| - | |
| 1775 | + | |
1771 | 1776 |
| |
1772 | 1777 |
| |
1773 | 1778 |
| |
| |||
1812 | 1817 |
| |
1813 | 1818 |
| |
1814 | 1819 |
| |
1815 |
| - | |
1816 |
| - | |
1817 |
| - | |
1818 |
| - | |
1819 | 1820 |
| |
1820 | 1821 |
| |
1821 | 1822 |
| |
| |||
1826 | 1827 |
| |
1827 | 1828 |
| |
1828 | 1829 |
| |
1829 |
| - | |
1830 |
| - | |
1831 |
| - | |
1832 |
| - | |
| 1830 | + | |
| 1831 | + | |
1833 | 1832 |
| |
1834 | 1833 |
| |
1835 | 1834 |
| |
1836 |
| - | |
1837 |
| - | |
1838 | 1835 |
| |
1839 | 1836 |
| |
1840 |
| - | |
1841 |
| - | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
1842 | 1841 |
| |
1843 | 1842 |
| |
1844 | 1843 |
| |
1845 |
| - | |
| 1844 | + | |
1846 | 1845 |
| |
1847 | 1846 |
| |
1848 | 1847 |
| |
| |||
1857 | 1856 |
| |
1858 | 1857 |
| |
1859 | 1858 |
| |
1860 |
| - | |
1861 | 1859 |
| |
1862 | 1860 |
| |
1863 | 1861 |
| |
| |||
2017 | 2015 |
| |
2018 | 2016 |
| |
2019 | 2017 |
| |
2020 |
| - | |
| 2018 | + |
0 commit comments