File tree
13 files changed
+407
-69
lines changed- mysql-test/suite/perfschema
- r
- t
- sql
- auth
- unittest/gunit
13 files changed
+407
-69
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
9 | 9 |
| |
10 | 10 |
| |
11 | 11 |
| |
12 |
| - | |
| 12 | + | |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
15 | 15 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
123 |
| - | |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
127 | 123 |
| |
128 | 124 |
| |
129 | 125 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
21 | 21 |
| |
22 | 22 |
| |
23 | 23 |
| |
24 |
| - | |
| 24 | + | |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 | 27 |
| |
|
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
123 | 123 |
| |
124 | 124 |
| |
125 | 125 |
| |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
129 | 126 |
| |
130 | 127 |
| |
131 | 128 |
| |
|
Lines changed: 187 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + |
Lines changed: 28 additions & 6 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
65 | 65 |
| |
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
68 | 77 |
| |
69 | 78 |
| |
70 | 79 |
| |
| |||
1333 | 1342 |
| |
1334 | 1343 |
| |
1335 | 1344 |
| |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
1336 | 1348 |
| |
1337 | 1349 |
| |
1338 | 1350 |
| |
| |||
1922 | 1934 |
| |
1923 | 1935 |
| |
1924 | 1936 |
| |
| 1937 | + | |
| 1938 | + | |
| 1939 | + | |
| 1940 | + | |
| 1941 | + | |
| 1942 | + | |
| 1943 | + | |
1925 | 1944 |
| |
1926 | 1945 |
| |
1927 | 1946 |
| |
| |||
2357 | 2376 |
| |
2358 | 2377 |
| |
2359 | 2378 |
| |
2360 |
| - | |
| 2379 | + | |
| 2380 | + | |
2361 | 2381 |
| |
2362 | 2382 |
| |
2363 | 2383 |
| |
| |||
2375 | 2395 |
| |
2376 | 2396 |
| |
2377 | 2397 |
| |
2378 |
| - | |
2379 | 2398 |
| |
2380 | 2399 |
| |
2381 | 2400 |
| |
| |||
2427 | 2446 |
| |
2428 | 2447 |
| |
2429 | 2448 |
| |
2430 |
| - | |
| 2449 | + | |
| 2450 | + | |
2431 | 2451 |
| |
2432 | 2452 |
| |
2433 | 2453 |
| |
| |||
2450 | 2470 |
| |
2451 | 2471 |
| |
2452 | 2472 |
| |
2453 |
| - | |
| 2473 | + | |
| 2474 | + | |
| 2475 | + | |
2454 | 2476 |
| |
2455 | 2477 |
| |
2456 | 2478 |
| |
| |||
2460 | 2482 |
| |
2461 | 2483 |
| |
2462 | 2484 |
| |
2463 |
| - | |
| 2485 | + | |
2464 | 2486 |
| |
2465 |
| - | |
| 2487 | + | |
2466 | 2488 |
| |
2467 | 2489 |
| |
2468 | 2490 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
| 27 | + | |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 | 30 |
| |
| |||
273 | 274 |
| |
274 | 275 |
| |
275 | 276 |
| |
| 277 | + | |
276 | 278 |
| |
277 | 279 |
| |
278 | 280 |
| |
|
0 commit comments