File tree
4 files changed
+93
-56
lines changed- lib/matplotlib
- tests
 
 - src
 
4 files changed
+93
-56
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
582 | 582 |  | |
583 | 583 |  | |
584 | 584 |  | |
585 |  | - | |
 | 585 | + | |
586 | 586 |  | |
587 |  | - | |
588 |  | - | |
589 |  | - | |
590 |  | - | |
591 |  | - | |
 | 587 | + | |
 | 588 | + | |
 | 589 | + | |
 | 590 | + | |
 | 591 | + | |
592 | 592 |  | |
593 | 593 |  | |
594 | 594 |  | |
595 | 595 |  | |
 | 596 | + | |
 | 597 | + | |
 | 598 | + | |
 | 599 | + | |
 | 600 | + | |
 | 601 | + | |
 | 602 | + | |
 | 603 | + | |
596 | 604 |  | |
597 | 605 |  | |
598 | 606 |  | |
 | |||
601 | 609 |  | |
602 | 610 |  | |
603 | 611 |  | |
 | 612 | + | |
 | 613 | + | |
 | 614 | + | |
 | 615 | + | |
 | 616 | + | |
 | 617 | + | |
 | 618 | + | |
604 | 619 |  | |
605 |  | - | |
 | 620 | + | |
606 | 621 |  | |
607 |  | - | |
 | 622 | + | |
608 | 623 |  | |
609 | 624 |  | |
610 | 625 |  | |
611 |  | - | |
 | 626 | + | |
 | 627 | + | |
612 | 628 |  | |
613 | 629 |  | |
614 | 630 |  | |
 | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
5 | 5 |  | |
6 | 6 |  | |
7 | 7 |  | |
 | 8 | + | |
 | 9 | + | |
8 | 10 |  | |
9 | 11 |  | |
10 | 12 |  | |
 | |||
149 | 151 |  | |
150 | 152 |  | |
151 | 153 |  | |
 | 154 | + | |
 | 155 | + | |
 | 156 | + | |
 | 157 | + | |
 | 158 | + | |
 | 159 | + | |
 | 160 | + | |
 | 161 | + | |
 | 162 | + | |
 | 163 | + | |
 | 164 | + | |
 | 165 | + | |
 | 166 | + | |
 | 167 | + | |
 | 168 | + | |
 | 169 | + | |
 | 170 | + | |
 | 171 | + | |
 | 172 | + | |
 | 173 | + | |
 | 174 | + | |
152 | 175 |  | |
153 | 176 |  | |
154 | 177 |  | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
40 | 40 |  | |
41 | 41 |  | |
42 | 42 |  | |
 | 43 | + | |
 | 44 | + | |
 | 45 | + | |
 | 46 | + | |
 | 47 | + | |
 | 48 | + | |
 | 49 | + | |
 | 50 | + | |
 | 51 | + | |
 | 52 | + | |
 | 53 | + | |
 | 54 | + | |
 | 55 | + | |
 | 56 | + | |
 | 57 | + | |
 | 58 | + | |
 | 59 | + | |
 | 60 | + | |
 | 61 | + | |
 | 62 | + | |
 | 63 | + | |
 | 64 | + | |
43 | 65 |  | |
44 | 66 |  | |
45 | 67 |  | |
 | |||
509 | 531 |  | |
510 | 532 |  | |
511 | 533 |  | |
512 |  | - | |
513 |  | - | |
514 | 534 |  | |
515 | 535 |  | |
516 | 536 |  | |
 | |||
696 | 716 |  | |
697 | 717 |  | |
698 | 718 |  | |
 | 719 | + | |
699 | 720 |  | |
700 | 721 |  | |
701 | 722 |  | |
 | 723 | + | |
 | 724 | + | |
702 | 725 |  | |
703 | 726 |  | |
704 | 727 |  | |
 | |||
849 | 872 |  | |
850 | 873 |  | |
851 | 874 |  | |
852 |  | - | |
853 |  | - | |
854 |  | - | |
855 |  | - | |
856 |  | - | |
857 |  | - | |
858 |  | - | |
859 |  | - | |
860 |  | - | |
861 |  | - | |
862 |  | - | |
863 |  | - | |
864 |  | - | |
865 |  | - | |
866 |  | - | |
867 |  | - | |
868 |  | - | |
869 |  | - | |
870 |  | - | |
871 | 875 |  | |
872 | 876 |  | |
873 | 877 |  | |
874 | 878 |  | |
875 | 879 |  | |
 | 880 | + | |
876 | 881 |  | |
877 | 882 |  | |
878 | 883 |  | |
 | |||
897 | 902 |  | |
898 | 903 |  | |
899 | 904 |  | |
900 |  | - | |
 | 905 | + | |
901 | 906 |  | |
902 | 907 |  | |
903 | 908 |  | |
904 | 909 |  | |
905 |  | - | |
 | 910 | + | |
906 | 911 |  | |
907 | 912 |  | |
908 | 913 |  | |
909 | 914 |  | |
910 | 915 |  | |
911 | 916 |  | |
912 | 917 |  | |
913 |  | - | |
 | 918 | + | |
914 | 919 |  | |
915 | 920 |  | |
916 | 921 |  | |
 | |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
 | |||
15 | 15 |  | |
16 | 16 |  | |
17 | 17 |  | |
18 |  | - | |
19 |  | - | |
20 |  | - | |
21 |  | - | |
22 |  | - | |
23 |  | - | |
24 |  | - | |
25 |  | - | |
 | 18 | + | |
26 | 19 |  | |
27 | 20 |  | |
28 | 21 |  | |
29 | 22 |  | |
30 |  | - | |
31 |  | - | |
32 |  | - | |
33 |  | - | |
34 |  | - | |
35 | 23 |  | |
36 | 24 |  | |
37 | 25 |  | |
 | |||
542 | 530 |  | |
543 | 531 |  | |
544 | 532 |  | |
 | 533 | + | |
545 | 534 |  | |
 | 535 | + | |
546 | 536 |  | |
547 |  | - | |
548 |  | - | |
549 |  | - | |
550 |  | - | |
551 |  | - | |
552 |  | - | |
553 |  | - | |
554 |  | - | |
 | 537 | + | |
 | 538 | + | |
 | 539 | + | |
 | 540 | + | |
 | 541 | + | |
 | 542 | + | |
 | 543 | + | |
 | 544 | + | |
 | 545 | + | |
 | 546 | + | |
 | 547 | + | |
555 | 548 |  | |
556 | 549 |  | |
557 | 550 |  | |
558 | 551 |  | |
559 |  | - | |
 | 552 | + | |
560 | 553 |  | |
561 | 554 |  | |
562 | 555 |  | |
 | |||
827 | 820 |  | |
828 | 821 |  | |
829 | 822 |  | |
830 |  | - | |
 | 823 | + | |
831 | 824 |  | |
832 | 825 |  | |
833 | 826 |  | |
 | |||
0 commit comments