Commit 84f0d04
Refactor stream and output methods
Additional notes:
* Fix compression not being used by default in the CPDF::stream method
* Remove Accept-Ranges option from Cpdf::stream. The value sent, if enabled, was wrong (see https://tools.ietf.org/html/rfc2616#section-3.12, should be literally 'bytes'), so it should not have worked anyway. It seems byte serving (https://en.wikipedia.org/wiki/Byte_serving) would have to implemented for the stream method for this to work as intended.
* Fix broken JPEG output/streaming
* Send Content-Length if using the PDFLib backend1 parent 4aeba18 commit 84f0d04
File tree
7 files changed
+135
-154
lines changed- lib
- src
- Adapter
7 files changed
+135
-154
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
3800 | 3799 | | |
3801 | 3800 | | |
3802 | 3801 | | |
3803 | | - | |
3804 | | - | |
| 3802 | + | |
3805 | 3803 | | |
3806 | | - | |
| 3804 | + | |
| 3805 | + | |
3807 | 3806 | | |
3808 | | - | |
| 3807 | + | |
3809 | 3808 | | |
3810 | | - | |
3811 | | - | |
3812 | | - | |
3813 | | - | |
3814 | | - | |
3815 | | - | |
3816 | | - | |
3817 | | - | |
3818 | | - | |
3819 | | - | |
3820 | | - | |
3821 | | - | |
3822 | | - | |
3823 | 3809 | | |
3824 | 3810 | | |
3825 | 3811 | | |
3826 | 3812 | | |
3827 | | - | |
| 3813 | + | |
| 3814 | + | |
| 3815 | + | |
| 3816 | + | |
3828 | 3817 | | |
3829 | 3818 | | |
3830 | 3819 | | |
3831 | | - | |
| 3820 | + | |
| 3821 | + | |
3832 | 3822 | | |
3833 | | - | |
3834 | | - | |
3835 | | - | |
3836 | 3823 | | |
3837 | | - | |
3838 | | - | |
3839 | | - | |
3840 | | - | |
3841 | | - | |
3842 | 3824 | | |
3843 | 3825 | | |
3844 | | - | |
| 3826 | + | |
| 3827 | + | |
| 3828 | + | |
| 3829 | + | |
3845 | 3830 | | |
3846 | | - | |
3847 | | - | |
3848 | | - | |
| 3831 | + | |
| 3832 | + | |
| 3833 | + | |
3849 | 3834 | | |
| 3835 | + | |
3850 | 3836 | | |
3851 | 3837 | | |
3852 | 3838 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1100 | 1100 | | |
1101 | 1101 | | |
1102 | 1102 | | |
1103 | | - | |
| 1103 | + | |
1104 | 1104 | | |
1105 | | - | |
1106 | | - | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
1107 | 1107 | | |
1108 | | - | |
| 1108 | + | |
1109 | 1109 | | |
1110 | | - | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
1111 | 1117 | | |
1112 | 1118 | | |
1113 | | - | |
1114 | | - | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
| 1123 | + | |
| 1124 | + | |
| 1125 | + | |
| 1126 | + | |
| 1127 | + | |
| 1128 | + | |
| 1129 | + | |
| 1130 | + | |
| 1131 | + | |
1115 | 1132 | | |
1116 | 1133 | | |
1117 | 1134 | | |
1118 | | - | |
| 1135 | + | |
1119 | 1136 | | |
1120 | | - | |
| 1137 | + | |
1121 | 1138 | | |
1122 | 1139 | | |
1123 | | - | |
| 1140 | + | |
1124 | 1141 | | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
1125 | 1144 | | |
1126 | 1145 | | |
1127 | | - | |
| 1146 | + | |
1128 | 1147 | | |
1129 | 1148 | | |
1130 | 1149 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
979 | 979 | | |
980 | 980 | | |
981 | 981 | | |
982 | | - | |
| 982 | + | |
983 | 983 | | |
984 | | - | |
985 | | - | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
986 | 987 | | |
987 | | - | |
| 988 | + | |
988 | 989 | | |
989 | | - | |
990 | | - | |
991 | | - | |
992 | | - | |
993 | | - | |
994 | | - | |
995 | | - | |
996 | | - | |
997 | | - | |
998 | | - | |
999 | | - | |
1000 | | - | |
1001 | | - | |
1002 | | - | |
1003 | | - | |
1004 | | - | |
1005 | | - | |
1006 | | - | |
1007 | | - | |
1008 | | - | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
1009 | 992 | | |
1010 | 993 | | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
1011 | 996 | | |
1012 | 997 | | |
1013 | | - | |
1014 | | - | |
1015 | | - | |
1016 | 998 | | |
1017 | 999 | | |
1018 | 1000 | | |
1019 | | - | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
1020 | 1003 | | |
1021 | | - | |
1022 | 1004 | | |
1023 | 1005 | | |
1024 | | - | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
1025 | 1008 | | |
1026 | 1009 | | |
1027 | | - | |
1028 | 1010 | | |
1029 | | - | |
| 1011 | + | |
| 1012 | + | |
1030 | 1013 | | |
1031 | | - | |
| 1014 | + | |
| 1015 | + | |
| 1016 | + | |
1032 | 1017 | | |
1033 | | - | |
1034 | | - | |
1035 | | - | |
1036 | | - | |
1037 | | - | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
| 1020 | + | |
1038 | 1021 | | |
1039 | | - | |
1040 | | - | |
1041 | | - | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
| 1024 | + | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
| 1027 | + | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
1042 | 1032 | | |
1043 | | - | |
1044 | | - | |
1045 | | - | |
1046 | | - | |
1047 | | - | |
1048 | | - | |
| 1033 | + | |
1049 | 1034 | | |
1050 | | - | |
1051 | | - | |
1052 | | - | |
| 1035 | + | |
1053 | 1036 | | |
1054 | 1037 | | |
1055 | 1038 | | |
1056 | | - | |
| 1039 | + | |
1057 | 1040 | | |
1058 | | - | |
1059 | | - | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
1060 | 1043 | | |
1061 | | - | |
| 1044 | + | |
1062 | 1045 | | |
1063 | | - | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
1064 | 1049 | | |
1065 | | - | |
1066 | | - | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
1067 | 1054 | | |
1068 | 1055 | | |
| 1056 | + | |
1069 | 1057 | | |
1070 | 1058 | | |
1071 | 1059 | | |
| |||
1077 | 1065 | | |
1078 | 1066 | | |
1079 | 1067 | | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
1085 | | - | |
1086 | | - | |
1087 | | - | |
1088 | 1068 | | |
1089 | 1069 | | |
1090 | 1070 | | |
1091 | 1071 | | |
1092 | 1072 | | |
1093 | 1073 | | |
1094 | 1074 | | |
1095 | | - | |
| 1075 | + | |
1096 | 1076 | | |
1097 | 1077 | | |
1098 | 1078 | | |
1099 | 1079 | | |
1100 | 1080 | | |
1101 | 1081 | | |
1102 | 1082 | | |
1103 | | - | |
1104 | | - | |
1105 | 1083 | | |
1106 | 1084 | | |
1107 | 1085 | | |
1108 | | - | |
1109 | | - | |
1110 | 1086 | | |
1111 | 1087 | | |
0 commit comments