File tree
8 files changed
+230
-26
lines changed- mysql-test
- std_data
- suite/auth_sec
- r
- t
- sql-common
8 files changed
+230
-26
lines changedLines changed: 20 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + |
Lines changed: 19 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + |
Lines changed: 19 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + |
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + |
Lines changed: 27 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + |
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + |
Lines changed: 49 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + |
Lines changed: 64 additions & 26 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| |||
1834 | 1834 |
| |
1835 | 1835 |
| |
1836 | 1836 |
| |
1837 |
| - | |
1838 |
| - | |
1839 |
| - | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
1840 | 1845 |
| |
1841 | 1846 |
| |
1842 | 1847 |
| |
1843 | 1848 |
| |
1844 | 1849 |
| |
1845 | 1850 |
| |
1846 |
| - | |
| 1851 | + | |
1847 | 1852 |
| |
1848 | 1853 |
| |
1849 | 1854 |
| |
1850 | 1855 |
| |
1851 | 1856 |
| |
1852 |
| - | |
| 1857 | + | |
1853 | 1858 |
| |
1854 | 1859 |
| |
1855 | 1860 |
| |
1856 | 1861 |
| |
1857 | 1862 |
| |
1858 |
| - | |
| 1863 | + | |
1859 | 1864 |
| |
1860 | 1865 |
| |
1861 | 1866 |
| |
1862 | 1867 |
| |
1863 | 1868 |
| |
1864 |
| - | |
1865 |
| - | |
| 1869 | + | |
1866 | 1870 |
| |
1867 | 1871 |
| |
1868 | 1872 |
| |
1869 | 1873 |
| |
1870 | 1874 |
| |
1871 | 1875 |
| |
1872 | 1876 |
| |
1873 |
| - | |
1874 |
| - | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
1875 | 1884 |
| |
1876 |
| - | |
1877 |
| - | |
1878 |
| - | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
1879 | 1889 |
| |
1880 |
| - | |
1881 |
| - | |
1882 |
| - | |
1883 |
| - | |
1884 |
| - | |
1885 |
| - | |
1886 |
| - | |
1887 |
| - | |
1888 |
| - | |
1889 |
| - | |
1890 |
| - | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
1891 | 1900 |
| |
| 1901 | + | |
| 1902 | + | |
| 1903 | + | |
| 1904 | + | |
| 1905 | + | |
| 1906 | + | |
| 1907 | + | |
| 1908 | + | |
| 1909 | + | |
| 1910 | + | |
| 1911 | + | |
| 1912 | + | |
| 1913 | + | |
| 1914 | + | |
| 1915 | + | |
| 1916 | + | |
| 1917 | + | |
| 1918 | + | |
| 1919 | + | |
| 1920 | + | |
| 1921 | + | |
| 1922 | + | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
1892 | 1926 |
| |
1893 |
| - | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
1894 | 1932 |
| |
1895 | 1933 |
| |
1896 | 1934 |
| |
|
0 commit comments