Download Statistics
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazil | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 106 |
2. | Russia | 74% | 0% | 0% | 24% | 1% | 90 |
3. | India | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85 |
4. | Venezuela | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51 |
5. | Algeria | 98% | 0% | 0% | 0% | 2% | 46 |
6. | United States | 74% | 3% | 8% | 3% | 13% | 39 |
7. | Vietnam | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39 |
8. | Philippines | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30 |
9. | Argentina | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28 |
10. | South Africa | 44% | 0% | 0% | 56% | 0% | 25 |
11. | Pakistan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22 |
12. | Colombia | 95% | 0% | 0% | 5% | 0% | 21 |
13. | Mexico | 70% | 0% | 0% | 25% | 5% | 20 |
14. | Turkey | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 |
15. | Indonesia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19 |
16. | Germany | 37% | 5% | 0% | 53% | 5% | 19 |
17. | Bangladesh | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18 |
18. | Finland | 6% | 0% | 0% | 94% | 0% | 18 |
19. | Gabon | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17 |
20. | Myanmar | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16 |
21. | Uzbekistan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 |
22. | Kenya | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15 |
23. | Netherlands | 33% | 0% | 0% | 67% | 0% | 15 |
24. | Spain | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14 |
25. | Ukraine | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13 |
26. | Japan | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 13 |
27. | Ecuador | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11 |
28. | Poland | 60% | 30% | 0% | 0% | 10% | 10 |
29. | France | 90% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10 |
30. | Egypt | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% | 10 |
31. | China | 89% | 0% | 0% | 0% | 11% | 9 |
32. | Morocco | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 |
33. | Sweden | 44% | 0% | 0% | 56% | 0% | 9 |
34. | Iraq | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9 |
35. | Belarus | 88% | 0% | 0% | 12% | 0% | 8 |
36. | United Kingdom | 38% | 0% | 0% | 62% | 0% | 8 |
37. | Romania | 88% | 12% | 0% | 0% | 0% | 8 |
38. | Bosnia and Herzegovina | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8 |
39. | Uruguay | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
40. | Thailand | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7 |
41. | New Zealand | 17% | 0% | 0% | 83% | 0% | 6 |
42. | Australia | 17% | 0% | 0% | 83% | 0% | 6 |
43. | Malaysia | 80% | 0% | 0% | 20% | 0% | 5 |
44. | Saudi Arabia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
45. | Iran, Islamic Republic of | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
46. | Bulgaria | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
47. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
48. | Israel | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 5 |
49. | Italy | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4 |
50. | Jamaica | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
51. | Canada | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% | 3 |
52. | El Salvador | 67% | 0% | 0% | 0% | 33% | 3 |
53. | Bolivia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
54. | Peru | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
55. | Chile | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
56. | Paraguay | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
57. | Hong Kong | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
58. | Nigeria | 50% | 0% | 0% | 0% | 50% | 2 |
59. | Oman | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
60. | Ethiopia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
61. | Congo | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
62. | Czech Republic | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
63. | Namibia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
64. | Greece | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
65. | Lithuania | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
66. | Mozambique | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
67. | Moldova, Republic of | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
68. | Samoa | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
69. | Bahrain | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
70. | Kyrgyzstan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
71. | United Arab Emirates | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
72. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 1 |
73. | Nicaragua | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
74. | Benin | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
75. | Azerbaijan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
76. | Armenia | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
77. | Portugal | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
1,030 |
Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brazil | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
2. | Russia | 67 | 0 | 0 | 22 | 1 | 90 |
3. | India | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
4. | Venezuela | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
5. | Algeria | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
6. | United States | 29 | 1 | 3 | 1 | 5 | 39 |
7. | Vietnam | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
8. | Philippines | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9. | Argentina | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
10. | South Africa | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 |
11. | Pakistan | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12. | Colombia | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
13. | Mexico | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 20 |
14. | Turkey | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15. | Indonesia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
16. | Germany | 7 | 1 | 0 | 10 | 1 | 19 |
17. | Bangladesh | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18. | Finland | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 |
19. | Gabon | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
20. | Myanmar | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
21. | Uzbekistan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
22. | Kenya | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23. | Netherlands | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 |
24. | Spain | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25. | Ukraine | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
26. | Japan | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 13 |
27. | Ecuador | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
28. | Poland | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 |
29. | France | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
30. | Egypt | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
31. | China | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
32. | Morocco | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33. | Sweden | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
34. | Iraq | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
35. | Belarus | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
36. | United Kingdom | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 |
37. | Romania | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38. | Bosnia and Herzegovina | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
39. | Uruguay | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
40. | Thailand | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
41. | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
42. | Australia | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
43. | Malaysia | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
44. | Saudi Arabia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45. | Iran, Islamic Republic of | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
46. | Bulgaria | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
47. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
48. | Israel | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
49. | Italy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
50. | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
51. | Canada | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
52. | El Salvador | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
53. | Bolivia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
54. | Peru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
55. | Chile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
56. | Paraguay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
57. | Hong Kong | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
58. | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
59. | Oman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
60. | Ethiopia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
61. | Congo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
62. | Czech Republic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
63. | Namibia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
64. | Greece | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65. | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66. | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
67. | Moldova, Republic of | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
68. | Samoa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69. | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
70. | Kyrgyzstan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71. | United Arab Emirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
72. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
73. | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74. | Benin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
75. | Azerbaijan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76. | Armenia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77. | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1,030 |
Last Updated: < 3 hours ago.
Download Stats API