Download Statistics

All Files / WinPython_3.11 (Change File)
Choose file or folder to view its reporting
  Country Android Linux Macintosh Unknown Windows Total
1. China 0% 0% 1% 0% 99% 310
2. United States 0% 1% 1% 31% 68% 287
3. Germany 0% 3% 0% 1% 96% 241
4. Israel 1% 0% 8% 0% 91% 217
5. Korea, Republic of 0% 0% 0% 0% 100% 196
6. Japan 0% 0% 0% 0% 100% 178
7. France 0% 0% 0% 0% 100% 111
8. India 1% 0% 0% 42% 57% 76
9. Hong Kong 0% 0% 0% 1% 99% 69
10. Spain 0% 5% 2% 5% 89% 63
11. Taiwan 0% 0% 2% 0% 98% 45
12. Russia 0% 0% 0% 6% 94% 36
13. Netherlands 3% 0% 0% 3% 94% 34
14. Switzerland 0% 0% 0% 3% 97% 32
15. Australia 0% 0% 0% 0% 100% 29
16. Brazil 0% 0% 7% 0% 93% 29
17. Canada 0% 0% 0% 0% 100% 28
18. United Kingdom 0% 0% 0% 7% 93% 27
19. Italy 0% 0% 0% 0% 100% 27
20. Poland 0% 0% 0% 0% 100% 22
21. Thailand 0% 0% 9% 0% 91% 22
22. Ireland 0% 0% 0% 55% 45% 20
23. Vietnam 0% 0% 10% 0% 90% 20
24. Turkey 0% 0% 0% 0% 100% 17
25. Ukraine 0% 12% 0% 0% 88% 16
26. Indonesia 0% 0% 0% 0% 100% 15
27. Saudi Arabia 7% 0% 0% 7% 86% 14
28. Peru 0% 0% 0% 8% 92% 13
29. Mexico 0% 0% 0% 0% 100% 12
30. Belgium 0% 0% 0% 0% 100% 12
31. Austria 0% 0% 0% 0% 100% 12
32. Singapore 0% 0% 9% 9% 82% 11
33. Romania 0% 0% 0% 0% 100% 10
34. Colombia 0% 0% 0% 0% 100% 9
35. Argentina 0% 0% 0% 0% 100% 9
36. Maldives 0% 0% 0% 0% 100% 9
37. United Arab Emirates 0% 0% 0% 0% 100% 8
38. South Africa 0% 0% 0% 0% 100% 7
39. Algeria 0% 0% 0% 0% 100% 7
40. Pakistan 0% 0% 0% 0% 100% 7
41. Kazakhstan 0% 0% 0% 0% 100% 7
42. Finland 0% 0% 0% 0% 100% 7
43. Czech Republic 0% 0% 0% 0% 100% 6
44. Sri Lanka 0% 0% 0% 0% 100% 5
45. Bangladesh 0% 0% 0% 0% 100% 5
46. Chile 0% 0% 0% 0% 100% 5
47. New Zealand 0% 0% 0% 0% 100% 5
48. Malaysia 20% 0% 0% 0% 80% 5
49. Greece 0% 0% 0% 0% 100% 5
50. Uzbekistan 0% 0% 0% 0% 100% 5
51. Sweden 0% 0% 0% 0% 100% 5
52. Belarus 0% 0% 0% 0% 100% 4
53. Denmark 0% 0% 0% 0% 100% 4
54. Egypt 0% 0% 0% 0% 100% 4
55. Macau 0% 0% 0% 0% 100% 3
56. Luxembourg 0% 33% 0% 0% 67% 3
57. 0% 0% 0% 0% 100% 3
58. Lithuania 0% 0% 0% 0% 100% 3
59. Portugal 0% 0% 0% 0% 100% 3
60. Philippines 0% 0% 0% 0% 100% 3
61. Armenia 0% 0% 0% 0% 100% 3
62. Slovakia 0% 0% 0% 0% 100% 3
63. Bulgaria 0% 0% 0% 0% 100% 2
64. Ecuador 0% 0% 0% 0% 100% 2
65. Croatia 0% 0% 0% 0% 100% 2
66. Morocco 0% 0% 0% 0% 100% 2
67. Hungary 0% 0% 0% 0% 100% 2
68. Panama 0% 0% 0% 0% 100% 2
69. Tunisia 0% 0% 0% 0% 100% 2
70. Uganda 0% 0% 0% 0% 100% 2
71. Namibia 0% 0% 0% 0% 100% 2
72. Estonia 0% 0% 0% 0% 100% 1
73. Nepal 0% 0% 0% 0% 100% 1
74. Reunion 0% 0% 0% 0% 100% 1
75. Yemen 0% 0% 0% 0% 100% 1
76. Iran, Islamic Republic of 0% 0% 0% 0% 100% 1
77. Tanzania, United Republic of 0% 0% 0% 0% 100% 1
78. El Salvador 0% 0% 0% 0% 100% 1
79. Myanmar 0% 0% 0% 0% 100% 1
80. Kenya 0% 0% 0% 0% 100% 1
81. Lesotho 0% 0% 0% 0% 100% 1
82. Bolivia 0% 0% 0% 0% 100% 1
83. Iraq 0% 0% 0% 0% 100% 1
2,433
  Country Android Linux Macintosh Unknown Windows Total
1. China 0 1 3 0 306 310
2. United States 0 2 3 88 194 287
3. Germany 0 7 1 2 231 241
4. Israel 2 1 17 0 197 217
5. Korea, Republic of 0 0 0 0 196 196
6. Japan 0 0 0 0 178 178
7. France 0 0 0 0 111 111
8. India 1 0 0 32 43 76
9. Hong Kong 0 0 0 1 68 69
10. Spain 0 3 1 3 56 63
11. Taiwan 0 0 1 0 44 45
12. Russia 0 0 0 2 34 36
13. Netherlands 1 0 0 1 32 34
14. Switzerland 0 0 0 1 31 32
15. Australia 0 0 0 0 29 29
16. Brazil 0 0 2 0 27 29
17. Canada 0 0 0 0 28 28
18. United Kingdom 0 0 0 2 25 27
19. Italy 0 0 0 0 27 27
20. Poland 0 0 0 0 22 22
21. Thailand 0 0 2 0 20 22
22. Ireland 0 0 0 11 9 20
23. Vietnam 0 0 2 0 18 20
24. Turkey 0 0 0 0 17 17
25. Ukraine 0 2 0 0 14 16
26. Indonesia 0 0 0 0 15 15
27. Saudi Arabia 1 0 0 1 12 14
28. Peru 0 0 0 1 12 13
29. Mexico 0 0 0 0 12 12
30. Belgium 0 0 0 0 12 12
31. Austria 0 0 0 0 12 12
32. Singapore 0 0 1 1 9 11
33. Romania 0 0 0 0 10 10
34. Colombia 0 0 0 0 9 9
35. Argentina 0 0 0 0 9 9
36. Maldives 0 0 0 0 9 9
37. United Arab Emirates 0 0 0 0 8 8
38. South Africa 0 0 0 0 7 7
39. Algeria 0 0 0 0 7 7
40. Pakistan 0 0 0 0 7 7
41. Kazakhstan 0 0 0 0 7 7
42. Finland 0 0 0 0 7 7
43. Czech Republic 0 0 0 0 6 6
44. Sri Lanka 0 0 0 0 5 5
45. Bangladesh 0 0 0 0 5 5
46. Chile 0 0 0 0 5 5
47. New Zealand 0 0 0 0 5 5
48. Malaysia 1 0 0 0 4 5
49. Greece 0 0 0 0 5 5
50. Uzbekistan 0 0 0 0 5 5
51. Sweden 0 0 0 0 5 5
52. Belarus 0 0 0 0 4 4
53. Denmark 0 0 0 0 4 4
54. Egypt 0 0 0 0 4 4
55. Macau 0 0 0 0 3 3
56. Luxembourg 0 1 0 0 2 3
57. 0 0 0 0 3 3
58. Lithuania 0 0 0 0 3 3
59. Portugal 0 0 0 0 3 3
60. Philippines 0 0 0 0 3 3
61. Armenia 0 0 0 0 3 3
62. Slovakia 0 0 0 0 3 3
63. Bulgaria 0 0 0 0 2 2
64. Ecuador 0 0 0 0 2 2
65. Croatia 0 0 0 0 2 2
66. Morocco 0 0 0 0 2 2
67. Hungary 0 0 0 0 2 2
68. Panama 0 0 0 0 2 2
69. Tunisia 0 0 0 0 2 2
70. Uganda 0 0 0 0 2 2
71. Namibia 0 0 0 0 2 2
72. Estonia 0 0 0 0 1 1
73. Nepal 0 0 0 0 1 1
74. Reunion 0 0 0 0 1 1
75. Yemen 0 0 0 0 1 1
76. Iran, Islamic Republic of 0 0 0 0 1 1
77. Tanzania, United Republic of 0 0 0 0 1 1
78. El Salvador 0 0 0 0 1 1
79. Myanmar 0 0 0 0 1 1
80. Kenya 0 0 0 0 1 1
81. Lesotho 0 0 0 0 1 1
82. Bolivia 0 0 0 0 1 1
83. Iraq 0 0 0 0 1 1
2,433
Last Updated: < 3 hours ago. Download Stats API