./acc1 10000000 pairs took 0.964300s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.964101s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.965523s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.964178s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.963883s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958564s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.964122s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.964097s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.964000s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.964155s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.991911s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.964098s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.965020s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.061165s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.965138s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.986308s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.965262s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.963871s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.964156s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.197034s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.960752s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961385s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961010s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961294s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.995731s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961032s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962566s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961380s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.195373s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961005s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962384s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962238s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962508s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962176s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962410s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962359s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962256s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962339s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.989705s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962643s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.959887s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.959815s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.959792s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.010317s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.959746s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.960682s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.959807s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.197929s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.971094s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.959726s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.960397s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.001141s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.960067s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.960268s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.960921s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.960003s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.199355s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.967024s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.962188s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.960204s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957916s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.959397s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.965037s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958815s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957896s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.135575s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958215s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958317s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958217s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957974s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958376s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958245s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.954376s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958274s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958283s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958992s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958479s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958298s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958521s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958149s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957649s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.959836s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957098s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957284s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957085s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.956950s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.956855s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957226s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958758s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957233s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961151s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961482s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961429s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961250s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961310s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.205962s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961202s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961433s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.961749s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.106790s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957888s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.060302s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957752s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 1.035923s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957826s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958189s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.958157s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957963s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.957771s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc1 10000000 pairs took 0.954235s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670756s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.672338s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.673983s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.665873s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668197s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.667654s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.667485s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.784575s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668745s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669026s -1B [256 counters 1024 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.667992s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669125s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.673813s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.727298s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.682803s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.667339s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668666s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668647s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.673302s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.671077s -1B [256 counters 2048 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.677638s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670808s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.671220s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.677446s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669451s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670194s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.675165s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669657s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669898s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.679404s -1B [256 counters 4096 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670829s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669726s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.677801s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669487s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.672343s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670442s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.679918s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670189s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.676362s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.683131s -1B [256 counters 8192 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669485s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669364s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670657s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.677422s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670746s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.820322s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.675971s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668759s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670066s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.665975s -1B [256 counters 16384 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670614s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669555s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.680007s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.658841s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670893s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669062s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.678601s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670466s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.667536s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670839s -1B [256 counters 32768 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669988s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.672881s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668785s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669071s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669512s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668578s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670355s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.677304s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669712s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.673178s -1B [256 counters 65536 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669491s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669301s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670996s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.677424s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669522s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669221s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668663s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669788s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.678977s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669713s -1B [256 counters 131072 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668853s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669357s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669491s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.805910s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.678498s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669683s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669725s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669837s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670478s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.677759s -1B [256 counters 262144 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.670695s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.667779s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.676931s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669232s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.663492s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.678734s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668644s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.672040s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669439s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.678088s -1B [256 counters 524288 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669876s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669835s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.665593s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.669881s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668744s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.680482s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668865s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668738s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.668881s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./acc 10000000 pairs took 0.679293s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.217852s -1B [256 counters 1024 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.217888s -1B [256 counters 1024 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220705s -1B [256 counters 1024 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.227869s -1B [256 counters 1024 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220760s -1B [256 counters 1024 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.217896s -1B [256 counters 1024 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.217868s -1B [256 counters 1024 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.217889s -1B [256 counters 1024 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219077s -1B [256 counters 1024 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.217863s -1B [256 counters 1024 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219471s -1B [256 counters 2048 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219373s -1B [256 counters 2048 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219403s -1B [256 counters 2048 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.221032s -1B [256 counters 2048 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219372s -1B [256 counters 2048 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219350s -1B [256 counters 2048 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219510s -1B [256 counters 2048 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219504s -1B [256 counters 2048 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219560s -1B [256 counters 2048 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.240540s -1B [256 counters 2048 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219554s -1B [256 counters 4096 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219566s -1B [256 counters 4096 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219500s -1B [256 counters 4096 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.229271s -1B [256 counters 4096 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220883s -1B [256 counters 4096 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219623s -1B [256 counters 4096 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219465s -1B [256 counters 4096 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.221150s -1B [256 counters 4096 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219626s -1B [256 counters 4096 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219446s -1B [256 counters 4096 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219510s -1B [256 counters 8192 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220941s -1B [256 counters 8192 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219470s -1B [256 counters 8192 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219692s -1B [256 counters 8192 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219435s -1B [256 counters 8192 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219488s -1B [256 counters 8192 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.240717s -1B [256 counters 8192 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219354s -1B [256 counters 8192 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.222882s -1B [256 counters 8192 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.221970s -1B [256 counters 8192 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219568s -1B [256 counters 16384 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.221007s -1B [256 counters 16384 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220957s -1B [256 counters 16384 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219473s -1B [256 counters 16384 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219427s -1B [256 counters 16384 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219329s -1B [256 counters 16384 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.229329s -1B [256 counters 16384 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219565s -1B [256 counters 16384 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219405s -1B [256 counters 16384 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219462s -1B [256 counters 16384 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.250154s -1B [256 counters 32768 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219295s -1B [256 counters 32768 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219285s -1B [256 counters 32768 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219309s -1B [256 counters 32768 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.221245s -1B [256 counters 32768 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219446s -1B [256 counters 32768 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.229942s -1B [256 counters 32768 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.221224s -1B [256 counters 32768 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.236905s -1B [256 counters 32768 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219217s -1B [256 counters 32768 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.240933s -1B [256 counters 65536 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219223s -1B [256 counters 65536 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220803s -1B [256 counters 65536 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219133s -1B [256 counters 65536 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220819s -1B [256 counters 65536 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220526s -1B [256 counters 65536 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219427s -1B [256 counters 65536 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219487s -1B [256 counters 65536 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219216s -1B [256 counters 65536 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219324s -1B [256 counters 65536 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219247s -1B [256 counters 131072 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219236s -1B [256 counters 131072 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220896s -1B [256 counters 131072 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219521s -1B [256 counters 131072 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219147s -1B [256 counters 131072 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219204s -1B [256 counters 131072 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219578s -1B [256 counters 131072 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219491s -1B [256 counters 131072 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219193s -1B [256 counters 131072 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219250s -1B [256 counters 131072 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219172s -1B [256 counters 262144 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219517s -1B [256 counters 262144 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219258s -1B [256 counters 262144 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219269s -1B [256 counters 262144 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219268s -1B [256 counters 262144 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219318s -1B [256 counters 262144 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219262s -1B [256 counters 262144 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219281s -1B [256 counters 262144 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219297s -1B [256 counters 262144 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219320s -1B [256 counters 262144 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219366s -1B [256 counters 524288 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219309s -1B [256 counters 524288 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219411s -1B [256 counters 524288 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.224477s -1B [256 counters 524288 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219225s -1B [256 counters 524288 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219308s -1B [256 counters 524288 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.221520s -1B [256 counters 524288 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219333s -1B [256 counters 524288 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219170s -1B [256 counters 524288 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219236s -1B [256 counters 524288 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220865s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220913s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219144s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219184s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219155s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219333s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219154s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.219273s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.220795s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./baseWRSS 10000000 pairs took 0.226518s -1B [256 counters 1048576 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.646645s -1B [256 counters 1024 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.620469s -1B [256 counters 1024 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.625018s -1B [256 counters 1024 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.617234s -1B [256 counters 1024 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.619942s -1B [256 counters 1024 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.617831s -1B [256 counters 1024 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.621742s -1B [256 counters 1024 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.623999s -1B [256 counters 1024 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.622368s -1B [256 counters 1024 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.620491s -1B [256 counters 1024 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.586407s -1B [256 counters 2048 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.584739s -1B [256 counters 2048 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.586943s -1B [256 counters 2048 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.584910s -1B [256 counters 2048 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.585502s -1B [256 counters 2048 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.586628s -1B [256 counters 2048 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.585511s -1B [256 counters 2048 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.585767s -1B [256 counters 2048 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.585947s -1B [256 counters 2048 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.586073s -1B [256 counters 2048 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.774880s -1B [256 counters 4096 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.775842s -1B [256 counters 4096 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.772747s -1B [256 counters 4096 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.774354s -1B [256 counters 4096 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.774191s -1B [256 counters 4096 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.774970s -1B [256 counters 4096 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.778851s -1B [256 counters 4096 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.774714s -1B [256 counters 4096 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.775775s -1B [256 counters 4096 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.776927s -1B [256 counters 4096 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.770285s -1B [256 counters 8192 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.771169s -1B [256 counters 8192 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.771148s -1B [256 counters 8192 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.771843s -1B [256 counters 8192 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.786788s -1B [256 counters 8192 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.770932s -1B [256 counters 8192 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.773148s -1B [256 counters 8192 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.770582s -1B [256 counters 8192 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.770385s -1B [256 counters 8192 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.772381s -1B [256 counters 8192 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.836097s -1B [256 counters 16384 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.834931s -1B [256 counters 16384 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.843298s -1B [256 counters 16384 window_size]
./hhh2RSS 10000000 pairs took 1.835069s -1B [256 counters 16384 window_size]
