合生国际花园(一期)租金走势
双井小区租金榜单
双井租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 富力十号(别墅) 222150元/月 0% ↑
2. 广渠路46号小区 130086元/月 0% ↑
3. 富力山 104572元/月 0% ↑
4. 富力城(E区) 97309元/月 0.03% ↑
5. 富力十号 85019元/月 0.07% ↓
双井租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 垂杨柳北里甲38号楼 3285元/月 0% ↑
2. 供热厂 3573元/月 0% ↑
3. 顺迈金钻大厦 3606元/月 0% ↑
4. 西大望路铁西宿舍 4679元/月 0.07% ↓
5. 东三环南路44号楼小区 4679元/月 0.01% ↑
双井租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 广泉小区 12402元/月 0.14% ↑
2. 东三环南路50号楼 5929元/月 0.08% ↑
3. 垂杨柳北里 6294元/月 0.06% ↑
4. 富力城(C区) 20989元/月 0.05% ↑
5. 富力城(B区) 21234元/月 0.05% ↑
双井租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西大望路铁西宿舍 4679元/月 0.07% ↓
2. 富力十号 85019元/月 0.07% ↓
3. 双花园西里小区 25738元/月 0.05% ↓
4. 合生国际花园(一期) 19607元/月 0.04% ↓
5. 后现代城(B区) 18387元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
朝阳双井 广渠门外大街31号 高层 698 暂无数据 2008年 37.8% 暂无数据