九棵树小区租金榜单
九棵树租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 京贸国际公馆(东区) | 4680元/月 | 0% ↑ |
2. K2玉兰湾 | 4237元/月 | 0.39% ↑ |
3. 瑞都景园 | 3800元/月 | 0.07% ↓ |
4. 龙湖蔚澜香醍 | 3773元/月 | 0% ↑ |
5. 京洲世家 | 3480元/月 | 0% ↑ |
九棵树租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 景欣园 | 1800元/月 | 0.19% ↓ |
2. 龙湖花盛香醍(别墅) | 1833元/月 | 0.02% ↑ |
3. 九棵树东路90号院 | 1854元/月 | 0% ↑ |
4. 西小马小区 | 1900元/月 | 0.13% ↓ |
5. 金成府 | 2200元/月 | 0% ↑ |
九棵树租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. K2玉兰湾 | 4237元/月 | 0.39% ↑ |
2. 北杨洼小区 | 3170元/月 | 0.08% ↑ |
3. 瑞都国际中心 | 2562元/月 | 0.02% ↑ |
4. 龙湖花盛香醍(别墅) | 1833元/月 | 0.02% ↑ |
5. 京贸国际公馆(东区) | 4680元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
通州九棵树
月异西路
多层、小高层
823
暂无数据
2011年
30%
暂无数据