双井小区租金榜单
双井租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 富力十号(别墅) | 222150元/月 | 0% ↑ |
2. 广渠路46号小区 | 130086元/月 | 0% ↑ |
3. 富力山 | 104572元/月 | 0% ↑ |
4. 富力城(E区) | 95479元/月 | 0.01% ↑ |
5. 富力十号 | 80227元/月 | 0.04% ↑ |
双井租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 垂杨柳北里甲38号楼 | 3200元/月 | 0% ↑ |
2. 供热厂 | 3573元/月 | 0% ↑ |
3. 顺迈金钻大厦 | 3599元/月 | 0% ↑ |
4. 东三环南路44号楼小区 | 4572元/月 | 0.01% ↓ |
5. 北菜园 | 4747元/月 | 0% ↑ |
双井租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 广渠门外大街6号院 | 8238元/月 | 0.06% ↑ |
2. 富力城(C区) | 20770元/月 | 0.05% ↑ |
3. CBD总部公寓二期 | 11792元/月 | 0.04% ↑ |
4. CBD总部公寓一期 | 23224元/月 | 0.04% ↑ |
5. 合生国际花园(一期) | 20113元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
朝阳双井
广渠路33号
高层
1020
暂无数据
2004年
30%
暂无数据