Parasoft白盒集工具测试
| 工具名 | 支持语言环境 | 简介 |
| Jtest | 代码分析和动态类、组件测试 | |
| Jcontract | Java | 实时性能监控以及分析优化 |
| ++ Test | C,C++ | 代码分析和动态测试 |
| CodeWizard | C,C++ | 代码静态分析 |
| Insure++ | C,C++ | 实时性能监控以及分析优化 |
| .test | .Net | 代码分析和动态测试 |
Compuware白盒测试工具集
| 工具名 | 支持语言环境 | 简介 |
| BoundsChecker | C++,Delphi | API和OLE错误检查、指针和泄露错误检查、内存错误检查 |
| TrueTime | C++,Java,Visual Basic | 代码运行效率检查、组件性能的分析 |
| FailSafe | Visual Basic | 自动错误处理和恢复系统 |
| Jcheck | Visual J++ | 图形化的纯种和事件分析工具 |
| TrueCoverage | C++,Java,Visual Basic | 函数调用次数、所占比率统计以及稳定性跟踪 |
| SmartCheck | Visual Basic | 函数调用次数、所占比率统计以及稳定性跟踪 |
| CodeReview | Visual Basic | 自动源代码分析工具 |
Xunit白盒测试工具集
| 工具名 | 支持语言环境 | 官方站点 |
| Aunit | Ada | |
| CppUnit | C++ | |
| ComUnit | VB,COM | |
| Dunit | Delphi | |
| DotUnit | .Net | |
| HttpUnit | Web | |
| HtmlUnit | Web | |
| Jtest | Java | |
| JsUnit(Hieatt) | Javascrīpt1.4以上 | |
| PhpUnit | Php | |
| PerlUnit | ||
| XmlUnit | Xml |
主流黑盒工具集功能测试
| 工具名 | 公司名 | 官方站点 |
| Astra Quicktest | Mercury | |
| http://www.rational.com | ||
| QARun | Compuware | |
| SilkTest | Segue | |
| e-Test | Empirix |
主流黑盒工具集性能测试
| 工具名 | 公司名 | 官方站点 |
| WAS | M$ | |
| Mercury | ||
| Astra Quicktest | Mercury | |
| Qaload | Compuware | |
| TeamTest:SiteLoad | IBM Rational | |
| Webload | Radview | |
| Silkperformer | Segue | |
| e-Load | Empirix | |
| OpenSTA | OpenSTA |
测试管理工具典型产品的比较
| 工具名称 | Testdirector | ClearQuest | BMS | Bugzilla |
| 流程定制 | Y | N | Y | |
| 查询功能定制 | Y | Y |
|
|
| 功能域定制 | Y | Y | Y | |
| 用户权限分级管理 | Y |
| Y | Y |
| Email通知 | Y | Y |
|
|
| 构架模式 | B/S | C/S,B/S | B/S | B/S |
| 报表定制功能 |
| 强,集成Crystal Report | 有标准报表和高级报表,定制功能不够 | Y |
| 支持平台 | Windows, Unix | Windows | ||
| 支持数据库 | Oracle, M$ Access, SQL Server | SQL Server等MSDE | ||
| 安装配置的复杂度 | 简单 | 有些复杂 | 容易 | 不复杂 |
| 许可证费用 | 昂贵 | 昂贵 | 适中 | 免费 |
| 售后服务 | 国内有多家代理公司提供相关服务 | 在国内有分公司提供技术支持 | 技术支持和服务体系完备 | 可自行修改源代码 |
| 本身又是测试需求、测试案例管理工具, 与winRunner, LoadRunner集成,并且具有多种主流Case工具接口Add-In | M$ VSS, Project | 开源配置管理工具CVS | ||
| 公司背景 | 世界主流测试软件提供商 | 已被IBM合并,世界著名软件公司 | 微软与上海市政府新成立的软件企业 | 世界著名开源项目 |
本文全面介绍了软件测试领域的各类工具,包括白盒测试、黑盒测试及测试管理工具。覆盖了Parasoft、Compuware、Xunit等知名工具集,详细列举了各工具支持的语言环境及其主要功能。
1265

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



