主要
- 26AWG = 0.1281 平方毫米
- 24AWG = 0.2047 平方毫米
- 22AWG = 0.3247 平方毫米
- 20AWG = 0.5189 平方毫米 近似 0.5
- 18AWG = 0.8107 平方毫米 近似 0.75
- 16AWG = 1.318 平方毫米 近似 1.5
- 14AWG = 2.075 平方毫米
- 12AWG = 3.332 平方毫米
10AWG到30AWG
| AWG | 截面积(平方毫米) | 电阻值(Ohm/km) |
|---|---|---|
| 10 | 5.26 | 3.36 |
| 11 | 4.17 | 4.24 |
| 12 | 3.332 | 5.31 |
| 13 | 2.627 | 6.69 |
| 14 | 2.075 | 8.45 |
| 15 | 1.646 | 10.6 |
| 16 | 1.318 | 13.5 |
| 17 | 1.026 | 16.3 |
| 18 | 0.8107 | 21.4 |
| 19 | 0.5667 | 26.9 |
| 20 | 0.5189 | 33.9 |
| 21 | 0.4116 | 42.7 |
| 22 | 0.3247 | 54.3 |
| 23 | 0.2588 | 66.8 |
| 24 | 0.2047 | 89.4 |
| 25 | 0.1624 | 106 |
| 26 | 0.1281 | 143 |
| 27 | 0.1021 | 168 |
| 28 | 0.0804 | 227 |
| 29 | 0.0647 | 289 |
| 30 | 0.0507 | 361 |
1AWG至46AWG
| AWG | 截面积(平方毫米) | 电阻值(Ohm/km) |
|---|---|---|
| 4/0 | 107.22 | 0.17 |
| 3/0 | 85.01 | 0.21 |
| 2/0 | 67.43 | 0.26 |
| 1/0 | 53.49 | 0.33 |
| 1 | 42.41 | 0.42 |
| 2 | 33.62 | 0.53 |
| 3 | 26.67 | 0.66 |
| 4 | 21.15 | 0.84 |
| 5 | 16.77 | 1.06 |
| 6 | 13.3 | 1.33 |
| 7 | 10.55 | 1.68 |
| 8 | 8.37 | 2.11 |
| 9 | 6.63 | 2.67 |
| 10 | 5.26 | 3.36 |
| 11 | 4.17 | 4.24 |
| 12 | 3.332 | 5.31 |
| 13 | 2.627 | 6.69 |
| 14 | 2.075 | 8.45 |
| 15 | 1.646 | 10.6 |
| 16 | 1.318 | 13.5 |
| 17 | 1.026 | 16.3 |
| 18 | 0.8107 | 21.4 |
| 19 | 0.5667 | 26.9 |
| 20 | 0.5189 | 33.9 |
| 21 | 0.4116 | 42.7 |
| 22 | 0.3247 | 54.3 |
| 23 | 0.2588 | 66.8 |
| 24 | 0.2047 | 89.4 |
| 25 | 0.1624 | 106 |
| 26 | 0.1281 | 143 |
| 27 | 0.1021 | 168 |
| 28 | 0.0804 | 227 |
| 29 | 0.0647 | 289 |
| 30 | 0.0507 | 361 |
| 31 | 0.0401 | 430 |
| 32 | 0.0316 | 583 |
| 33 | 0.0255 | 944 |
| 34 | 0.0201 | 956 |
| 35 | 0.0169 | 1,200 |
| 36 | 0.0127 | 1,530 |
| 37 | 0.0098 | 1,788 |
| 38 | 0.0081 | 2,400 |
| 39 | 0.0062 | 2,740 |
| 40 | 0.0049 | 4,080 |
| 41 | 0.004 | 4,264 |
| 42 | 0.0032 | 6,300 |
| 43 | 0.0025 | 6,936 |
| 44 | 0.002 | 9,180 |
| 45 | 0.0016 | 10,200 |
| 46 | 0.0013 | 16,300 |
更详细一些
| 注解:AWG(American Wire Gauge)是美制电线标准的简称。发音习惯上以Gauge的发音[geidg]作为AWG整个简写词组的发音。美国区分导线直径的标准,又称B&S线程(即Brown & Sharps线程)。铜线直径通常以AWG(美国导线规格)作为单位进行测量。AWG值是导线线径(以英寸计)的函数。AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这回导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵。电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量。 | |||||||
| 中国线规 | 美国线规 | 截面积 | 阻值 | 载流量 | |||
| CWG | AWG | 正常 | 最大 | ||||
| 线径mm | 线号 | 线径mm | 线径inch | mm2 | Ω/km | A | A |
| --- | 4/0 * | 11.684 | 0.4600 | 107.2200 | 0.17 | 423.2 | 482.6 |
| --- | 3/0 * | 10.404 | 0.4096 | 85.0100 | 0.21 | 335.5 | 382.6 |
| 9.00 | 2/0 * | 9.266 | 0.3648 | 67.4300 | 0.26 | 266.2 | 303.5 |
| 8.00 | 1/0 * | 8.252 | 0.3249 | 53.4900 | 0.33 | 211.1 | 240.7 |
| 7.10 | 1 | 7.348 | 0.2893 | 42.4100 | 0.42 | 167.4 | 190.9 |
| 6.30 | 2 | 6.543 | 0.2576 | 33.6200 | 0.53 | 132.7 | 151.3 |
| 5.60 | 3 | 5.827 | 0.2294 | 26.6700 | 0.66 | 105.2 | 120.0 |
| 5.00 | 4 | 5.189 | 0.2043 | 21.1500 | 0.84 | 83.5 | 95.2 |
| 4.50 | 5 | 4.620 | 0.1819 | 16.7700 | 1.06 | 66.2 | 75.5 |
| 4.00 | 6 | 4.115 | 0.1620 | 13.3000 | 1.33 | 52.5 | 59.9 |
| 3.55 | 7 | 3.665 | 0.1443 | 10.5500 | 1.68 | 41.6 | 47.5 |
| 3.15 | 8 | 3.264 | 0.1285 | 8.3700 | 2.11 | 33.0 | 37.7 |
| 2.80 | 9 | 2.906 | 0.1144 | 6.6300 | 2.67 | 26.2 | 29.8 |
| 2.50 | 10 | 2.588 | 0.1019 | 5.2600 | 3.36 | 20.8 | 23.7 |
| 2.24 | 11 | 2.304 | 0.0907 | 4.1700 | 4.24 | 16.5 | 18.8 |
| 2.00 | 12 | 2.052 | 0.0808 | 3.3320 | 5.31 | 13.1 | 14.9 |
| 1.80 | 13 | 1.829 | 0.0720 | 2.6270 | 6.69 | 10.4 | 11.8 |
| 1.60 | 14 | 1.628 | 0.0641 | 2.0750 | 8.45 | 8.2 | 9.4 |
| 1.40 | 15 | 1.450 | 0.0571 | 1.6460 | 10.6 | 6.5 | 7.4 |
| 1.25 | 16 | 1.290 | 0.0508 | 1.3180 | 13.5 | 5.2 | 5.9 |
| 1.12 | 17 | 1.151 | 0.0453 | 1.0260 | 16.3 | 4.1 | 4.7 |
| 1.00 | 18 | 1.024 | 0.0403 | 0.8107 | 21.4 | 3.2 | 3.7 |
| 0.90 | 19 | 0.912 | 0.0359 | 0.5667 | 26.9 | 2.6 | 2.9 |
| 0.80 | 20 | 0.813 | 0.0320 | 0.5189 | 33.9 | 2.0 | 2.3 |
| 0.71 | 21 | 0.724 | 0.0285 | 0.4116 | 42.7 | 1.6 | 1.9 |
| 0.63 | 22 | 0.643 | 0.0253 | 0.3247 | 48.5 | 1.280 | 1.460 |
| 0.56 | 23 | 0.574 | 0.0226 | 0.2588 | 54.3 | 1.022 | 1.165 |
| 0.50 | 24 | 0.511 | 0.0201 | 0.2047 | 79.6 | 0.808 | 0.921 |
| 0.45 | 25 | 0.455 | 0.0179 | 0.1624 | 89.4 | 0.641 | 0.731 |
| 0.40 | 26 | 0.404 | 0.0159 | 0.1281 | 128 | 0.506 | 0.577 |
| 0.355 | 27 | 0.361 | 0.0142 | 0.1021 | 143 | 0.403 | 0.460 |
| 0.315 | 28 | 0.320 | 0.0126 | 0.0804 | 227 | 0.318 | 0.362 |
| 0.28 | 29 | 0.287 | 0.0113 | 0.0647 | 289 | 0.255 | 0.291 |
| 0.25 | 30 | 0.254 | 0.0100 | 0.0507 | 321 | 0.200 | 0.228 |
| 0.244 | 31 | 0.226 | 0.0089 | 0.0401 | 367 | 0.158 | 0.181 |
| 0.20 | 32 | 0.203 | 0.0080 | 0.0316 | 583 | 0.128 | 0.146 |
| 0.18 | 33 | 0.180 | 0.0071 | 0.0255 | 944 | 0.101 | 0.115 |
| 0.16 | 34 | 0.160 | 0.0063 | 0.0201 | 956 | 0.079 | 0.091 |
| 0.14 | 35 | 0.142 | 0.0056 | 0.0169 | 1200 | 0.063 | 0.072 |
| 0.125 | 36 | 0.127 | 0.0050 | 0.0127 | 1530 | 0.050 | 0.057 |
| 0.112 | 37 | 0.114 | 0.0045 | 0.0098 | 1377 | 0.041 | 0.046 |
| --- | 38 | 0.102 | 0.004 | 0.0081 | 2400 | 0.032 | 0.036 |
| --- | 39 | 0.089 | 0.0035 | 0.0062 | 2100 | 0.025 | 0.028 |
| --- | 40 | 0.079 | 0.0031 | 0.0049 | 4080 | 0.019 | 0.022 |
| --- | 41 | 0.071 | 0.0028 | 0.004 | 3685 | 0.016 | 0.018 |
| --- | 42 | 0.064 | 0.0025 | 0.0032 | 6300 | 0.013 | 0.014 |
| --- | 43 | 0.056 | 0.0022 | 0.0025 | 5544 | 0.010 | 0.011 |
| --- | 44 | 0.051 | 0.002 | 0.002 | 10200 | 0.008 | 0.009 |
| --- | 45 | 0.046 | 0.0018 | 0.0016 | 9180 | 0.006 | 0.007 |
| --- | 46 | 0.041 | 0.0016 | 0.0013 | 16300 | 0.005 | 0.006 |
| * :4/0表示 0000,3/0表示 000,2/0表示 00,1/0表示 0 | |||||||
| 1 :由表上中的线径均指线的外径,单位换算:1 inch = 25.4 mm ;1 inch = 1000 mil(密尔) | |||||||
| 3 :I正常(A) = D外径(mil)2/500 ; I最大(A) = D外径(mil)2/438.489 | |||||||
| 2 :由表上归纳出AWG与英寸的关系如下:AWG = -19.93156857*lg线径inch - 9.73724 | |||||||
百度百科AWG线径对照表

百度百科 AWG https://baike.baidu.com/item/AWG/3692734
一些参考搜集





电阻率-百度百科: https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B5%E9%98%BB%E7%8E%87/786893
https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
| AWG gauge | Conductor Diameter Inches | Conductor Diameter mm | Conductor cross section in mm2 | Ohms per 1000 ft. | Ohms per km | Maximum amps for chassis wiring | Maximum amps for power transmission | Maximum frequency for 100% skin depth for solid conductor copper | Breaking force Soft Annealed Cu 37000 PSI |
| 0000 | 0.46 | 11.684 | 107 | 0.049 | 0.16072 | 380 | 302 | 125 Hz | 6120 lbs |
| 000 | 0.4096 | 10.40384 | 84.9 | 0.0618 | 0.202704 | 328 | 239 | 160 Hz | 4860 lbs |
| 00 | 0.3648 | 9.26592 | 67.4 | 0.0779 | 0.255512 | 283 | 190 | 200 Hz | 3860 lbs |
| 0 | 0.3249 | 8.25246 | 53.5 | 0.0983 | 0.322424 | 245 | 150 | 250 Hz | 3060 lbs |
| 1 | 0.2893 | 7.34822 | 42.4 | 0.1239 | 0.406392 | 211 | 119 | 325 Hz | 2430 lbs |
| 2 | 0.2576 | 6.54304 | 33.6 | 0.1563 | 0.512664 | 181 | 94 | 410 Hz | 1930 lbs |
| 3 | 0.2294 | 5.82676 | 26.7 | 0.197 | 0.64616 | 158 | 75 | 500 Hz | 1530 lbs |
| 4 | 0.2043 | 5.18922 | 21.1 | 0.2485 | 0.81508 | 135 | 60 | 650 Hz | 1210 lbs |
| 5 | 0.1819 | 4.62026 | 16.8 | 0.3133 | 1.027624 | 118 | 47 | 810 Hz | 960 lbs |
| 6 | 0.162 | 4.1148 | 13.3 | 0.3951 | 1.295928 | 101 | 37 | 1100 Hz | 760 lbs |
| 7 | 0.1443 | 3.66522 | 10.6 | 0.4982 | 1.634096 | 89 | 30 | 1300 Hz | 605 lbs |
| 8 | 0.1285 | 3.2639 | 8.37 | 0.6282 | 2.060496 | 73 | 24 | 1650 Hz | 480 lbs |
| 9 | 0.1144 | 2.90576 | 6.63 | 0.7921 | 2.598088 | 64 | 19 | 2050 Hz | 380 lbs |
| 10 | 0.1019 | 2.58826 | 5.26 | 0.9989 | 3.276392 | 55 | 15 | 2600 Hz | 314 lbs |
| 11 | 0.0907 | 2.30378 | 4.17 | 1.26 | 4.1328 | 47 | 12 | 3200 Hz | 249 lbs |
| 12 | 0.0808 | 2.05232 | 3.31 | 1.588 | 5.20864 | 41 | 9.3 | 4150 Hz | 197 lbs |
| 13 | 0.072 | 1.8288 | 2.63 | 2.003 | 6.56984 | 35 | 7.4 | 5300 Hz | 150 lbs |
| 14 | 0.0641 | 1.62814 | 2.08 | 2.525 | 8.282 | 32 | 5.9 | 6700 Hz | 119 lbs |
| 15 | 0.0571 | 1.45034 | 1.65 | 3.184 | 10.44352 | 28 | 4.7 | 8250 Hz | 94 lbs |
| 16 | 0.0508 | 1.29032 | 1.31 | 4.016 | 13.17248 | 22 | 3.7 | 11 k Hz | 75 lbs |
| 17 | 0.0453 | 1.15062 | 1.04 | 5.064 | 16.60992 | 19 | 2.9 | 13 k Hz | 59 lbs |
| 18 | 0.0403 | 1.02362 | 0.823 | 6.385 | 20.9428 | 16 | 2.3 | 17 kHz | 47 lbs |
| 19 | 0.0359 | 0.91186 | 0.653 | 8.051 | 26.40728 | 14 | 1.8 | 21 kHz | 37 lbs |
| 20 | 0.032 | 0.8128 | 0.519 | 10.15 | 33.292 | 11 | 1.5 | 27 kHz | 29 lbs |
| 21 | 0.0285 | 0.7239 | 0.412 | 12.8 | 41.984 | 9 | 1.2 | 33 kHz | 23 lbs |
| 22 | 0.0253 | 0.64516 | 0.327 | 16.14 | 52.9392 | 7 | 0.92 | 42 kHz | 18 lbs |
| 23 | 0.0226 | 0.57404 | 0.259 | 20.36 | 66.7808 | 4.7 | 0.729 | 53 kHz | 14.5 lbs |
| 24 | 0.0201 | 0.51054 | 0.205 | 25.67 | 84.1976 | 3.5 | 0.577 | 68 kHz | 11.5 lbs |
| 25 | 0.0179 | 0.45466 | 0.162 | 32.37 | 106.1736 | 2.7 | 0.457 | 85 kHz | 9 lbs |
| 26 | 0.0159 | 0.40386 | 0.128 | 40.81 | 133.8568 | 2.2 | 0.361 | 107 kHz | 7.2 lbs |
| 27 | 0.0142 | 0.36068 | 0.102 | 51.47 | 168.8216 | 1.7 | 0.288 | 130 kHz | 5.5 lbs |
| 28 | 0.0126 | 0.32004 | 0.080 | 64.9 | 212.872 | 1.4 | 0.226 | 170 kHz | 4.5 lbs |
| 29 | 0.0113 | 0.28702 | 0.0647 | 81.83 | 268.4024 | 1.2 | 0.182 | 210 kHz | 3.6 lbs |
| 30 | 0.01 | 0.254 | 0.0507 | 103.2 | 338.496 | 0.86 | 0.142 | 270 kHz | 2.75 lbs |
| 31 | 0.0089 | 0.22606 | 0.0401 | 130.1 | 426.728 | 0.7 | 0.113 | 340 kHz | 2.25 lbs |
| 32 | 0.008 | 0.2032 | 0.0324 | 164.1 | 538.248 | 0.53 | 0.091 | 430 kHz | 1.8 lbs |
| Metric 2.0 | 0.00787 | 0.200 | 0.0314 | 169.39 | 555.61 | 0.51 | 0.088 | 440 kHz | |
| 33 | 0.0071 | 0.18034 | 0.0255 | 206.9 | 678.632 | 0.43 | 0.072 | 540 kHz | 1.3 lbs |
| Metric 1.8 | 0.00709 | 0.180 | 0.0254 | 207.5 | 680.55 | 0.43 | 0.072 | 540 kHz | |
| 34 | 0.0063 | 0.16002 | 0.0201 | 260.9 | 855.752 | 0.33 | 0.056 | 690 kHz | 1.1 lbs |
| Metric 1.6 | 0.0063 | 0.16002 | 0.0201 | 260.9 | 855.752 | 0.33 | 0.056 | 690 kHz | |
| 35 | 0.0056 | 0.14224 | 0.0159 | 329 | 1079.12 | 0.27 | 0.044 | 870 kHz | 0.92 lbs |
| Metric 1.4 | .00551 | .140 | 0.0154 | 339 | 1114 | 0.26 | 0.043 | 900 kHz | |
| 36 | 0.005 | 0.127 | 0.0127 | 414.8 | 1360 | 0.21 | 0.035 | 1100 kHz | 0.72 lbs |
| Metric 1.25 | .00492 | 0.125 | 0.0123 | 428.2 | 1404 | 0.20 | 0.034 | 1150 kHz | |
| 37 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0103 | 523.1 | 1715 | 0.17 | 0.0289 | 1350 kHz | 0.57 lbs |
| Metric 1.12 | .00441 | 0.112 | 0.00985 | 533.8 | 1750 | 0.163 | 0.0277 | 1400 kHz | |
| 38 | 0.004 | 0.1016 | 0.00811 | 659.6 | 2163 | 0.13 | 0.0228 | 1750 kHz | 0.45 lbs |
| Metric 1 | .00394 | 0.1000 | 0.00785 | 670.2 | 2198 | 0.126 | 0.0225 | 1750 kHz | |
| 39 | 0.0035 | 0.0889 | 0.00621 | 831.8 | 2728 | 0.11 | 0.0175 | 2250 kHz | 0.36 lbs |
| 40 | 0.0031 | 0.07874 | 0.00487 | 1049 | 3440 | 0.09 | 0.0137 | 2900 kHz | 0.29 lbs |
16万+

被折叠的 条评论
为什么被折叠?



