Sektor Aset Kripto Menurut Perubahan Harga 24 Jam
Kami telah membuat indeks untuk setiap kategori aset kripto. Kategori diberi peringkat berdasarkan perubahan harga 24 jam. Klik pada nama kategori kripto untuk melihat bagian penyusun indeks dan kinerja harga terkininya.
# | Nama | Rata-rata Perubahan Harga | Top Gainer | Kapitalisasi Pasar | Dominasi | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | Rp 2,530,673,627,496,365 | 6.44% | Rp 41,925,508,501,187 36,825 BTC | |||
2 | Binance Alpha | Rp 223,561,487,591,563 | 0.57% | Rp 61,572,101,901,416 54,082 BTC | |||
3 | Meme | Rp 504,190,736,883,387 | 1.28% | Rp 42,047,087,630,711 36,932 BTC | |||
4 | Ekosistem Solana | Rp 2,127,620,252,571,261 | 5.42% | Rp 158,372,408,402,082 139,107 BTC | |||
5 | Ekosistem BNB Chain | Rp 2,652,585,033,577,528 | 6.75% | Rp 166,161,460,662,388 145,948 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | Rp 30,539,332,266,180 | 0.08% | Rp 536,866,967,874 472 BTC | |||
7 | AI & Data Besar | Rp 302,407,606,942,233 | 0.77% | Rp 36,109,079,512,094 31,717 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | Rp 571,206,371,856,887 | 1.45% | Rp 28,858,439,648,265 25,348 BTC | |||
9 | Permainan | Rp 103,356,629,509,006 | 0.26% | Rp 15,801,673,785,484 13,879 BTC | |||
10 | DePIN | Rp 300,467,462,119,098 | 0.76% | Rp 27,767,083,644,500 24,389 BTC | |||
11 | MVB | Rp 3,482,540,808,952 | 0.01% | Rp 507,353,535,824 446 BTC | |||
12 | Chinese Meme | Rp 1,211,699,932,747 | 0.00% | Rp 363,432,309,041 319 BTC | |||
13 | Derivatif | Rp 224,854,494,718,580 | 0.57% | Rp 9,731,153,482,328 8,547 BTC | |||
14 | Reddit Points | Rp 43,954,041,154 | 0.00% | Rp 490,501,256 0 BTC | |||
15 | Bittensor Subnets | Rp 8,153,533,582,183 | 0.02% | Rp 481,192,969,401 423 BTC | |||
16 | Metaverse | Rp 63,687,450,060,277 | 0.16% | Rp 8,233,715,974,758 7,232 BTC | |||
17 | Likuiditas Milik Protokol | Rp 769,796,004,406 | 0.00% | Rp 121,179,275,536 106 BTC | |||
18 | Trading Bots | Rp 712,107,981,994 | 0.00% | Rp 428,178,137,160 376 BTC | |||
19 | Robotics | Rp 79,745,656,783,060 | 0.20% | Rp 7,035,409,249,823 6,180 BTC | |||
20 | Quantum-Resistant | Rp 68,147,751,387,848 | 0.17% | Rp 4,588,953,759,435 4,031 BTC | |||
21 | AI Applications | Rp 16,210,259,648,548 | 0.04% | Rp 2,609,061,977,860 2,292 BTC | |||
22 | Binance HODLer Airdrops | Rp 40,847,294,174,508 | 0.10% | Rp 11,627,382,806,646 10,213 BTC | |||
23 | Bittensor Ecosystem | Rp 171,914,007,702,475 | 0.44% | Rp 10,434,335,373,623 9,165 BTC | |||
24 | Analitik | Rp 6,265,098,206,213 | 0.02% | Rp 1,153,548,590,566 1,013 BTC | |||
25 | <em>Oracle</em> | Rp 174,144,157,517,408 | 0.44% | Rp 11,870,617,467,697 10,427 BTC | |||
26 | Asuransi | Rp 559,206,695,928 | 0.00% | Rp 3,263,640,722 3 BTC | |||
27 | Made in China | Rp 2,149,681,799,538,987 | 5.47% | Rp 41,225,490,108,973 36,211 BTC | |||
28 | Privacy Coins | Rp 199,258,848,294,950 | 0.51% | Rp 7,110,697,798,399 6,246 BTC | |||
29 | Komputasi Terdistribusi | Rp 135,994,754,293,057 | 0.35% | Rp 13,003,646,892,520 11,422 BTC | |||
30 | Clanker Ecosystem | Rp 413,914,246,699 | 0.00% | Rp 41,845,705,497 37 BTC | |||
31 | Tap To Earn (T2E) | Rp 2,571,557,113,009 | 0.01% | Rp 563,828,586,411 495 BTC | |||
32 | Token Bursa Terpusat (CEX) | Rp 1,718,840,690,390,065 | 4.37% | Rp 64,191,392,251,799 56,383 BTC | |||
33 | Opsi | Rp 179,008,412,154 | 0.00% | Rp 3,472,417,835 3 BTC | |||
34 | Trading Card Game (TCG) | Rp 4,365,647,985,846 | 0.01% | Rp 442,323,138,982 389 BTC | |||
35 | AI Generatif | Rp 109,335,875,769,291 | 0.28% | Rp 10,744,512,234,714 9,437 BTC | |||
36 | DeFAI | Rp 5,936,297,592,757 | 0.02% | Rp 1,643,965,658,996 1,444 BTC | |||
37 | Movement Ecosystem | Rp 1,069,418,850,084 | 0.00% | Rp 183,896,384,618 162 BTC | |||
38 | DeFi | Rp 3,613,549,750,091,942 | 9.20% | Rp 118,070,247,659,416 103,707 BTC | |||
39 | Lokapasar | Rp 1,850,684,252,280,708 | 4.71% | Rp 40,956,971,741,913 35,975 BTC | |||
40 | AI Agents | Rp 57,849,005,137,032 | 0.15% | Rp 8,682,419,807,981 7,626 BTC | |||
41 | Immutable zkEVM Ecosystem | Rp 2,699,457,394,170 | 0.01% | Rp 151,081,769,442 133 BTC | |||
42 | Bonk Fun Ecosystem | Rp 104,360,125,630,632 | 0.27% | Rp 4,661,072,769,519 4,094 BTC | |||
43 | Soneium Ecosystem | Rp 4,386,059,361,282,259 | 11.16% | Rp 211,325,723,789,402 185,619 BTC | |||
44 | Abstract Chain Ecosystem | Rp 4,391,298,167,181,083 | 11.18% | Rp 212,767,960,307,017 186,885 BTC | |||
45 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | Rp 286,888,560,593,442 | 0.73% | Rp 23,570,609,623,088 20,703 BTC | |||
46 | Virtuals Protocol Ecosystem | Rp 9,809,725,309,400 | 0.02% | Rp 972,396,381,789 854 BTC | |||
47 | <em>Play To Earn</em> | Rp 29,477,754,328,383 | 0.08% | Rp 3,314,981,669,446 2,912 BTC | |||
48 | WLFI Ecosystem | Rp 263,678,251,386,800 | 0.67% | Rp 19,950,388,216,374 17,523 BTC | |||
49 | Ekosistem Polygon | Rp 754,378,047,351,065 | 1.92% | Rp 55,149,389,469,242 48,441 BTC | |||
50 | Oasis Ecosystem | Rp 221,385,526,411,686 | 0.56% | Rp 17,099,376,956,246 15,019 BTC | |||
51 | Ekosistem Optimism | Rp 774,317,276,602,853 | 1.97% | Rp 35,871,128,069,680 31,508 BTC | |||
52 | Ekosistem Canto | Rp 130,085,575,796,979 | 0.33% | Rp 13,390,172,592,884 11,761 BTC | |||
53 | Doggone Doggerel | Rp 323,810,089,272,326 | 0.82% | Rp 18,197,921,940,786 15,984 BTC | |||
54 | SUI Ecosystem | Rp 307,308,166,872,116 | 0.78% | Rp 16,242,164,713,646 14,266 BTC | |||
55 | Blast Ecosystem | Rp 326,146,880,249,299 | 0.83% | Rp 18,137,386,271,517 15,931 BTC | |||
56 | Kontrak Pintar | Rp 6,263,027,233,502,987 | 15.94% | Rp 248,121,074,976,257 217,938 BTC | |||
57 | SEI Ecosystem | Rp 227,058,378,535,396 | 0.58% | Rp 17,754,188,858,070 15,594 BTC | |||
58 | Tata Kelola | Rp 174,289,266,465,273 | 0.44% | Rp 16,778,779,341,164 14,738 BTC | |||
59 | Ekosistem Aptos | Rp 240,499,544,196,019 | 0.61% | Rp 18,420,241,212,536 16,179 BTC | |||
60 | Animal Memes | Rp 339,219,363,040,736 | 0.86% | Rp 20,525,722,084,804 18,029 BTC | |||
61 | BTCfi | Rp 108,276,719,494,148 | 0.28% | Rp 5,558,109,152,104 4,882 BTC | |||
62 | DeSci | Rp 5,461,296,190,506 | 0.01% | Rp 392,114,641,428 344 BTC | |||
63 | Linea Ecosystem | Rp 375,877,521,000,159 | 0.96% | Rp 23,337,179,819,842 20,498 BTC | |||
64 | Ekosistem MetisDAO | Rp 103,727,144,990,692 | 0.26% | Rp 4,398,802,860,056 3,864 BTC | |||
65 | Hashkey Chain Ecosystem | Rp 104,283,338,770,345 | 0.27% | Rp 4,413,888,100,287 3,877 BTC | |||
66 | Fraxtal Ecosystem | Rp 111,990,977,575,400 | 0.29% | Rp 4,519,758,569,473 3,970 BTC | |||
67 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | Rp 0 | 0.00% | Rp 580,228,812 0.5096 BTC | |||
68 | Unichain Ecosystem | Rp 5,879,001,604,166,800 | 14.96% | Rp 316,037,791,970,482 277,593 BTC | |||
69 | Four.Meme Ecosystem | Rp 29,316,462,025,461 | 0.07% | Rp 8,981,756,755,251 7,889 BTC | |||
70 | Corn Ecosystem | Rp 149,503,366,192,753 | 0.38% | Rp 4,802,040,706,059 4,218 BTC | |||
71 | zkSync Era Ecosystem | Rp 480,729,489,383,072 | 1.22% | Rp 26,524,628,676,771 23,298 BTC | |||
72 | Ekosistem Polkadot | Rp 142,826,025,851,066 | 0.36% | Rp 6,275,544,673,263 5,512 BTC | |||
73 | EigenLayer Ecosystem | Rp 842,065,003,873,398 | 2.14% | Rp 6,568,746,869,692 5,770 BTC | |||
74 | Ekosistem Fantom | Rp 409,904,715,797,433 | 1.04% | Rp 28,511,064,057,219 25,043 BTC | |||
75 | DWF Labs Portfolio | Rp 746,806,813,478,757 | 1.90% | Rp 22,753,250,337,944 19,985 BTC | |||
76 | Ekosistem Terra | Rp 739,380,363,328,367 | 1.88% | Rp 33,512,869,375,635 29,436 BTC | |||
77 | Ekosistem Near Protocol | Rp 492,230,187,530,113 | 1.25% | Rp 35,853,741,254,896 31,492 BTC | |||
78 | AI Agent Launchpad | Rp 9,002,532,395,292 | 0.02% | Rp 1,218,390,622,496 1,070 BTC | |||
79 | xStocks Ecosystem | Rp 119,509,624,670,151 | 0.30% | Rp 5,632,574,995,981 4,947 BTC | |||
80 | x402 Ecosystem | Rp 107,280,101,913,368 | 0.27% | Rp 5,244,031,407,950 4,606 BTC | |||
81 | Plasma Ecosystem | Rp 320,332,856,117,589 | 0.82% | Rp 6,399,854,496,717 5,621 BTC | |||
82 | Ekosistem Arbitrum | Rp 1,044,708,094,665,618 | 2.66% | Rp 44,807,097,519,767 39,356 BTC | |||
83 | Pinjam-Meminjam | Rp 78,638,216,533,230 | 0.20% | Rp 5,615,566,565,388 4,932 BTC | |||
84 | Toncoin Ecosystem | Rp 314,290,025,917,495 | 0.80% | Rp 12,292,916,112,760 10,798 BTC | |||
85 | Olahraga | Rp 10,118,793,003,172 | 0.03% | Rp 2,189,036,015,402 1,923 BTC | |||
86 | Ekosistem Olympus Pro | Rp 4,633,754,313,615 | 0.01% | Rp 491,013,330,725 431 BTC | |||
87 | Data Availability | Rp 31,402,955,777,823 | 0.08% | Rp 2,708,527,700,028 2,379 BTC | |||
88 | FTX Bankruptcy Estate | Rp 29,622,489,324,803,236 | 75.40% | Rp 710,991,768,423,741 624,502 BTC | |||
89 | YZi Labs Portfolio | Rp 27,189,202,047,033,248 | 69.20% | Rp 637,030,163,908,038 559,538 BTC | |||
90 | US Strategic Crypto Reserve | Rp 29,311,694,832,055,244 | 74.61% | Rp 697,532,620,412,834 612,680 BTC | |||
91 | Tokenisasi Emas | Rp 83,875,821,122,718 | 0.21% | Rp 12,311,605,770,477 10,814 BTC | |||
92 | Tokenized commodities | Rp 83,877,534,647,839 | 0.21% | Rp 12,326,006,593,908 10,827 BTC | |||
93 | Tokenisasi Saham | Rp 125,973,049,095,479 | 0.32% | Rp 7,505,913,878,219 6,593 BTC | |||
94 | Tokenized Assets | Rp 216,991,010,833,447 | 0.55% | Rp 20,809,103,434,837 18,278 BTC | |||
95 | Ekosistem Ethereum | Rp 6,858,245,279,067,255 | 17.46% | Rp 361,298,615,108,108 317,348 BTC | |||
96 | Somnia Ecosystem | Rp 21,020,820,817,073 | 0.05% | Rp 380,540,519,274 334 BTC | |||
97 | ISO 20022 | Rp 1,875,107,337,868,150 | 4.77% | Rp 38,746,039,553,344 34,033 BTC | |||
98 | Alleged SEC Securities | Rp 3,035,624,742,032,124 | 7.73% | Rp 99,121,071,925,488 87,063 BTC | |||
99 | SEC/CFTC Digital Commodities | Rp 30,219,737,244,827,540 | 76.92% | Rp 737,418,522,765,537 647,714 BTC | |||
100 | SEC/CFTC Token Taxonomy | Rp 30,219,737,244,827,540 | 76.92% | Rp 737,418,522,765,537 647,714 BTC | |||
101 | SEC/CFTC Digital Commodities | Rp 30,219,737,244,827,540 | 76.92% | Rp 737,418,522,765,537 647,714 BTC | |||
102 | SEC/CFTC Token | Rp 30,219,737,244,827,540 | 76.92% | Rp 737,418,522,765,537 647,714 BTC | |||
103 | Ekosistem Avalanche | Rp 577,392,695,172,750 | 1.47% | Rp 45,329,028,475,602 39,815 BTC | |||
104 | Lapisan 1 | Rp 31,247,520,120,017,056 | 79.53% | Rp 773,041,511,353,568 679,004 BTC | |||
105 | <em>Launchpool</em> Binance | Rp 79,797,600,801,513 | 0.20% | Rp 11,540,083,806,851 10,136 BTC | |||
106 | Derivatif <em>Staking</em> Likuid | Rp 772,339,265,898,470 | 1.97% | Rp 3,071,518,070,110 2,698 BTC | |||
107 | Neobank | Rp 50,298,989,851,362 | 0.13% | Rp 1,700,202,460,313 1,493 BTC | |||
108 | IoT | Rp 135,122,229,257,816 | 0.34% | Rp 7,942,527,912,544 6,976 BTC | |||
109 | Sophon Ecosystem | Rp 8,608,682,029,297,782 | 21.91% | Rp 1,151,310,403,941,390 1,011,257 BTC | |||
110 | World Liberty Financial Portfolio | Rp 9,951,194,976,322,368 | 25.33% | Rp 1,196,581,755,668,985 1,051,022 BTC | |||
111 | Tokenized ETFs | Rp 7,146,975,478,674 | 0.02% | Rp 406,429,818,822 357 BTC | |||
112 | Monad Ecosystem | Rp 1,932,738,728,659,256 | 4.92% | Rp 130,650,886,206,419 114,758 BTC | |||
113 | Sonic Ecosystem | Rp 1,553,918,821,501,864 | 3.96% | Rp 116,501,979,872,883 102,330 BTC | |||
114 | Bitcoin Ecosystem | Rp 23,330,892,242,326,512 | 59.38% | Rp 446,649,622,096,178 392,316 BTC | |||
115 | Modular Blockchain | Rp 57,120,002,577,163 | 0.15% | Rp 4,868,047,029,885 4,276 BTC | |||
116 | Interoperabilitas | Rp 285,512,062,904,286 | 0.73% | Rp 9,455,880,326,503 8,306 BTC | |||
117 | Ondo Global Markets Ecosystem | Rp 34,619,945,137,725 | 0.09% | Rp 2,589,644,054,638 2,275 BTC | |||
118 | 2017/18 Alt season | Rp 25,407,403,530,060,764 | 64.67% | Rp 489,317,204,010,979 429,793 BTC | |||
119 | Zodiac-Themed | Rp 0 | 0.00% | Rp 527,164 0 BTC | |||
120 | HyperEVM Ecosystem | Rp 1,449,933,865,395,649 | 3.69% | Rp 105,763,536,050,438 92,898 BTC | |||
121 | Etherlink Ecosystem | Rp 6,368,263,331,841,442 | 16.21% | Rp 1,009,060,918,095,885 886,312 BTC | |||
122 | TradFi Assets (Derivatives) | Rp 0 | 0.00% | Rp 0 0 BTC | |||
123 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | Rp 0 | 0.00% | Rp 0 0 BTC | |||
124 | Peaq Ecosystem | Rp 3,127,245,803,933,929 | 7.96% | Rp 858,051,567,991,672 753,673 BTC | |||
125 | ONUS Ecosystem | Rp 3,126,913,808,980,327 | 7.96% | Rp 858,022,720,265,563 753,647 BTC | |||
126 | DuckChain Ecosystem | Rp 3,129,021,291,475,501 | 7.96% | Rp 857,996,324,800,610 753,624 BTC | |||
127 | Apertum Ecosystem | Rp 3,125,699,890,289,874 | 7.96% | Rp 857,972,913,931,986 753,603 BTC | |||
128 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | Rp 3,125,576,938,399,317 | 7.96% | Rp 857,972,059,913,397 753,603 BTC | |||
129 | <em>Stablecoin</em> | Rp 5,425,420,045,083,436 | 13.81% | Rp 986,142,631,810,076 866,182 BTC | |||
130 | Fiat Stablecoin | Rp 4,578,577,007,156,385 | 11.65% | Rp 963,131,495,870,858 845,970 BTC | |||
131 | Vector Smart Chain Ecosystem | Rp 1,318,364,005,604,571 | 3.36% | Rp 98,824,540,206,747 86,803 BTC | |||
132 | Made in America | Rp 5,065,642,365,108,465 | 12.89% | Rp 267,362,591,435,660 234,839 BTC | |||
133 | Stablecoin Algoritmis | Rp 25,666,556,179,153 | 0.07% | Rp 40,415,411,443 35 BTC | |||
134 | Prediction Markets | Rp 6,828,013,487,145 | 0.02% | Rp 182,854,879,000 161 BTC | |||
135 | Komunikasi & Media Sosial | Rp 50,482,606,299,477 | 0.13% | Rp 6,203,243,888,093 5,449 BTC | |||
136 | NFT & Koleksi | Rp 124,130,697,847,846 | 0.32% | Rp 20,782,029,423,955 18,254 BTC | |||
137 | Sintetis | Rp 2,734,629,341,957 | 0.01% | Rp 234,727,681,573 206 BTC | |||
138 | Cat-Themed | Rp 6,082,817,383,507 | 0.02% | Rp 763,357,760,496 670 BTC | |||
139 | TokenFi Launchpad | Rp 4,744,838,246,804 | 0.01% | Rp 426,155,462,065 374 BTC | |||
140 | Base Ecosystem | Rp 909,690,657,686,176 | 2.32% | Rp 49,304,231,507,339 43,307 BTC | |||
141 | KRW stablecoin | Rp 0 | 0.00% | Rp 3,514,808,726 3 BTC | |||
142 | Internet Capital Markets | Rp 16,539,608,602,583 | 0.04% | Rp 1,361,506,209,398 1,196 BTC | |||
143 | Bera Chain Ecosystem | Rp 110,059,082,468,134 | 0.28% | Rp 5,424,522,848,113 4,765 BTC | |||
144 | Celebrity Memes | Rp 15,382,163,923,975 | 0.04% | Rp 2,121,180,924,775 1,863 BTC | |||
145 | Ekosistem Cosmos | Rp 145,109,654,732,609 | 0.37% | Rp 8,803,154,827,748 7,732 BTC | |||
146 | Parallel EVM | Rp 10,678,841,937,384 | 0.03% | Rp 2,445,348,079,284 2,148 BTC | |||
147 | Moonshot | Rp 22,955,604,975,314 | 0.06% | Rp 2,577,811,879,587 2,264 BTC | |||
148 | Ekosistem Injective | Rp 177,226,622,718,548 | 0.45% | Rp 11,982,250,991,744 10,525 BTC | |||
149 | IP Memes | Rp 10,947,763,186,332 | 0.03% | Rp 1,839,145,001,040 1,615 BTC | |||
150 | Binance Alpha Airdrops | Rp 177,733,056,988,586 | 0.45% | Rp 33,927,472,457,001 29,800 BTC | |||
151 | Ekosistem Internet Computer | Rp 21,406,121,238,569 | 0.05% | Rp 795,279,560,990 699 BTC | |||
152 | Political Memes | Rp 13,687,162,693,654 | 0.03% | Rp 2,287,442,327,640 2,009 BTC | |||
153 | Stablecoin Protocol | Rp 18,795,833,510,880 | 0.05% | Rp 1,262,943,274,576 1,109 BTC | |||
154 | Layer 2 | Rp 133,702,296,663,099 | 0.34% | Rp 7,865,288,686,348 6,909 BTC | |||
155 | Privasi | Rp 885,686,402,877,713 | 2.25% | Rp 48,581,433,492,294 42,672 BTC | |||
156 | Perjudian | Rp 4,669,947,379,150 | 0.01% | Rp 39,453,866,017 35 BTC | |||
157 | Penyimpanan | Rp 29,542,608,083,263 | 0.08% | Rp 2,701,602,400,462 2,373 BTC | |||
158 | Runes | Rp 2,241,833,053,309 | 0.01% | Rp 3,239,070,721,679 2,845 BTC | |||
159 | Mantra Ecosystem | Rp 952,894,964,333 | 0.00% | Rp 194,478,758,940 171 BTC | |||
160 | Bot Telegram | Rp 2,405,228,715,226 | 0.01% | Rp 722,762,747,285 635 BTC | |||
161 | Token Fan | Rp 3,305,319,133,228 | 0.01% | Rp 890,767,345,498 782 BTC | |||
162 | Token Bursa Terdesentralisasi (DEX). | Rp 392,465,070,284,534 | 1.00% | Rp 12,738,156,493,556 11,189 BTC | |||
163 | <em>Launchpad</em> Binance | Rp 37,807,701,855,060 | 0.10% | Rp 7,455,286,510,051 6,548 BTC | |||
164 | <em>Zero Knowledge Proof</em> | Rp 123,165,843,683,285 | 0.31% | Rp 19,949,472,581,641 17,523 BTC | |||
165 | Startup Memes | Rp 1,150,818,963,614 | 0.00% | Rp 94,567,161,007 83 BTC | |||
166 | Dompet | Rp 22,501,566,525,049 | 0.06% | Rp 4,854,138,735,968 4,264 BTC | |||
167 | Capital Launchpad | Rp 599,610,619,236 | 0.00% | Rp 164,625,312,096 145 BTC | |||
168 | Hyperliquid Ecosystem | Rp 286,082,248,015,085 | 0.73% | Rp 7,778,099,346,298 6,832 BTC | |||
169 | Pump Fun Ecosystem | Rp 25,202,376,362,277 | 0.06% | Rp 3,980,051,511,439 3,496 BTC | |||
170 | Restaking | Rp 642,634,422,448,003 | 1.64% | Rp 1,540,171,874,381 1,353 BTC | |||
171 | Perp DEX coins | Rp 219,125,622,703,372 | 0.56% | Rp 6,483,565,143,403 5,695 BTC | |||
172 | Story Ecosystem | Rp 3,238,290,232,161 | 0.01% | Rp 549,553,747,801 483 BTC | |||
173 | Binance Megadrop | Rp 1,241,806,640,961 | 0.00% | Rp 939,155,278,372 825 BTC | |||
174 | Tokenized Real Estate | Rp 1,211,617,100,282 | 0.00% | Rp 180,689,453,375 159 BTC | |||
175 | Binance Wallet IDO | Rp 22,122,011,410,683 | 0.06% | Rp 39,191,429,175,565 34,424 BTC | |||
176 | Mobile Mining | Rp 30,227,414,450,065 | 0.08% | Rp 257,038,159,539 226 BTC | |||
177 | <em>Move To Earn</em> | Rp 741,623,162,205 | 0.00% | Rp 2,233,041,172,034 1,961 BTC | |||
178 | Musik | Rp 4,252,826,485,333 | 0.01% | Rp 1,359,161,771,390 1,194 BTC | |||
179 | PreStocks Ecosystem | Rp 180,412,077,562 | 0.00% | Rp 113,478,163,937 100 BTC | |||
180 | Pariwisata | Rp 240,319,889,313 | 0.00% | Rp 43,969,195,872 39 BTC | |||
181 | Terminal of Truths | Rp 3,143,484,599,073 | 0.01% | Rp 678,538,388,722 596 BTC | |||
182 | Binance Buildkey TGE | Rp 4,985,750,511,336 | 0.01% | Rp 656,894,705,584 577 BTC | |||
183 | Ekosistem Cardano | Rp 279,726,105,520,687 | 0.71% | Rp 20,855,530,087,018 18,319 BTC | |||
184 | AI Memes | Rp 11,696,422,744,754 | 0.03% | Rp 1,340,893,432,081 1,178 BTC | |||
185 | Arcade Games | Rp 2,290,620,304,462 | 0.01% | Rp 461,103,789,901 405 BTC | |||
186 | Tokenized Silver | Rp 0 | 0.00% | Rp 446,657,787 0 BTC | |||
187 | BRC-20 | Rp 1,231,293,665,453 | 0.00% | Rp 348,274,272,174 306 BTC | |||
188 | Gaming Guild | Rp 3,273,615,474,664 | 0.01% | Rp 559,679,219,582 492 BTC | |||
189 | Inscriptions | Rp 1,221,930,069,064 | 0.00% | Rp 345,997,338,990 304 BTC | |||
190 | Hybrid token standard | Rp 956,519,062,292 | 0.00% | Rp 63,699,948,365 56 BTC | |||
191 | Privacy Blockchain | Rp 140,730,437,645,018 | 0.36% | Rp 10,019,808,767,586 8,801 BTC | |||
192 | CMC Labs | Rp 281,748,166,902 | 0.00% | Rp 55,506,222,793 49 BTC | |||
193 | Matchain Ecosystem | Rp 8,448,735,439 | 0.00% | Rp 14,947,408,265 13 BTC | |||
194 | Moltbook and Openclaw-Themed | Rp 0 | 0.00% | Rp 155,866,361,668 137 BTC | |||
195 | Solana Token-2022 | Rp 12,294,113,087 | 0.00% | Rp 290,735,386 0 BTC | |||
196 | DAO Maker | Rp 620,946,917,690 | 0.00% | Rp 227,775,557,185 200 BTC | |||
197 | Lumia Ecosystem | Rp 154,894,802,530 | 0.00% | Rp 77,833,911,459 68 BTC |




































































































































































































































































































































































































