省政府小区租金榜单
省政府租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 北辰中央公园(AB区) | 19226元/月 | 0.02% ↑ |
2. 鑫远A派 | 17840元/月 | 0.01% ↓ |
3. 华菱嘉园 | 12325元/月 | 0% ↑ |
4. 天心嘉园(别墅) | 9949元/月 | 0% ↑ |
5. 星城荣域 | 9222元/月 | 0.01% ↓ |
省政府租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 龙盛高科 | 600元/月 | 0% ↑ |
2. 融和园小区 | 1033元/月 | 0% ↑ |
3. 鑫远微中心 | 1500元/月 | 0% ↑ |
4. 佳乐公寓 | 1510元/月 | 0% ↑ |
5. 402家园 | 1532元/月 | 0% ↑ |
省政府租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 天城湖光山色 | 2616元/月 | 0.04% ↑ |
2. 湘水熙园 | 4197元/月 | 0.04% ↑ |
3. 北辰中央公园(AB区) | 19226元/月 | 0.02% ↑ |
4. 天悦嘉园 | 2416元/月 | 0.02% ↑ |
5. 天城泰祥苑 | 3140元/月 | 0.01% ↑ |
省政府租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 北辰中央公园(CDEF区) | 2293元/月 | 0.03% ↓ |
2. 天心嘉园 | 4255元/月 | 0.03% ↓ |
3. 湘府邻伴 | 1900元/月 | 0.02% ↓ |
4. 鑫远尚玺 | 5329元/月 | 0.02% ↓ |
5. 升远君尚嘉筑 | 2816元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
天心省政府
友谊路332号
高层
1260
暂无数据
2011年
49%
暂无数据