Sightings

Author Source Vulnerability Type Date Other
automation MISP/f3b16ca9-f749-4169-9a68-b159e6aaf5ed CVE-2026-1731 seen 2026-04-18 13:07:26
automation MISP/f3b16ca9-f749-4169-9a68-b159e6aaf5ed CVE-2024-27199 seen 2026-04-18 13:07:25
automation MISP/f3b16ca9-f749-4169-9a68-b159e6aaf5ed CVE-2023-21529 seen 2026-04-18 13:07:25
automation MISP/f3b16ca9-f749-4169-9a68-b159e6aaf5ed CVE-2023-46805 seen 2026-04-18 13:07:25
automation MISP/f3b16ca9-f749-4169-9a68-b159e6aaf5ed CVE-2025-31324 seen 2026-04-18 13:07:25
automation MISP/f3b16ca9-f749-4169-9a68-b159e6aaf5ed CVE-2024-57726 seen 2026-04-18 13:07:25
automation MISP/f3b16ca9-f749-4169-9a68-b159e6aaf5ed CVE-2024-1708 seen 2026-04-18 13:07:25
automation MISP/f3b16ca9-f749-4169-9a68-b159e6aaf5ed CVE-2025-31161 seen 2026-04-18 13:07:25
automation MISP/f3b16ca9-f749-4169-9a68-b159e6aaf5ed CVE-2024-57727 seen 2026-04-18 13:07:25
automation MISP/f3b16ca9-f749-4169-9a68-b159e6aaf5ed CVE-2024-21887 seen 2026-04-18 13:07:25
displaying 1 - 10 sightings in total 250541

If a line is highlighted in yellow, it indicates that the vulnerability advisory has not yet been published.

Sightings Sources.