开元华府租金走势
陇西城区小区租金榜单
陇西城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 丽苑新城 9438元/月 3.06% ↑
2. 宏图家园 5386元/月 0.26% ↑
3. 紫阳城 1860元/月 0% ↑
4. 翰林华庭 1500元/月 0% ↑
5. 陇西县电力小区 1423元/月 0% ↑
陇西城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东兴家园 633元/月 0% ↑
2. 铁路小区 700元/月 0% ↑
3. 金海名苑 726元/月 0% ↑
4. 和泰佳园 750元/月 0% ↑
5. 华荣小区 875元/月 0% ↑
陇西城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 丽苑新城 9438元/月 3.06% ↑
2. 宏图家园 5386元/月 0.26% ↑
3. 中天家园 1143元/月 0.13% ↑
4. 东大街家具市场楼 1093元/月 0.12% ↑
5. 荣景园 1019元/月 0.07% ↑
陇西城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 华荣小区 875元/月 0% ↑
2. 渭水华府 1171元/月 0.23% ↓
3. 瑞丽佳苑(陇西) 1071元/月 0.03% ↓
4. 渭水名都 1121元/月 0.02% ↓
5. 开元华府 1134元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
陇西陇西城区 长安大道 多层 1542 暂无数据 2015年 32% 暂无数据