北滘小区租金榜单
北滘租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 美的领贤公馆(商住楼) | 21460元/月 | 0% ↑ |
2. 美的海岸花园 | 21395元/月 | 0% ↑ |
3. 美的悦公馆 | 12236元/月 | 0% ↑ |
4. 君兰国际高尔夫别墅 | 9784元/月 | 0% ↑ |
5. 慧聪家电城 | 9554元/月 | 0% ↑ |
北滘租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 黄龙村 | 534元/月 | 0.03% ↓ |
2. 清沙南便路小区 | 583元/月 | 0% ↑ |
3. 三洪奇村 | 641元/月 | 0% ↑ |
4. 荔花楼 | 677元/月 | 0% ↑ |
5. 黄涌村 | 740元/月 | 0.03% ↓ |
北滘租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 锦力悦芳华 | 2022元/月 | 1.15% ↑ |
2. 绿城顺德杨柳郡 | 2716元/月 | 0.06% ↑ |
3. 北滘雅居乐英伦首府 | 3803元/月 | 0.04% ↑ |
4. 中海悦林熙岸(商住楼) | 1423元/月 | 0.04% ↑ |
5. 海岸广场 | 3838元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
顺德北滘
林上南路
高层
1369
暂无数据
2022年
35%
暂无数据