From ef5d393092b07de17c29684357ad6bf8c8722408 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Muralidharan <114425694+murale1@users.noreply.github.com>
Date: Sun, 10 Aug 2025 20:18:44 +0530
Subject: [PATCH] Created using Colab
---
booksource/exercises/PandasExercises.ipynb | 11278 +++++++++++++++++++
1 file changed, 11278 insertions(+)
create mode 100644 booksource/exercises/PandasExercises.ipynb
diff --git a/booksource/exercises/PandasExercises.ipynb b/booksource/exercises/PandasExercises.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..b3ca85e
--- /dev/null
+++ b/booksource/exercises/PandasExercises.ipynb
@@ -0,0 +1,11278 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "e79a44bb-42c8-4ace-8d71-770c06522bfc",
+ "metadata": {
+ "id": "e79a44bb-42c8-4ace-8d71-770c06522bfc"
+ },
+ "source": [
+ "# Pandas Exercises"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "1d26ef1e-3c49-4a46-a4c5-b68825d5a953",
+ "metadata": {
+ "id": "1d26ef1e-3c49-4a46-a4c5-b68825d5a953"
+ },
+ "source": [
+ "## Creating DataFrames and Using Sample Data Sets"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "bc5dd17f-4431-4655-b2c5-ea537e23223c",
+ "metadata": {
+ "id": "bc5dd17f-4431-4655-b2c5-ea537e23223c"
+ },
+ "source": [
+ "This is the Jupyter Notebook runnable exercises version of the article, [Pandas Practice Questions – Fifty-Two Examples to Make You an Expert](https://codesolid.com/pandas-practice-questions-twenty-one-examples-to-make-you-an-expert/)."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "id": "df91e92f-5f2b-4e98-81f7-84e7478ed432",
+ "metadata": {
+ "id": "df91e92f-5f2b-4e98-81f7-84e7478ed432"
+ },
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "import numpy as np\n",
+ "import seaborn as sb"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "source": [],
+ "metadata": {
+ "id": "tdkheqKk6_4s"
+ },
+ "id": "tdkheqKk6_4s",
+ "execution_count": 2,
+ "outputs": []
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "6950cc47-3cc0-4565-8df1-d01741b7ea5f",
+ "metadata": {
+ "id": "6950cc47-3cc0-4565-8df1-d01741b7ea5f"
+ },
+ "source": [
+ "**1.** Using NumPy, create a Pandas DataFrame with five rows and three columms:"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "id": "dd1a5014-d17e-4fd0-b7a2-db261a53a02a",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 143
+ },
+ "id": "dd1a5014-d17e-4fd0-b7a2-db261a53a02a",
+ "outputId": "45ab68cd-eb73-4ff3-9fdd-5580c11d1ccd"
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ " 0 1 2 3\n",
+ "0 2 8 8 7\n",
+ "1 5 7 7 9\n",
+ "2 8 5 9 7"
+ ],
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " 0 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 7 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 9 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 8 | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 9 | \n",
+ " 7 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
\n"
+ ],
+ "application/vnd.google.colaboratory.intrinsic+json": {
+ "type": "dataframe",
+ "variable_name": "df",
+ "summary": "{\n \"name\": \"df\",\n \"rows\": 3,\n \"fields\": [\n {\n \"column\": 0,\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"number\",\n \"std\": 3,\n \"min\": 2,\n \"max\": 8,\n \"num_unique_values\": 3,\n \"samples\": [\n 2,\n 5,\n 8\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": 1,\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"number\",\n \"std\": 1,\n \"min\": 5,\n \"max\": 8,\n \"num_unique_values\": 3,\n \"samples\": [\n 8,\n 7,\n 5\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": 2,\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"number\",\n \"std\": 1,\n \"min\": 7,\n \"max\": 9,\n \"num_unique_values\": 3,\n \"samples\": [\n 8,\n 7,\n 9\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": 3,\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"number\",\n \"std\": 1,\n \"min\": 7,\n \"max\": 9,\n \"num_unique_values\": 2,\n \"samples\": [\n 9,\n 7\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n }\n ]\n}"
+ }
+ },
+ "metadata": {},
+ "execution_count": 3
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "array=np.random.randint(1,10,(3,4))\n",
+ "df=pd.DataFrame(array)\n",
+ "df"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "9c74f94d-4adf-403d-a2c4-9efd200ba5b2",
+ "metadata": {
+ "id": "9c74f94d-4adf-403d-a2c4-9efd200ba5b2"
+ },
+ "source": [
+ "**2.** For a Pandas DataFrame created from a NumPy array, what is the default behavior for the labels for the columns? For the rows?"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "e7508b50-d724-47a7-8272-9ba040cd9c65",
+ "metadata": {
+ "id": "e7508b50-d724-47a7-8272-9ba040cd9c65"
+ },
+ "source": []
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "1a20442a-ea2c-4d32-877b-bfe5ae349318",
+ "metadata": {
+ "id": "1a20442a-ea2c-4d32-877b-bfe5ae349318"
+ },
+ "source": [
+ "**3.** Create a second DataFrame as above with five rows and three columns, setting the row labels to the names of any five major US cities and the column labels to the first three months of the year."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "id": "02686eae-cba2-4180-94ff-4dc85eca0731",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 206
+ },
+ "id": "02686eae-cba2-4180-94ff-4dc85eca0731",
+ "outputId": "ecb1448f-599a-4af1-ed05-a03a58bd7150"
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ " Jan Feb Mar\n",
+ "Newyork 1 7 1\n",
+ "Washington 6 4 9\n",
+ "Florida 2 1 4\n",
+ "Texas 4 4 6\n",
+ "Ohio 5 6 3"
+ ],
+ "text/html": [
+ "\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " Jan | \n",
+ " Feb | \n",
+ " Mar | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | Newyork | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 7 | \n",
+ " 1 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Washington | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 9 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Florida | \n",
+ " 2 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " 4 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Texas | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " 6 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | Ohio | \n",
+ " 5 | \n",
+ " 6 | \n",
+ " 3 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
\n"
+ ],
+ "application/vnd.google.colaboratory.intrinsic+json": {
+ "type": "dataframe",
+ "variable_name": "array2",
+ "summary": "{\n \"name\": \"array2\",\n \"rows\": 5,\n \"fields\": [\n {\n \"column\": \"Jan\",\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"number\",\n \"std\": 2,\n \"min\": 1,\n \"max\": 6,\n \"num_unique_values\": 5,\n \"samples\": [\n 6,\n 5,\n 2\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": \"Feb\",\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"number\",\n \"std\": 2,\n \"min\": 1,\n \"max\": 7,\n \"num_unique_values\": 4,\n \"samples\": [\n 4,\n 6,\n 7\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n },\n {\n \"column\": \"Mar\",\n \"properties\": {\n \"dtype\": \"number\",\n \"std\": 3,\n \"min\": 1,\n \"max\": 9,\n \"num_unique_values\": 5,\n \"samples\": [\n 9,\n 3,\n 4\n ],\n \"semantic_type\": \"\",\n \"description\": \"\"\n }\n }\n ]\n}"
+ }
+ },
+ "metadata": {},
+ "execution_count": 4
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "indices=[\"Newyork\",\"Washington\",\"Florida\",\"Texas\",\"Ohio\"]\n",
+ "columns_name=[\"Jan\",\"Feb\",\"Mar\"]\n",
+ "array2=pd.DataFrame(np.random.randint(1,10,(5,3)),index=indices,columns=columns_name)\n",
+ "array2"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "f6c2f45b-0fea-49bf-98a0-572d594a0680",
+ "metadata": {
+ "id": "f6c2f45b-0fea-49bf-98a0-572d594a0680"
+ },
+ "source": [
+ "**4.** You recall that the Seaborn package has some data sets built in, but can't remember how to list and load them. Assuming the functions to do so have \"data\" in the name, how might you locate them? You can assume a Jupyter Notebook / IPython environment and explain the process, or write the code to do it in Python."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "8afae59d-eb5a-4692-9924-b54d49942769",
+ "metadata": {
+ "id": "8afae59d-eb5a-4692-9924-b54d49942769"
+ },
+ "source": []
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "id": "ce709b0a-cb22-4f33-9492-62f8346d0ef4",
+ "metadata": {
+ "id": "ce709b0a-cb22-4f33-9492-62f8346d0ef4"
+ },
+ "outputs": [],
+ "source": []
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "70efcde8-cd73-4d61-8534-e6a3c469dbff",
+ "metadata": {
+ "id": "70efcde8-cd73-4d61-8534-e6a3c469dbff"
+ },
+ "source": [
+ "## Loading data from CSV"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "00214582-1340-4700-99b5-9f36afce3e16",
+ "metadata": {
+ "id": "00214582-1340-4700-99b5-9f36afce3e16"
+ },
+ "source": [
+ "**5**. Zillow home data is available at this URL: https://files.zillowstatic.com/research/public_csvs/zhvi/Metro_zhvi_uc_sfrcondo_tier_0.33_0.67_sm_sa_month.csv\n",
+ "\n",
+ "Open this file as a DataFrame named df_homes in Pandas."
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 5,
+ "id": "2838d3d2-5f1c-4e97-aab6-c7236ced82ad",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 530
+ },
+ "id": "2838d3d2-5f1c-4e97-aab6-c7236ced82ad",
+ "outputId": "625ff4d0-c62c-44c9-89d8-27cfb7d72c95"
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ " RegionID SizeRank RegionName RegionType StateName 2000-01-31 \\\n",
+ "0 102001 0 United States country NaN 124952.583264 \n",
+ "1 394913 1 New York, NY msa NY 224104.107786 \n",
+ "2 753899 2 Los Angeles, CA msa CA 228441.264620 \n",
+ "3 394463 3 Chicago, IL msa IL 159204.293651 \n",
+ "4 394514 4 Dallas, TX msa TX 130776.117982 \n",
+ ".. ... ... ... ... ... ... \n",
+ "890 753929 935 Zapata, TX msa TX NaN \n",
+ "891 394743 936 Ketchikan, AK msa AK NaN \n",
+ "892 753874 937 Craig, CO msa CO 99313.814620 \n",
+ "893 395188 938 Vernon, TX msa TX NaN \n",
+ "894 394767 939 Lamesa, TX msa TX NaN \n",
+ "\n",
+ " 2000-02-29 2000-03-31 2000-04-30 2000-05-31 ... \\\n",
+ "0 125172.414915 125445.038530 126029.762672 126702.710055 ... \n",
+ "1 225056.423800 226017.559977 227965.193784 229982.036039 ... \n",
+ "2 229291.355968 230423.669537 232676.593166 235140.585322 ... \n",
+ "3 159351.670450 159632.352157 160330.618493 161170.548906 ... \n",
+ "4 130834.366121 130901.328321 131075.222120 131304.496332 ... \n",
+ ".. ... ... ... ... ... \n",
+ "890 NaN NaN NaN NaN ... \n",
+ "891 NaN NaN NaN NaN ... \n",
+ "892 99567.766989 100040.559776 100713.860374 101496.281760 ... \n",
+ "893 NaN NaN NaN NaN ... \n",
+ "894 NaN NaN NaN NaN ... \n",
+ "\n",
+ " 2024-09-30 2024-10-31 2024-11-30 2024-12-31 \\\n",
+ "0 368342.550149 368944.348980 369448.501052 370184.720224 \n",
+ "1 694463.939098 698112.907260 700981.582357 702828.956760 \n",
+ "2 979263.294758 984668.937931 989326.464086 993489.580771 \n",
+ "3 336401.662700 337417.542386 338496.548214 339792.563198 \n",
+ "4 386210.886078 386101.104828 385802.176509 385258.927239 \n",
+ ".. ... ... ... ... \n",
+ "890 142519.346796 141543.788987 140694.812207 140081.758149 \n",
+ "891 384645.541128 386527.958063 387033.635531 387415.739710 \n",
+ "892 290338.697990 292045.315574 293275.268519 294341.950896 \n",
+ "893 113880.850440 111889.316393 109490.077942 107891.774574 \n",
+ "894 109418.481275 109429.692091 108856.803440 108480.184567 \n",
+ "\n",
+ " 2025-01-31 2025-02-28 2025-03-31 2025-04-30 \\\n",
+ "0 370828.567353 371298.260498 371016.982722 370477.532421 \n",
+ "1 703938.611027 705266.111170 707009.440660 709510.127516 \n",
+ "2 994044.173013 991951.863479 986697.459794 982246.652053 \n",
+ "3 341188.253115 342585.506509 343463.210750 344086.738417 \n",
+ "4 384716.914401 383910.093012 382370.526648 380191.067291 \n",
+ ".. ... ... ... ... \n",
+ "890 139591.033021 139060.037085 138296.346480 136113.475153 \n",
+ "891 387896.552064 389139.536436 389956.139487 391704.282777 \n",
+ "892 294625.438545 295400.972873 295720.152107 297001.710359 \n",
+ "893 106725.247139 105661.977276 104405.236538 102838.777165 \n",
+ "894 107779.740122 108144.520025 108602.309747 108934.388219 \n",
+ "\n",
+ " 2025-05-31 2025-06-30 \n",
+ "0 369777.238792 369146.758903 \n",
+ "1 711326.861714 712842.475773 \n",
+ "2 977325.621835 972836.618922 \n",
+ "3 344388.252982 344762.755307 \n",
+ "4 377715.452411 375293.228730 \n",
+ ".. ... ... \n",
+ "890 133730.331027 131478.742029 \n",
+ "891 394878.913726 399233.112133 \n",
+ "892 298402.180459 299467.780061 \n",
+ "893 101577.252143 100654.840043 \n",
+ "894 108796.035251 108656.736812 \n",
+ "\n",
+ "[895 rows x 311 columns]"
+ ],
+ "text/html": [
+ "\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " RegionID | \n",
+ " SizeRank | \n",
+ " RegionName | \n",
+ " RegionType | \n",
+ " StateName | \n",
+ " 2000-01-31 | \n",
+ " 2000-02-29 | \n",
+ " 2000-03-31 | \n",
+ " 2000-04-30 | \n",
+ " 2000-05-31 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 2024-09-30 | \n",
+ " 2024-10-31 | \n",
+ " 2024-11-30 | \n",
+ " 2024-12-31 | \n",
+ " 2025-01-31 | \n",
+ " 2025-02-28 | \n",
+ " 2025-03-31 | \n",
+ " 2025-04-30 | \n",
+ " 2025-05-31 | \n",
+ " 2025-06-30 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 102001 | \n",
+ " 0 | \n",
+ " United States | \n",
+ " country | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 124952.583264 | \n",
+ " 125172.414915 | \n",
+ " 125445.038530 | \n",
+ " 126029.762672 | \n",
+ " 126702.710055 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 368342.550149 | \n",
+ " 368944.348980 | \n",
+ " 369448.501052 | \n",
+ " 370184.720224 | \n",
+ " 370828.567353 | \n",
+ " 371298.260498 | \n",
+ " 371016.982722 | \n",
+ " 370477.532421 | \n",
+ " 369777.238792 | \n",
+ " 369146.758903 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 394913 | \n",
+ " 1 | \n",
+ " New York, NY | \n",
+ " msa | \n",
+ " NY | \n",
+ " 224104.107786 | \n",
+ " 225056.423800 | \n",
+ " 226017.559977 | \n",
+ " 227965.193784 | \n",
+ " 229982.036039 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 694463.939098 | \n",
+ " 698112.907260 | \n",
+ " 700981.582357 | \n",
+ " 702828.956760 | \n",
+ " 703938.611027 | \n",
+ " 705266.111170 | \n",
+ " 707009.440660 | \n",
+ " 709510.127516 | \n",
+ " 711326.861714 | \n",
+ " 712842.475773 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 753899 | \n",
+ " 2 | \n",
+ " Los Angeles, CA | \n",
+ " msa | \n",
+ " CA | \n",
+ " 228441.264620 | \n",
+ " 229291.355968 | \n",
+ " 230423.669537 | \n",
+ " 232676.593166 | \n",
+ " 235140.585322 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 979263.294758 | \n",
+ " 984668.937931 | \n",
+ " 989326.464086 | \n",
+ " 993489.580771 | \n",
+ " 994044.173013 | \n",
+ " 991951.863479 | \n",
+ " 986697.459794 | \n",
+ " 982246.652053 | \n",
+ " 977325.621835 | \n",
+ " 972836.618922 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 394463 | \n",
+ " 3 | \n",
+ " Chicago, IL | \n",
+ " msa | \n",
+ " IL | \n",
+ " 159204.293651 | \n",
+ " 159351.670450 | \n",
+ " 159632.352157 | \n",
+ " 160330.618493 | \n",
+ " 161170.548906 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 336401.662700 | \n",
+ " 337417.542386 | \n",
+ " 338496.548214 | \n",
+ " 339792.563198 | \n",
+ " 341188.253115 | \n",
+ " 342585.506509 | \n",
+ " 343463.210750 | \n",
+ " 344086.738417 | \n",
+ " 344388.252982 | \n",
+ " 344762.755307 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 394514 | \n",
+ " 4 | \n",
+ " Dallas, TX | \n",
+ " msa | \n",
+ " TX | \n",
+ " 130776.117982 | \n",
+ " 130834.366121 | \n",
+ " 130901.328321 | \n",
+ " 131075.222120 | \n",
+ " 131304.496332 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 386210.886078 | \n",
+ " 386101.104828 | \n",
+ " 385802.176509 | \n",
+ " 385258.927239 | \n",
+ " 384716.914401 | \n",
+ " 383910.093012 | \n",
+ " 382370.526648 | \n",
+ " 380191.067291 | \n",
+ " 377715.452411 | \n",
+ " 375293.228730 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 890 | \n",
+ " 753929 | \n",
+ " 935 | \n",
+ " Zapata, TX | \n",
+ " msa | \n",
+ " TX | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " ... | \n",
+ " 142519.346796 | \n",
+ " 141543.788987 | \n",
+ " 140694.812207 | \n",
+ " 140081.758149 | \n",
+ " 139591.033021 | \n",
+ " 139060.037085 | \n",
+ " 138296.346480 | \n",
+ " 136113.475153 | \n",
+ " 133730.331027 | \n",
+ " 131478.742029 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 891 | \n",
+ " 394743 | \n",
+ " 936 | \n",
+ " Ketchikan, AK | \n",
+ " msa | \n",
+ " AK | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " ... | \n",
+ " 384645.541128 | \n",
+ " 386527.958063 | \n",
+ " 387033.635531 | \n",
+ " 387415.739710 | \n",
+ " 387896.552064 | \n",
+ " 389139.536436 | \n",
+ " 389956.139487 | \n",
+ " 391704.282777 | \n",
+ " 394878.913726 | \n",
+ " 399233.112133 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 892 | \n",
+ " 753874 | \n",
+ " 937 | \n",
+ " Craig, CO | \n",
+ " msa | \n",
+ " CO | \n",
+ " 99313.814620 | \n",
+ " 99567.766989 | \n",
+ " 100040.559776 | \n",
+ " 100713.860374 | \n",
+ " 101496.281760 | \n",
+ " ... | \n",
+ " 290338.697990 | \n",
+ " 292045.315574 | \n",
+ " 293275.268519 | \n",
+ " 294341.950896 | \n",
+ " 294625.438545 | \n",
+ " 295400.972873 | \n",
+ " 295720.152107 | \n",
+ " 297001.710359 | \n",
+ " 298402.180459 | \n",
+ " 299467.780061 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 893 | \n",
+ " 395188 | \n",
+ " 938 | \n",
+ " Vernon, TX | \n",
+ " msa | \n",
+ " TX | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " ... | \n",
+ " 113880.850440 | \n",
+ " 111889.316393 | \n",
+ " 109490.077942 | \n",
+ " 107891.774574 | \n",
+ " 106725.247139 | \n",
+ " 105661.977276 | \n",
+ " 104405.236538 | \n",
+ " 102838.777165 | \n",
+ " 101577.252143 | \n",
+ " 100654.840043 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 894 | \n",
+ " 394767 | \n",
+ " 939 | \n",
+ " Lamesa, TX | \n",
+ " msa | \n",
+ " TX | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " ... | \n",
+ " 109418.481275 | \n",
+ " 109429.692091 | \n",
+ " 108856.803440 | \n",
+ " 108480.184567 | \n",
+ " 107779.740122 | \n",
+ " 108144.520025 | \n",
+ " 108602.309747 | \n",
+ " 108934.388219 | \n",
+ " 108796.035251 | \n",
+ " 108656.736812 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
895 rows × 311 columns
\n",
+ "
\n",
+ "
\n",
+ "
\n"
+ ],
+ "application/vnd.google.colaboratory.intrinsic+json": {
+ "type": "dataframe",
+ "variable_name": "df_homes"
+ }
+ },
+ "metadata": {},
+ "execution_count": 5
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "df_homes=pd.read_csv(\"https://files.zillowstatic.com/research/public_csvs/zhvi/Metro_zhvi_uc_sfrcondo_tier_0.33_0.67_sm_sa_month.csv/")\n",
+ "df_homes"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "4476553a-1f93-4259-87df-69670ef486c0",
+ "metadata": {
+ "id": "4476553a-1f93-4259-87df-69670ef486c0"
+ },
+ "source": [
+ "**6.** Save the DataFrame, df_homes, to a local CSV file, \"zillow_home_data.csv\". "
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 6,
+ "id": "1d237615-d23c-4f62-a0b8-c709deb95647",
+ "metadata": {
+ "id": "1d237615-d23c-4f62-a0b8-c709deb95647"
+ },
+ "outputs": [],
+ "source": [
+ "df_homes.to_csv(\"zillow_home_data.csv\")"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "182e0039-63dc-49df-9413-7eede1453fe0",
+ "metadata": {
+ "id": "182e0039-63dc-49df-9413-7eede1453fe0"
+ },
+ "source": [
+ "**7.** Load zillow_home_data.csv back into a new Dataframe, df_homes_2"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 7,
+ "id": "53665adb-adb2-462f-a244-01665182e870",
+ "metadata": {
+ "colab": {
+ "base_uri": "https://localhost:8080/",
+ "height": 547
+ },
+ "id": "53665adb-adb2-462f-a244-01665182e870",
+ "outputId": "c29f8c39-d52f-44df-b4c5-109989fe8fc9"
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "output_type": "execute_result",
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ " Unnamed: 0 RegionID SizeRank RegionName RegionType StateName \\\n",
+ "0 0 102001 0 United States country NaN \n",
+ "1 1 394913 1 New York, NY msa NY \n",
+ "2 2 753899 2 Los Angeles, CA msa CA \n",
+ "3 3 394463 3 Chicago, IL msa IL \n",
+ "4 4 394514 4 Dallas, TX msa TX \n",
+ ".. ... ... ... ... ... ... \n",
+ "890 890 753929 935 Zapata, TX msa TX \n",
+ "891 891 394743 936 Ketchikan, AK msa AK \n",
+ "892 892 753874 937 Craig, CO msa CO \n",
+ "893 893 395188 938 Vernon, TX msa TX \n",
+ "894 894 394767 939 Lamesa, TX msa TX \n",
+ "\n",
+ " 2000-01-31 2000-02-29 2000-03-31 2000-04-30 ... \\\n",
+ "0 124952.583264 125172.414915 125445.038530 126029.762672 ... \n",
+ "1 224104.107786 225056.423800 226017.559977 227965.193784 ... \n",
+ "2 228441.264620 229291.355968 230423.669537 232676.593166 ... \n",
+ "3 159204.293651 159351.670450 159632.352157 160330.618493 ... \n",
+ "4 130776.117982 130834.366121 130901.328321 131075.222120 ... \n",
+ ".. ... ... ... ... ... \n",
+ "890 NaN NaN NaN NaN ... \n",
+ "891 NaN NaN NaN NaN ... \n",
+ "892 99313.814620 99567.766989 100040.559776 100713.860374 ... \n",
+ "893 NaN NaN NaN NaN ... \n",
+ "894 NaN NaN NaN NaN ... \n",
+ "\n",
+ " 2024-09-30 2024-10-31 2024-11-30 2024-12-31 \\\n",
+ "0 368342.550149 368944.348980 369448.501052 370184.720224 \n",
+ "1 694463.939098 698112.907260 700981.582357 702828.956760 \n",
+ "2 979263.294758 984668.937931 989326.464086 993489.580771 \n",
+ "3 336401.662700 337417.542386 338496.548214 339792.563198 \n",
+ "4 386210.886078 386101.104828 385802.176509 385258.927239 \n",
+ ".. ... ... ... ... \n",
+ "890 142519.346796 141543.788987 140694.812207 140081.758149 \n",
+ "891 384645.541128 386527.958063 387033.635531 387415.739710 \n",
+ "892 290338.697990 292045.315574 293275.268519 294341.950896 \n",
+ "893 113880.850440 111889.316393 109490.077942 107891.774574 \n",
+ "894 109418.481275 109429.692091 108856.803440 108480.184567 \n",
+ "\n",
+ " 2025-01-31 2025-02-28 2025-03-31 2025-04-30 \\\n",
+ "0 370828.567353 371298.260498 371016.982722 370477.532421 \n",
+ "1 703938.611027 705266.111170 707009.440660 709510.127516 \n",
+ "2 994044.173013 991951.863479 986697.459794 982246.652053 \n",
+ "3 341188.253115 342585.506509 343463.210750 344086.738417 \n",
+ "4 384716.914401 383910.093012 382370.526648 380191.067291 \n",
+ ".. ... ... ... ... \n",
+ "890 139591.033021 139060.037085 138296.346480 136113.475153 \n",
+ "891 387896.552064 389139.536436 389956.139487 391704.282777 \n",
+ "892 294625.438545 295400.972873 295720.152107 297001.710359 \n",
+ "893 106725.247139 105661.977276 104405.236538 102838.777165 \n",
+ "894 107779.740122 108144.520025 108602.309747 108934.388219 \n",
+ "\n",
+ " 2025-05-31 2025-06-30 \n",
+ "0 369777.238792 369146.758903 \n",
+ "1 711326.861714 712842.475773 \n",
+ "2 977325.621835 972836.618922 \n",
+ "3 344388.252982 344762.755307 \n",
+ "4 377715.452411 375293.228730 \n",
+ ".. ... ... \n",
+ "890 133730.331027 131478.742029 \n",
+ "891 394878.913726 399233.112133 \n",
