|
1436 | 1436 | 'L1-N3': {'energy': 5551.9, 'weight': 0.0325}, |
1437 | 1437 | 'L1-O3': {'energy': 5702.1, 'weight': 0.0076}, |
1438 | 1438 | 'M2-N1': {'energy': 845.26, 'weight': 0.14}, |
1439 | | - 'M2-N4': {'energy': 966.16, 'weight': 0.01}, |
| 1439 | + 'M2-N4': {'energy': 988.3, 'weight': 0.01}, |
1440 | 1440 | 'M3-N1': {'energy': 761.12, 'weight': 0.027999999999999997}, |
1441 | 1441 | 'M3-N5': {'energy': 920.38, 'weight': 0.2}, |
1442 | 1442 | 'M4-O2': {'energy': 728.75, 'weight': 0.001}, |
|
1487 | 1487 | 'L1-N3': {'energy': 5807.8, 'weight': 0.02879287}, |
1488 | 1488 | 'L1-O3': {'energy': 5972.1, 'weight': 0.0037519259999999996}, |
1489 | 1489 | 'M2-N1': {'energy': 893.17, 'weight': 0.0666397}, |
1490 | | - 'M2-N4': {'energy': 1019.1, 'weight': 0.12173562}, |
| 1490 | + 'M2-N4': {'energy': 1044.1, 'weight': 0.12173562}, |
1491 | 1491 | 'M3-N1': {'energy': 800.96, 'weight': 0.184258}, |
1492 | 1492 | 'M3-N5': {'energy': 972.39, 'weight': 0.15465187}, |
1493 | 1493 | 'M4-O2': {'energy': 779.26, 'weight': 0.270333}, |
|
1539 | 1539 | 'L1-N5': {'energy': 6076.0, 'weight': 0.000371}, |
1540 | 1540 | 'L1-N3': {'energy': 6073.0, 'weight': 0.0265}, |
1541 | 1541 | 'L1-O3': {'energy': 6250.9, 'weight': 0.00399}, |
1542 | | - 'M2-N1': {'energy': 941.71, 'weight': 0.0149}, |
1543 | | - 'M2-N4': {'energy': 1074.3, 'weight': 0.0808}, |
| 1542 | + 'M2-N1': {'energy': 934.00, 'weight': 0.0149}, |
| 1543 | + 'M2-N4': {'energy': 1103.0, 'weight': 0.0808}, |
1544 | 1544 | 'M3-N1': {'energy': 841.99, 'weight': 0.484}, |
1545 | | - 'M3-N5': {'energy': 1026.3, 'weight': 0.162}, |
| 1545 | + 'M3-N5': {'energy': 1024.3, 'weight': 0.162}, |
1546 | 1546 | 'M4-O2': {'energy': 829.68, 'weight': 0.00259}, |
1547 | 1547 | 'M4-N6': {'energy': 850.75, 'weight': 0.49}, |
1548 | 1548 | 'M4-N2': {'energy': 647.28, 'weight': 0.0398}, |
|
1598 | 1598 | 'L1-N3': {'energy': 6340.1, 'weight': 0.0298}, |
1599 | 1599 | 'L1-O3': {'energy': 6527.0, 'weight': 0.0033299999999999996}, |
1600 | 1600 | 'M2-N1': {'energy': 991.02, 'weight': 0.0475}, |
1601 | | - 'M2-N4': {'energy': 1131.6, 'weight': 0.0919}, |
| 1601 | + 'M2-N4': {'energy': 1160.0, 'weight': 0.0919}, |
1602 | 1602 | 'M3-N1': {'energy': 884.23, 'weight': 0.48700000000000004}, |
1603 | 1603 | 'M3-N5': {'energy': 1075.3, 'weight': 0.136}, |
1604 | 1604 | 'M4-O2': {'energy': 880.07, 'weight': 0.0012699999999999999}, |
|
1657 | 1657 | 'L1-N3': {'energy': 6615.1, 'weight': 0.0257}, |
1658 | 1658 | 'L1-O3': {'energy': 6814.0, 'weight': 0.00263}, |
1659 | 1659 | 'M2-N1': {'energy': 1041.2, 'weight': 0.0398}, |
1660 | | - 'M2-N4': {'energy': 1191.0, 'weight': 0.0725}, |
| 1660 | + 'M2-N4': {'energy': 1220.0, 'weight': 0.0725}, |
1661 | 1661 | 'M3-N1': {'energy': 927.52, 'weight': 0.0017699999999999999}, |
1662 | 1662 | 'M3-N5': {'energy': 1127.3, 'weight': 0.115}, |
1663 | 1663 | 'M4-O2': {'energy': 930.59, 'weight': 0.0009960000000000001}, |
|
1716 | 1716 | 'L1-N3': {'energy': 6900.0, 'weight': 0.0253}, |
1717 | 1717 | 'L1-O3': {'energy': 7106.2, 'weight': 0.00367}, |
1718 | 1718 | 'M2-N1': {'energy': 1092.4, 'weight': 0.0356}, |
1719 | | - 'M2-N4': {'energy': 1252.3, 'weight': 0.0729}, |
| 1719 | + 'M2-N4': {'energy': 1280.3, 'weight': 0.0729}, |
1720 | 1720 | 'M3-N1': {'energy': 971.86, 'weight': 0.0002}, |
1721 | 1721 | 'M3-N5': {'energy': 1180.2, 'weight': 0.152}, |
1722 | 1722 | 'M4-O2': {'energy': 981.41, 'weight': 2.47e-05}, |
1723 | 1723 | 'M4-N6': {'energy': 999.91, 'weight': 0.635}, |
1724 | | - 'M4-N2': {'energy': 759.74, 'weight': 1.0}, |
| 1724 | + 'M4-N2': {'energy': 759.74, 'weight': 0.06}, |
1725 | 1725 | 'M5-O3': {'energy': 962.22, 'weight': 0.000117}, |
1726 | 1726 | 'M5-N7': {'energy': 978.76, 'weight': 1.0}, |
1727 | 1727 | 'M5-N6': {'energy': 978.76, 'weight': 0.9}, |
1728 | | - 'M5-N3': {'energy': 750.07, 'weight': 0.349}}, |
| 1728 | + 'M5-N3': {'energy': 750.07, 'weight': 0.5}}, |
1729 | 1729 | 'edge_line': {'K': 43568.9, |
1730 | 1730 | 'L1': 7126.0, |
1731 | 1731 | 'L2': 6721.5, |
|
1774 | 1774 | 'L1-N3': {'energy': 7188.9, 'weight': 0.0311}, |
1775 | 1775 | 'L1-O3': {'energy': 7404.9, 'weight': 0.0077}, |
1776 | 1776 | 'M2-N1': {'energy': 1144.7, 'weight': 0.03}, |
1777 | | - 'M2-N4': {'energy': 1315.8, 'weight': 0.027999999999999997}, |
| 1777 | + 'M2-N4': {'energy': 1345.8, 'weight': 0.027999999999999997}, |
1778 | 1778 | 'M3-N1': {'energy': 1017.3, 'weight': 0.006}, |
1779 | 1779 | 'M3-N5': {'energy': 1235.6, 'weight': 0.4}, |
1780 | 1780 | 'M4-O2': {'energy': 1032.7, 'weight': 0.001}, |
|
1802 | 1802 | 'N7': 37.5, |
1803 | 1803 | 'O1': 21.1, |
1804 | 1804 | 'O2': 21.1}}, |
1805 | | - 'Sm': {'emission_line': {'K-L3': {'energy': 40118.0, 'weight': 1.0}, |
| 1805 | + 'Sm': {'emission_line': { |
| 1806 | + 'K-L3': {'energy': 40118.0, 'weight': 1.0}, |
1806 | 1807 | 'K-L2': {'energy': 39531.0, 'weight': 0.5}, |
1807 | 1808 | 'K-M3': {'energy': 45406.0, 'weight': 0.15}, |
1808 | 1809 | 'K-N3': {'energy': 46550.0, 'weight': 0.05}, |
|
1813 | 1814 | 'L3-M4': {'energy': 5607.0, 'weight': 0.1133}, |
1814 | 1815 | 'L3-N5': {'energy': 6586.0, 'weight': 0.19769}, |
1815 | 1816 | 'L3-O4': {'energy': 6711.1, 'weight': 0.003}, |
1816 | | - 'L3-N1': {'energy': 6369.3, 'weight': 0.013999999999999999}, |
| 1817 | + 'L3-N1': {'energy': 6369.3, 'weight': 0.014}, |
1817 | 1818 | 'L3-O1': {'energy': 6677.9, 'weight': 0.0004}, |
1818 | 1819 | 'L3-M1': {'energy': 4994.0, 'weight': 0.04519}, |
1819 | 1820 | 'L3-N6': {'energy': 6710.0, 'weight': 0.0001}, |
|
1829 | 1830 | 'L1-M4': {'energy': 6631.9, 'weight': 0.0054}, |
1830 | 1831 | 'L1-M3': {'energy': 6316.9, 'weight': 0.12669}, |
1831 | 1832 | 'L1-M2': {'energy': 6195.0, 'weight': 0.08689}, |
1832 | | - 'L1-N2': {'energy': 7471.0, 'weight': 0.0020800000000000003}, |
| 1833 | + 'L1-N2': {'energy': 7471.0, 'weight': 0.00208}, |
1833 | 1834 | 'L1-N5': {'energy': 7570.0, 'weight': 0.0006}, |
1834 | 1835 | 'L1-N3': {'energy': 7484.9, 'weight': 0.0318}, |
1835 | 1836 | 'L1-O3': {'energy': 7712.2, 'weight': 0.0079}, |
1836 | 1837 | 'M2-N1': {'energy': 1198.2, 'weight': 0.0225}, |
1837 | | - 'M2-N4': {'energy': 1381.2, 'weight': 0.1}, |
| 1838 | + 'M2-N4': {'energy': 1390.2, 'weight': 0.1}, |
1838 | 1839 | 'M3-N1': {'energy': 1063.6, 'weight': 0.0045}, |
1839 | 1840 | 'M3-N5': {'energy': 1291.5, 'weight': 0.26}, |
1840 | 1841 | 'M4-O2': {'energy': 1084.7, 'weight': 0.001}, |
1841 | 1842 | 'M4-N6': {'energy': 1102.14, 'weight': 0.88}, |
1842 | | - 'M4-N2': {'energy': 837.25, 'weight': 0.4}, |
| 1843 | + 'M4-N2': {'energy': 837.25, 'weight': 0.06}, |
1843 | 1844 | 'M5-O3': {'energy': 1061.1, 'weight': 0.0001}, |
1844 | 1845 | 'M5-N7': {'energy': 1079.49, 'weight': 1.0}, |
1845 | 1846 | 'M5-N6': {'energy': 1079.49, 'weight': 1.0}, |
1846 | | - 'M5-N3': {'energy': 830.51, 'weight': 0.06}}, |
| 1847 | + 'M5-N3': {'energy': 830.51, 'weight': 0.4}}, |
1847 | 1848 | 'edge_line': {'K': 46834.2, |
1848 | 1849 | 'L1': 7736.8, |
1849 | 1850 | 'L2': 7311.8, |
|
1895 | 1896 | 'L1-N3': {'energy': 7795.0, 'weight': 0.0302}, |
1896 | 1897 | 'L1-O3': {'energy': 8028.8, 'weight': 0.0042899999999999995}, |
1897 | 1898 | 'M2-N1': {'energy': 1253.0, 'weight': 0.0273}, |
1898 | | - 'M2-N4': {'energy': 1448.5, 'weight': 0.102}, |
| 1899 | + 'M2-N4': {'energy': 1470.5, 'weight': 0.102}, |
1899 | 1900 | 'M3-N1': {'energy': 1110.9, 'weight': 0.00864}, |
1900 | 1901 | 'M3-N5': {'energy': 1346.0, 'weight': 0.113}, |
1901 | 1902 | 'M4-O2': {'energy': 1137.5, 'weight': 0.000479}, |
1902 | 1903 | 'M4-N6': {'energy': 1154.81, 'weight': 0.7}, |
1903 | | - 'M4-N2': {'energy': 877.05, 'weight': 0.507}, |
| 1904 | + 'M4-N2': {'energy': 877.05, 'weight': 0.1}, |
1904 | 1905 | 'M5-O3': {'energy': 1111.5, 'weight': 8.7e-05}, |
1905 | 1906 | 'M5-N7': {'energy': 1131.72, 'weight': 0.23399999999999999}, |
1906 | 1907 | 'M5-N6': {'energy': 1131.72, 'weight': 0.863}, |
1907 | | - 'M5-N3': {'energy': 871.9, 'weight': 0.254}}, |
| 1908 | + 'M5-N3': {'energy': 871.9, 'weight': 0.507}}, |
1908 | 1909 | 'edge_line': {'K': 48519.0, |
1909 | 1910 | 'L1': 8052.0, |
1910 | 1911 | 'L2': 7617.1, |
|
1956 | 1957 | 'L1-N3': {'energy': 8103.8, 'weight': 0.0251}, |
1957 | 1958 | 'L1-O3': {'energy': 8354.0, 'weight': 0.00365}, |
1958 | 1959 | 'M2-N1': {'energy': 1309.3, 'weight': 0.0135}, |
1959 | | - 'M2-N4': {'energy': 1517.9, 'weight': 0.0285}, |
| 1960 | + 'M2-N4': {'energy': 1540.9, 'weight': 0.0285}, |
1960 | 1961 | 'M3-N1': {'energy': 1159.0, 'weight': 0.0061600000000000005}, |
1961 | 1962 | 'M3-N5': {'energy': 1401.9, 'weight': 0.0856}, |
1962 | 1963 | 'M4-O2': {'energy': 1191.3, 'weight': 0.000177}, |
|
2018 | 2019 | 'L1-N3': {'energy': 8422.0, 'weight': 0.0315}, |
2019 | 2020 | 'L1-O3': {'energy': 8682.8, 'weight': 0.0078}, |
2020 | 2021 | 'M2-N1': {'energy': 1367.0, 'weight': 0.05}, |
2021 | | - 'M2-N4': {'energy': 1589.2, 'weight': 0.013999999999999999}, |
| 2022 | + 'M2-N4': {'energy': 1610.2, 'weight': 0.014}, |
2022 | 2023 | 'M3-N1': {'energy': 1208.0, 'weight': 0.01}, |
2023 | 2024 | 'M3-N5': {'energy': 1461.0, 'weight': 0.2615}, |
2024 | 2025 | 'M4-O2': {'energy': 1246.2, 'weight': 0.001}, |
|
2027 | 2028 | 'M5-O3': {'energy': 1214.9, 'weight': 0.0001}, |
2028 | 2029 | 'M5-N7': {'energy': 1238.07, 'weight': 8.0}, |
2029 | 2030 | 'M5-N6': {'energy': 1238.07, 'weight': 1.0}, |
2030 | | - 'M5-N3': {'energy': 955.53, 'weight': 0.06}}, |
| 2031 | + 'M5-N3': {'energy': 955.53, 'weight': 0.6}}, |
2031 | 2032 | 'edge_line': {'K': 51995.7, |
2032 | 2033 | 'L1': 8708.0, |
2033 | 2034 | 'L2': 8251.6, |
|
2063 | 2064 | 'L3-O1': {'energy': 7726.1, 'weight': 0.0005070000000000001}, |
2064 | 2065 | 'L3-M1': {'energy': 5742.0, 'weight': 0.0527}, |
2065 | 2066 | 'L3-N6': {'energy': 7785.7, 'weight': 0.00031099999999999997}, |
2066 | | - 'L2-N3': {'energy': 8290.8, 'weight': 0.004379999999999999}, |
| 2067 | + 'L2-N3': {'energy': 8290.8, 'weight': 0.00438}, |
2067 | 2068 | 'L2-M4': {'energy': 7246.1, 'weight': 0.54}, |
2068 | 2069 | 'L2-M3': {'energy': 6948.0, 'weight': 0.000424}, |
2069 | 2070 | 'L2-N4': {'energy': 8416.9, 'weight': 0.0915}, |
|
2076 | 2077 | 'L1-M3': {'energy': 7368.9, 'weight': 0.115}, |
2077 | 2078 | 'L1-M2': {'energy': 7203.2, 'weight': 0.072}, |
2078 | 2079 | 'L1-N2': {'energy': 8714.0, 'weight': 0.012}, |
2079 | | - 'L1-N5': {'energy': 8882.4, 'weight': 0.0005740000000000001}, |
| 2080 | + 'L1-N5': {'energy': 8882.4, 'weight': 0.000574}, |
2080 | 2081 | 'L1-N3': {'energy': 8751.9, 'weight': 0.0207}, |
2081 | | - 'L1-O3': {'energy': 9018.1, 'weight': 0.0030399999999999997}, |
| 2082 | + 'L1-O3': {'energy': 9018.1, 'weight': 0.00304}, |
2082 | 2083 | 'M2-N1': {'energy': 1426.4, 'weight': 0.0446}, |
2083 | | - 'M2-N4': {'energy': 1662.4, 'weight': 0.0713}, |
| 2084 | + 'M2-N4': {'energy': 1672.4, 'weight': 0.0713}, |
2084 | 2085 | 'M3-N1': {'energy': 1257.7, 'weight': 0.0124}, |
2085 | | - 'M3-N5': {'energy': 1522.3, 'weight': 0.14300000000000002}, |
| 2086 | + 'M3-N5': {'energy': 1522.3, 'weight': 0.143}, |
2086 | 2087 | 'M4-O2': {'energy': 1302.5, 'weight': 0.000177}, |
2087 | 2088 | 'M4-N6': {'energy': 1324.71, 'weight': 0.6}, |
2088 | 2089 | 'M4-N2': {'energy': 1001.6, 'weight': 0.107}, |
|
2143 | 2144 | 'L1-N3': {'energy': 9086.1, 'weight': 0.0218}, |
2144 | 2145 | 'L1-O3': {'energy': 9373.3, 'weight': 0.0045}, |
2145 | 2146 | 'M2-N1': {'energy': 1487.7, 'weight': 0.0548}, |
2146 | | - 'M2-N4': {'energy': 1737.5, 'weight': 0.072}, |
| 2147 | + 'M2-N4': {'energy': 1749.5, 'weight': 0.072}, |
2147 | 2148 | 'M3-N1': {'energy': 1308.3, 'weight': 0.00984}, |
2148 | 2149 | 'M3-N5': {'energy': 1576.4, 'weight': 0.0991}, |
2149 | 2150 | 'M4-O2': {'energy': 1360.3, 'weight': 0.00011100000000000001}, |
|
2206 | 2207 | 'L1-N3': {'energy': 9428.9, 'weight': 0.0304}, |
2207 | 2208 | 'L1-O3': {'energy': 9721.0, 'weight': 0.00707}, |
2208 | 2209 | 'M2-N1': {'energy': 1550.7, 'weight': 0.0316}, |
2209 | | - 'M2-N4': {'energy': 1814.4, 'weight': 0.0699}, |
| 2210 | + 'M2-N4': {'energy': 1826.4, 'weight': 0.0699}, |
2210 | 2211 | 'M3-N1': {'energy': 1359.5, 'weight': 0.007559999999999999}, |
2211 | 2212 | 'M3-N4': {'energy': 1631.3, 'weight': 0.00112}, |
2212 | 2213 | 'M3-N5': {'energy': 1643.0, 'weight': 0.0963}, |
|
2272 | 2273 | 'L1-N3': {'energy': 9777.6, 'weight': 0.0286}, |
2273 | 2274 | 'L1-O3': {'energy': 10083.0, 'weight': 0.00471}, |
2274 | 2275 | 'M2-N1': {'energy': 1615.7, 'weight': 0.0149}, |
2275 | | - 'M2-N4': {'energy': 1893.1, 'weight': 0.0353}, |
| 2276 | + 'M2-N4': {'energy': 1901.1, 'weight': 0.0353}, |
2276 | 2277 | 'M3-N1': {'energy': 1411.3, 'weight': 0.00417}, |
2277 | 2278 | 'M3-N4': {'energy': 1692.8, 'weight': 0.0009339999999999999}, |
2278 | 2279 | 'M3-N5': {'energy': 1704.5, 'weight': 0.0795}, |
|
2343 | 2344 | 'L1-N3': {'energy': 10141.0, 'weight': 0.0331}, |
2344 | 2345 | 'L1-O3': {'energy': 10458.0, 'weight': 0.0082}, |
2345 | 2346 | 'M2-N1': {'energy': 1682.8, 'weight': 0.05}, |
2346 | | - 'M2-N4': {'energy': 1973.7, 'weight': 0.01}, |
| 2347 | + 'M2-N4': {'energy': 1978.7, 'weight': 0.01}, |
2347 | 2348 | 'M3-N1': {'energy': 1463.8, 'weight': 0.01}, |
2348 | 2349 | 'M3-N4': {'energy': 1754.9, 'weight': 0.001}, |
2349 | 2350 | 'M3-N5': {'energy': 1765.1, 'weight': 0.08505}, |
|
0 commit comments