番禺广场小区租金榜单
番禺广场租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金海岸花园(别墅) | 5797元/月 | 0% ↑ |
2. 东怡新地 | 5483元/月 | 0% ↑ |
3. 金海岸花园(二期) | 5378元/月 | 0.03% ↑ |
4. 基盛万科中央公园 | 5271元/月 | 0% ↑ |
5. 东湖洲花园A区 | 5171元/月 | 0% ↑ |
番禺广场租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 祥和大街3号自建房 | 550元/月 | 0% ↑ |
2. 沙片大街自建房 | 600元/月 | 0% ↑ |
3. 美心路自建房 | 690元/月 | 0% ↑ |
4. 中和东路自建房 | 749元/月 | 0.05% ↓ |
5. 沙片直街小区 | 761元/月 | 0% ↑ |
番禺广场租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 友家青年社区 | 1550元/月 | 0.06% ↑ |
2. 罗家南约大街自建房 | 1510元/月 | 0.04% ↑ |
3. 富怡路11号自建房 | 1100元/月 | 0.04% ↑ |
4. 清河东路小区 | 2187元/月 | 0.04% ↑ |
5. 缘驿青年公寓 | 1475元/月 | 0.03% ↑ |
番禺广场租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 卓越晴翠府 | 3983元/月 | 0% ↑ |
2. 市莲路傍江东村段自建房 | 1100元/月 | 0.12% ↓ |
3. 旧水坑村 | 1626元/月 | 0.09% ↓ |
4. 太学巷自建房 | 1566元/月 | 0.09% ↓ |
5. 城区大道自建房 | 1400元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
番禺番禺广场
南约直街1号
多层、小高层
182
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据