金殿片区小区租金榜单
金殿片区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 世博生态城依山邻里 | 32784元/月 | 0% ↑ |
2. 世博生态城依山邻里(别墅) | 27609元/月 | 0% ↑ |
3. 野鸭湖山林别墅 | 15662元/月 | 0.13% ↓ |
4. 世博生态城(南区) | 11877元/月 | 0% ↑ |
5. 世博生态城临山邻里 | 9234元/月 | 0.03% ↓ |
金殿片区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 油漆总厂宿舍 | 1203元/月 | 0% ↑ |
2. 畜牧兽医研究所宿舍 | 1380元/月 | 0% ↑ |
3. 云南映象桂花苑 | 1443元/月 | 0.02% ↑ |
4. 云南省生物制药厂 | 1480元/月 | 0.03% ↓ |
5. 云波三社新村 | 1518元/月 | 0.08% ↓ |
金殿片区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 清水佳湖雅居 | 5447元/月 | 0.46% ↑ |
2. 俊发盛唐城观塘郡 | 2745元/月 | 0.11% ↑ |
3. 云南映象云彩(北区) | 2373元/月 | 0.09% ↑ |
4. 华夏金地世博一号 | 2870元/月 | 0.07% ↑ |
5. 云南映象城市公园广场 | 2324元/月 | 0.06% ↑ |
金殿片区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 野鸭湖山林别墅 | 15662元/月 | 0.13% ↓ |
2. 云波三社新村 | 1518元/月 | 0.08% ↓ |
3. 俊发盛唐城长安郡B区 | 1988元/月 | 0.08% ↓ |
4. 蓝光林肯公园四期(悦心苑) | 2257元/月 | 0.04% ↓ |
5. 俊发盛唐城长安郡A区 | 1980元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
盘龙金殿片区
国道56
高层
2511
暂无数据
2018年
30%
暂无数据