万宝小区租金榜单
万宝租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 西湖御景(别墅) | 5942元/月 | 0% ↑ |
2. 丰华商城 | 5616元/月 | 0.01% ↓ |
3. 万阳城 | 5052元/月 | 0.21% ↑ |
4. 万宝广场 | 4816元/月 | 0.01% ↑ |
5. 皇冠国际名苑 | 4388元/月 | 0% ↑ |
万宝租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 公坪路8-15号住宅楼 | 486元/月 | 0% ↑ |
2. 条围安置小区 | 536元/月 | 0% ↑ |
3. 交通局宿舍(西陂路) | 568元/月 | 0% ↑ |
4. 条围村自建房 | 575元/月 | 0% ↑ |
5. 西湖新村 | 584元/月 | 0.19% ↓ |
万宝租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 万阳城 | 5052元/月 | 0.21% ↑ |
2. 康乐小区 | 1359元/月 | 0.09% ↑ |
3. 芝华室公寓大楼 | 927元/月 | 0.09% ↑ |
4. 犀牛路安置房 | 1638元/月 | 0.09% ↑ |
5. 登高西路安置小区AB区 | 2343元/月 | 0.07% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
新罗万宝
登高西路588号
多层、小高层
暂无数据
暂无数据
2006年
0%
暂无数据