新城小区租金榜单
新城租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 状元居 | 8032元/月 | 0% ↑ |
2. 青河丽景(A区) | 3075元/月 | 0% ↑ |
3. 理想城清华苑 | 3014元/月 | 0.01% ↑ |
4. 中央华府(赣榆) | 2665元/月 | 0.02% ↑ |
5. 青城名邸(别墅) | 2235元/月 | 0% ↑ |
新城租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大成家园 | 654元/月 | 0% ↑ |
2. 新庄佳苑 | 760元/月 | 0% ↑ |
3. 红旗路19号小区 | 800元/月 | 0.02% ↓ |
4. 法院小区 | 830元/月 | 0% ↑ |
5. 赣榆百货公司职工住宅楼 | 833元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
赣榆新城
金海东路,近金陵路
高层
2533
暂无数据
2016年
30%
暂无数据