澳丽嘉园租金走势
大光路小区租金榜单
大光路租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金陵雅颂居 16495元/月 0.03% ↑
2. 香格里拉东苑 15977元/月 0% ↑
3. 达美广场 10824元/月 0% ↑
4. 金基尚书里 9666元/月 0% ↑
5. 京门府 9291元/月 0.47% ↑
大光路租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 大光路55-2号小区 1443元/月 0% ↑
2. 糖烟酒公司宿舍 1673元/月 0% ↑
3. 太平南路117号小区 1760元/月 0% ↑
4. 棉鞋营14号小区(商业) 1850元/月 0.04% ↑
5. 象房西村 1958元/月 0% ↑
大光路租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 京门府 9291元/月 0.47% ↑
2. 御道街28号小区 3844元/月 0.12% ↑
3. 尚书巷小区 3370元/月 0.06% ↑
4. 瑞金路50号小区 6617元/月 0.04% ↑
5. 棉鞋营14号小区(商业) 1850元/月 0.04% ↑
大光路租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 光大新寓 3002元/月 0.17% ↓
2. 大阳沟44号小区 2621元/月 0.14% ↓
3. 御道街58号小区 2618元/月 0.1% ↓
4. 蓝天华门国际花园 5669元/月 0.09% ↓
5. 扇骨里小区 2806元/月 0.08% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
秦淮大光路 御道街56-1号 多层、小高层 546 暂无数据 2004年 48% 暂无数据