Relation History: ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel (1083201)
Version #834
Anpassungen an das Luftbild
Tags
| colour | #346802 |
|---|---|
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| roundtrip | no |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1884 members
Version #833
Lage/Verlauf/landuse/Gebäude verbessert
Tags
| colour | #346802 |
|---|---|
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| roundtrip | no |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1882 members
Version #832
DB Strecke Bienenbüttel - Uelzen revidiert nach DOP20
Tags
| colour | #346802 |
|---|---|
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| roundtrip | no |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1880 members
Version #831
DB Anlage orientiert 2
Tags
| colour | #346802 |
|---|---|
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| roundtrip | no |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1876 members
Version #830
DB Gelände orientiert
Tags
| colour | #346802 |
|---|---|
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| roundtrip | no |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1874 members
Version #829
adds meta information to train routes
Tags
| colour | #346802 |
|---|---|
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| roundtrip | no |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1870 members
Version #828
Bienenbüttel Überführung und Hausnummern
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1870 members
Version #827
Weg nach Routenende aus der Relation genommen
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1866 members
Version #826
Oberleitungsmasten ergänzt
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1865 members
Version #825
Bahnstrecke Hannover - Würzburg: Betriebsbahnhöfe zwischen Kassel und Fulda. Signale hinzugefügt und Anderes verbessert.
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1864 members
Version #824
Bahnstrecke Hannover - Würzburg: von km 19 bis 51 Signale hinzugefügt und Anderes verbessert.
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1862 members
Version #823
Bahnhof Baden-Baden: Bahnsteigausstattung und Informationen zur Barrierefreiheit ergänzt und aktualisiert; Lagekorrekturen; Bahnsteigflächen verfeinert, Multipolygone für Gleis 4 und 7 aufgelöst
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1860 members
Version #822
Zusamenschluss von DB Netz zu DB InfraGO, einige Fahrtrichtungen angegeben, einige selbstersichtliche Beschreibungen entfernt, Oberleitungsmasten platziert.
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1860 members
Version #821
Zusammenschluss von DB Netz und Station&Service zu DB InfraGO, Wikidata zu DB InfraGO und allgemeine Fahrtrichtung der Riedbahn angegeben, selbstersichtliche Beschreibungen entfernt.
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1862 members
Version #820
Bf Durlach aktualisiert (Teil 3)
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1864 members
Version #819
Repair multiple routes
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1862 members
Version #818
Abzweigstelle Rastat Süd: Die nördlich Überleitung wurde im Changeset160268556 fäschlichweise von railway=abandoned auf railway=rail geändert- Relationen angepasst (bis Üst Sandweier Fahrt im Gegengleis).
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1861 members
Version #817
Lageanpassungen und Details; Tunnels beim Bahnhof Bühl
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1859 members
Version #816
Bahndetails in und um Frankfurt Stadion
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1860 members
Version #815
Bahndetails im Knoten Frankfurt am Main
Tags
| comment | some trains go not all the way to Basel, route north of Karlsruhe based on ICE 1171 |
|---|---|
| fee | yes |
| from | Hamburg Altona |
| interval | 02:00 |
| name | ICE 20: Hamburg => Frankfurt => Basel |
| network | DB InterCityExpress |
| network:wikidata | Q129172 |
| network:wikipedia | de:Intercity-Express |
| operator | DB Fernverkehr |
| operator:wikidata | Q452140 |
| operator:wikipedia | de:DB Fernverkehr |
| public_transport:version | 2 |
| ref | ICE 20 |
| route | train |
| service | high_speed |
| to | Basel Bad Bf |
| type | route |
| via | Frankfurt |
Members
1859 members
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |