Loading...
Relation History: VRS T650 (2298930)
Version #10
long_name und long vereinheitlicht
Tags
| colour | #231F20 |
|---|---|
| from | Lotharstraße |
| name | VRS T650 |
| network | VRS |
| network:long | Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| network:short | VRS |
| network:wikidata | Q896041 |
| network:wikipedia | de:Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| operator | SWB |
| ref | T650 |
| route_master | bus |
| to | Poppelsdorfer Allee |
| type | route_master |
Members
2 members
Version #9
PTNA Hinweis korrigiert
Tags
| colour | #231F20 |
|---|---|
| from | Lotharstraße |
| name | VRS T650 |
| network | VRS |
| network:long_name | Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| network:short | VRS |
| network:wikidata | Q896041 |
| network:wikipedia | de:Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| operator | SWB |
| ref | T650 |
| route_master | bus |
| to | Poppelsdorfer Allee |
| type | route_master |
Members
2 members
Version #8
Datenprobleme gelöst
Tags
| colour | #231F20 |
|---|---|
| from | Lotharstraße |
| name | VRS T650 |
| network | Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| network:long_name | Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| network:short | VRS |
| network:wikidata | Q896041 |
| network:wikipedia | de:Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| operator | SWB |
| ref | T650 |
| route_master | bus |
| to | Poppelsdorfer Allee |
| type | route_master |
Members
2 members
Version #7
network Tag ergänzt
Tags
| colour | #231F20 |
|---|---|
| from | Lotharstraße |
| name | VRS T650 |
| network | VRS |
| network:long_name | Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| network:short | VRS |
| network:wikidata | Q896041 |
| network:wikipedia | de:Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| operator | SWB |
| ref | T650 |
| route_master | bus |
| to | Poppelsdorfer Allee |
| type | route_master |
Members
2 members
Version #6
Bonn 58 Fehler behoben
Tags
| colour | #231F20 |
|---|---|
| from | Lotharstraße |
| name | VRS T650 |
| network | Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| network:short | VRS |
| network:wikidata | Q896041 |
| network:wikipedia | de:Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| operator | SWB |
| ref | T650 |
| route_master | bus |
| to | Poppelsdorfer Allee |
| type | route_master |
Members
2 members
Version #5
Network Wikidata ergänzt
Tags
| colour | #231F20 |
|---|---|
| from | Lotharstraße |
| name | VRS T650 |
| network | VRS |
| network:wikidata | Q896041 |
| network:wikipedia | de:Verkehrsverbund Rhein-Sieg |
| operator | SWB |
| ref | T650 |
| route_master | bus |
| to | Poppelsdorfer Allee |
| type | route_master |
Members
2 members
Version #4
Bonn: Korrekturen auf Basis von PTNA: Taxibuslinien T650 und T651.
Tags
| colour | #231F20 |
|---|---|
| from | Lotharstraße |
| name | VRS T650 |
| network | VRS |
| operator | SWB |
| ref | T650 |
| route_master | bus |
| to | Poppelsdorfer Allee |
| type | route_master |
Members
2 members
Version #3
Verkehrsverbund Rhein-Sieg: Kleine Korrekturen.
Tags
| from | Lotharstraße |
|---|---|
| name | VRS T650 |
| network | VRS |
| operator | SWB |
| ref | T650 |
| route_master | bus |
| to | Poppelsdorfer Allee |
| type | route_master |
Members
2 members
Version #2
Bonn, Sankt Augustin: Fahrplanwechsel VRS.
Tags
| from | Lotharstraße |
|---|---|
| name | VRS T650 |
| network | VRS |
| operator | SWB |
| ref | T650 |
| route | bus |
| route_master | bus |
| to | Poppelsdorfer Allee |
| type | route_master |
Members
2 members
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |