Loading...
Way History: 191702338
Version #11
Relation aktualisiert, RE 8
Tags
| detail | track |
|---|---|
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 80 |
| operator | DB Netz AG |
| railway | rail |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:traffic_mode | passenger |
| service | crossover |
| source:maxspeed | Zs 3 "8" am Zwischensignal 51 ZR21 für Einfahrt ins Gleis 3 (bei Ks 1) |
| voltage | 15000 |
| workrules | DE:EBO |
Nodes
6 nodes
Version #10
Gleislage Berlin Hbf (tief) angepasst
Tags
| detail | track |
|---|---|
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 80 |
| operator | DB Netz AG |
| railway | rail |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:traffic_mode | passenger |
| service | crossover |
| source:maxspeed | Zs 3 "8" am Zwischensignal 51 ZR21 für Einfahrt ins Gleis 3 (bei Ks 1) |
| voltage | 15000 |
| workrules | DE:EBO |
Nodes
6 nodes
Version #9
Bahnkleinkram in Berlin Hauptbahnhof
Tags
| detail | track |
|---|---|
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 80 |
| operator | DB Netz AG |
| railway | rail |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:traffic_mode | passenger |
| service | crossover |
| source:maxspeed | Zs 3 "8" am Zwischensignal 51 ZR21 für Einfahrt ins Gleis 3 (bei Ks 1) |
| voltage | 15000 |
| workrules | DE:EBO |
Nodes
4 nodes
Version #8
Bahnanlagen-Details Waren (Müritz)--Berlin: Teil 3
Tags
| detail | track |
|---|---|
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 80 |
| operator | DB Netz AG |
| railway | rail |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:traffic_mode | passenger |
| service | crossover |
| source:maxspeed | Zs3 "8" am Einfahrsignal 51 ZR21 für Einfahrt ins Gleis 3 (bei Ks 1) |
| voltage | 15000 |
| workrules | DE:EBO |
Nodes
4 nodes
Version #7
Bahn-Kleinkram in Berlin
Tags
| detail | track |
|---|---|
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 80 |
| operator | DB Netz AG |
| railway | rail |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:traffic_mode | passenger |
| service | crossover |
| source:maxspeed | Zs3 "8" am Einfahrsignal 51 ZR21 für Einfahrt ins Gleis 3 (bei Ks 1) |
| voltage | 15000 |
| workrules | DE:EBO |
Nodes
4 nodes
Version #6
Eisenbahn-Relationen: Strecken im Westen von Berlin.
Tags
| detail | track |
|---|---|
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 60 |
| operator | DB Netz AG |
| railway | rail |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:traffic_mode | passenger |
| service | crossover |
| source:maxspeed | Zs3 "6" am Einfahrsignal aus Richtung Westhafen für Einfahrten ins Gleis 4 |
| voltage | 15000 |
| workrules | DE:EBO |
Nodes
4 nodes
Version #5
Bahnanlagen-Details in Berlin
Tags
| detail | track |
|---|---|
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 60 |
| operator | DB Netz AG |
| railway | rail |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:traffic_mode | passenger |
| service | crossover |
| source:maxspeed | Zs3 "6" am Einfahrsignal aus Richtung Westhafen für Einfahrten ins Gleis 4 |
| voltage | 15000 |
| workrules | DE:EBO |
Nodes
2 nodes
Version #4
Streckennummern ergänzt, Schienenkreuz Golm
Tags
| detail | track |
|---|---|
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| operator | DB Netz AG |
| railway | rail |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:traffic_mode | passenger |
| service | crossover |
| voltage | 15000 |
| workrules | DE:EBO |
Nodes
2 nodes
Version #3
Berlin Lehrter Bahnhof: clean up some tagging warnings
Tags
| detail | track |
|---|---|
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| operator | DB Netz |
| railway | rail |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:traffic_mode | passenger |
| service | crossover |
| voltage | 15000 |
| workrules | DE:EBO |
Nodes
2 nodes
Version #2
railway details
Tags
| detail | track |
|---|---|
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| operator | DB Netz |
| power:type | overhead |
| railway | rail |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:traffic_mode | passenger |
| service | crossover |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
| workrules | EBO |
Nodes
2 nodes
Version #1
Berlin Hbf: approach trackwork
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| railway | rail |
| service | crossover |
| voltage | 15000 |
Nodes
2 nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |