Loading...
Way: Konrad-Adenauer-Brücke (231281001)
Version #18
Straßen angepasst
Tags
| bridge:structure | beam |
|---|---|
| description | Rhein km 651,38; DH amtlich: 17,40m minus Kölner Pegel; Gemessen mittels Segelmast: >18,13m minus Kölner Pegel |
| ft_link | www.freietonne.de?edit=18034 |
| layer | 1 |
| loc_name | Südbrücke |
| man_made | bridge |
| name | Konrad-Adenauer-Brücke |
| name:cy | Pont Konrad-Adenauer |
| note:name | Der reg_name, sowie ggf. der loc_name sind dem zugehörigen Wikipediaartikel entnommen. |
| obstacle | bridge |
| obstacle_name | Konrad-Adenauer-Brücke |
| ref | Rhein km 651.38 |
| ref_ft | special |
| reg_name | Südbrücke Bonn |
| river:waterway_distance | 651.38 |
| seamark:bridge:clearance_height | 9.1 |
| seamark:name | Konrad-Adenauer-Brücke |
| seamark:type | bridge |
| start_date | 1972 |
| wikidata | Q1285656 |
| wikipedia | de:Konrad-Adenauer-Brücke (Bonn) |
Nodes
75 nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |