Way History: 5381 (24870612)
Version #19
add railway track
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 100 |
| operator | DB InfraGO AG |
| passenger_lines | 1 |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:gnt | no |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| railway:track_class | D4 |
| railway:traffic_mode | mixed |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
13 nodes
Version #18
Details im Bahnhof Donauwörth, dabei unsinniges Infra-GO-Tagging (Webseite, Wikipedia u. a.) entfernt
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 100 |
| operator | DB InfraGO AG |
| passenger_lines | 1 |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:gnt | no |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| railway:traffic_mode | mixed |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
13 nodes
Version #17
Verbesserungen
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 100 |
| operator | DB InfraGO AG |
| passenger_lines | 1 |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:gnt | no |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| railway:traffic_mode | mixed |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
| website | https://dbinfrago.com |
| wikidata | Q122870674 |
| wikipedia | de:DB InfraGO |
Nodes
13 nodes
Version #16
Signale + Geschwindigkeiten Unterhausen-Donauwörth bearbeitet
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 100 |
| operator | DB Netz AG |
| passenger_lines | 1 |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:gnt | no |
| railway:lzb | no |
| railway:pzb | yes |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| railway:traffic_mode | mixed |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
13 nodes
Version #15
PZB ergänzt
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| operator | DB Netz AG |
| passenger_lines | 1 |
| railway | rail |
| railway:pzb | yes |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
7 nodes
Version #14
Weitere Bahndetails im Raum Donauwörth
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| operator | DB Netz AG |
| passenger_lines | 1 |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
7 nodes
Version #13
Bf Donauwörth Gleisrichtung und service
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| operator | DB Netz AG |
| passenger_lines | 1 |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
4 nodes
Version #12
passenger-lines
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| operator | DB Netz AG |
| passenger_lines | 3 |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
4 nodes
Version #11
Revert Änderungssatz 26238658 wegen fehlender Diskussion des mechanischen Edits.
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| operator | DB Netz AG |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
4 nodes
Version #10
normalized railway operators
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| operator | DB Netz |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
4 nodes
Version #9
Bahndetails Donauwörth-Ingolstadt u. Radldorf-Neufahrn
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| operator | DB Netz AG |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
4 nodes
Version #8
Bahnstrecke Augsburg--Donauwörth detailliert
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| railway | rail |
| ref | 5381 |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
Nodes
4 nodes
Version #7
Elektrifizierung Donautalbahn Günzburg-Regensburg. Nicht-Elektrifizierung Paartalbahn (und diese als route=railway-Relation hinzugefügt). WP-Links
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| railway | rail |
| voltage | 15000 |
Nodes
4 nodes
Version #6
Fix frequency 16.67 -> 16.7 for railways
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| railway | rail |
| voltage | 15000 |
Nodes
4 nodes
Version #5
railway
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.67 |
| railway | rail |
| voltage | 15000 |
Nodes
4 nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |