Loading...
Way History: Scheidbachtobel (29476085)
Version #8
(no comment)
Tags
| highway | unclassified |
|---|---|
| is_in | Hittisau,Bregenz,Vorarlberg,Österreich,Europe |
| name | Scheidbachtobel |
Nodes
9 nodes
Version #7
is_in Korrektur
Tags
| fixme | check import |
|---|---|
| highway | residential |
| is_in | Hittisau,Bregenz,Vorarlberg,Österreich,Europe |
| name | Scheidbachtobel |
| source | plan.at 2009 |
Nodes
9 nodes
Version #6
plan.at Bereinigung: Lauf 6; siehe osm.wiki/WikiProject_Austria/plan.at/Abschluss
Tags
| fixme | check import |
|---|---|
| highway | residential |
| is_in | ...,Bezirk Bregenz,Vorarlberg,Österreich,Europa |
| name | Scheidbachtobel |
| source | plan.at 2009 |
Nodes
9 nodes
Version #5
Straßenzüge nach eigener GPS-BEfahrung richtiggestellt, amenitys eingefügt, Straßennamen richtig gestellt
Tags
| addr:postcode | 6952 |
|---|---|
| at:maxspeed | Ortsgebiet |
| fixme | check import |
| highway | residential |
| is_in | ...,Bezirk Bregenz,Vorarlberg,Österreich,Europa |
| name | Scheidbachtobel |
| note | imported from plan.at; (C)=CC-by-sa or oDBL; feel free to change if necessary |
| plan_at:acad_id | b#1980 |
| source | plan.at 2009 |
| uploaded_by | Wolfgang W. Wasserburger |
Nodes
9 nodes
Version #4
Straßenzüge nach eigener GPS-BEfahrung richtiggestellt, amenitys eingefügt, Straßennamen richtig gestellt
Tags
| addr:postcode | 6952 |
|---|---|
| at:maxspeed | Ortsgebiet |
| fixme | check import |
| highway | residential |
| is_in | ...,Bezirk Bregenz,Vorarlberg,Österreich,Europa |
| name | Scheidbachtobel |
| note | imported from plan.at; (C)=CC-by-sa or oDBL; feel free to change if necessary |
| plan_at:acad_id | b#1980 |
| source | plan.at 2009 |
| uploaded_by | Wolfgang W. Wasserburger |
Nodes
9 nodes
Version #3
(no comment)
Tags
| addr:postcode | 6952 |
|---|---|
| at:maxspeed | Ortsgebiet |
| created_by | Potlatch 0.10f |
| fixme | check import |
| highway | residential |
| is_in | ...,Bezirk Bregenz,Vorarlberg,Österreich,Europa |
| name | Hittisau |
| note | imported from plan.at; (C)=CC-by-sa or oDBL; feel free to change if necessary |
| plan_at:acad_id | b#1980 |
| source | plan.at 2009 |
| uploaded_by | Wolfgang W. Wasserburger |
Nodes
36 nodes
Version #2
(no comment)
Tags
| addr:postcode | 6952 |
|---|---|
| at:maxspeed | Ortsgebiet |
| created_by | Potlatch 0.10f |
| fixme | check import |
| highway | residential |
| is_in | ...,Bezirk Bregenz,Vorarlberg,Österreich,Europa |
| name | Hittisau |
| note | imported from plan.at; (C)=CC-by-sa or oDBL; feel free to change if necessary |
| plan_at:acad_id | b#1980 |
| source | plan.at 2009 |
| uploaded_by | Wolfgang W. Wasserburger |
Nodes
50 nodes
Version #1
(no comment)
Edited by plan_at_Upload_by_Wolfgang_Wasserburger
Changeset
#717605
0
Tags
| addr:postcode | 6952 |
|---|---|
| at:maxspeed | Ortsgebiet |
| created_by | WWWOSM 0.1 |
| fixme | check import |
| highway | plan.at:b#:residential |
| is_in | ...,Bezirk Bregenz,Vorarlberg,Österreich,Europa |
| name | Hittisau |
| note | imported from plan.at; (C)=CC-by-sa or oDBL; feel free to change if necessary |
| plan_at:acad_id | b#1980 |
| source | plan.at 2009 |
| uploaded_by | Wolfgang W. Wasserburger |
Nodes
50 nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |