Loading...
Way History: 30673415
Version #4
Railway electrification
Edited by Maarten Deen
Changeset
#6705641
0
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.7 |
| layer | -1 |
| maxspeed | 250 |
| name | Neubaustrecke Hannover-Würzburg |
| railway | rail |
| tunnel | yes |
| voltage | 15000 |
Nodes
2 nodes
Version #3
maxspeed für Würzburg–Hannover
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.67 |
| layer | -1 |
| maxspeed | 250 |
| name | Neubaustrecke Hannover-Würzburg |
| railway | rail |
| tunnel | yes |
| voltage | 15000 |
Nodes
2 nodes
Version #2
railway electrification details
Edited by Maarten Deen
Changeset
#3506935
0
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| frequency | 16.67 |
| layer | -1 |
| name | Neubaustrecke Hannover-Würzburg |
| railway | rail |
| tunnel | yes |
| voltage | 15000 |
Nodes
2 nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |