Loading...
Way: Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg (4566380)
Version #46
Bahnstrecke Hannover - Würzburg: Betriebsbahnhöfe zwischen Kassel und Fulda. Signale hinzugefügt und Anderes verbessert.
Tags
| alt_name | Tunnel Dietershan |
|---|---|
| detail | track |
| electrified | contact_line |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| highspeed | yes |
| layer | -1 |
| lit | yes |
| maxspeed | 250 |
| name | Schnellfahrstrecke Hannover–Würzburg |
| operator | DB Netz AG |
| passenger_lines | 2 |
| railway | rail |
| railway:bidirectional | regular |
| railway:etcs | no |
| railway:gnt | no |
| railway:lzb | yes |
| railway:pzb | yes |
| railway:radio | gsm-r |
| railway:tilting | no |
| railway:traffic_mode | mixed |
| ref | 1733 |
| source | Anhand der im Datensatz des DB-Streckennetzes mit Stand Januar 2017 vom Open-Data-Portal der Deutschen Bahn enthaltenen Achse (Vermutung: bildet westliches Gleis ab) auf wenige Meter genau nachgezeichnet |
| tunnel | yes |
| tunnel:name | Dietershantunnel |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
| workrules | DE:EBO |
Part of
13 relations
- Dietershantunnel (15512509) (as through)
Nodes
42 nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |