红沙码头小区租金榜单
红沙码头租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金色年华海景 | 42997元/月 | 0.01% ↓ |
2. 半岛蓝湾D区 | 14629元/月 | 0.05% ↑ |
3. 三亚新华联奥林匹克花园 | 8067元/月 | 0.06% ↓ |
4. 半岛蓝湾A区 | 7392元/月 | 0.01% ↑ |
5. 红郊三组 | 6001元/月 | 0.01% ↓ |
红沙码头租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 人民街自建楼 | 832元/月 | 0% ↑ |
2. 黄思奇住宅楼 | 1000元/月 | 0% ↑ |
3. 胜利街中路51号小区 | 1156元/月 | 0.07% ↓ |
4. 红郊二组79号小区 | 1350元/月 | 0% ↑ |
5. 胜利北路自建房 | 1585元/月 | 0% ↑ |
红沙码头租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 半岛蓝湾D区 | 14629元/月 | 0.05% ↑ |
2. 花冠渔歌海韵 | 3076元/月 | 0.03% ↑ |
3. 红沙社区 | 2198元/月 | 0.03% ↑ |
4. 三亚星港 | 2850元/月 | 0.02% ↑ |
5. 半岛蓝湾A区 | 7392元/月 | 0.01% ↑ |
红沙码头租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 胜利街中路51号小区 | 1156元/月 | 0.07% ↓ |
2. 三亚新华联奥林匹克花园 | 8067元/月 | 0.06% ↓ |
3. 半岛蓝湾C区 | 3825元/月 | 0.03% ↓ |
4. 半岛蓝湾B区 | 5750元/月 | 0.02% ↓ |
5. 金色年华海景 | 42997元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
吉阳红沙码头
榆亚路
高层
650
暂无数据
2013年
30%
暂无数据