中原小区租金榜单
中原租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 东方名城 | 27292元/月 | 0.01% ↓ |
2. 爱久家园 | 16208元/月 | 0% ↑ |
3. 江湾璟苑 | 11530元/月 | 0.01% ↓ |
4. 莱茵半岛 | 11494元/月 | 0.02% ↓ |
5. 三门路36弄小区 | 11045元/月 | 0% ↑ |
中原租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 民壮路62号小区 | 1800元/月 | 0% ↑ |
2. 中原路32弄卫勤楼 | 2200元/月 | 0% ↑ |
3. 翔鹰大楼 | 2471元/月 | 0% ↑ |
4. 殷行路280弄小区 | 2555元/月 | 0.03% ↓ |
5. 国伟路456号楼 | 2638元/月 | 0% ↑ |
中原租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 民京路902号小区 | 2991元/月 | 0.21% ↑ |
2. 新翔公寓 | 6665元/月 | 0.14% ↑ |
3. 民星二村 | 5374元/月 | 0.08% ↑ |
4. 国和路600弄小区 | 4791元/月 | 0.08% ↑ |
5. 市京一村小区 | 5939元/月 | 0.07% ↑ |
中原租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 民星路600弄小区 | 5001元/月 | 0.1% ↓ |
2. 民京路900号小区 | 4158元/月 | 0.09% ↓ |
3. 杨浦知识创新区人才广场 | 3358元/月 | 0.07% ↓ |
4. 商建花苑 | 4365元/月 | 0.07% ↓ |
5. 国和一村 | 4928元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
杨浦中原
长海一村1-62号
小高层
1272
暂无数据
1995年
35%
暂无数据