列东小区租金榜单
列东租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 上河城上真园 | 6000元/月 | 0% ↑ |
2. 宏宇花园(别墅) | 4320元/月 | 0% ↑ |
3. 三明碧桂园 | 4242元/月 | 0% ↑ |
4. 宏宇花园 | 3597元/月 | 0.02% ↑ |
5. 裕丰尚品大厦 | 3430元/月 | 0.02% ↑ |
列东租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 工业南路107号小区 | 750元/月 | 0% ↑ |
2. 丹蓉新村 | 925元/月 | 0.04% ↑ |
3. 新城花园 | 1285元/月 | 0.02% ↑ |
4. 高岩新村 | 1363元/月 | 0.02% ↑ |
5. 龙祥小区 | 1400元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
三元列东
庆丰路66号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据