Download Statistics
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | India | 2% | 3% | 5% | 0% | 90% | 650 | 
| 2. | United States | 0% | 3% | 15% | 18% | 64% | 232 | 
| 3. | Vietnam | 0% | 0% | 1% | 0% | 99% | 108 | 
| 4. | Brazil | 3% | 5% | 2% | 0% | 89% | 91 | 
| 5. | Germany | 0% | 9% | 14% | 0% | 77% | 77 | 
| 6. | Colombia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 53 | 
| 7. | Spain | 0% | 11% | 4% | 0% | 85% | 53 | 
| 8. | Japan | 0% | 2% | 12% | 2% | 85% | 52 | 
| 9. | Mexico | 0% | 16% | 0% | 0% | 84% | 45 | 
| 10. | Netherlands | 17% | 7% | 2% | 10% | 64% | 42 | 
| 11. | France | 0% | 7% | 12% | 0% | 81% | 42 | 
| 12. | Italy | 0% | 18% | 5% | 0% | 76% | 38 | 
| 13. | Indonesia | 3% | 0% | 8% | 0% | 89% | 37 | 
| 14. | Philippines | 0% | 6% | 0% | 0% | 94% | 33 | 
| 15. | South Africa | 0% | 3% | 9% | 0% | 88% | 33 | 
| 16. | Ireland | 0% | 0% | 0% | 91% | 9% | 32 | 
| 17. | Singapore | 0% | 0% | 3% | 0% | 97% | 31 | 
| 18. | Taiwan | 0% | 3% | 10% | 0% | 87% | 31 | 
| 19. | Peru | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 29 | 
| 20. | Russia | 0% | 0% | 7% | 7% | 86% | 29 | 
| 21. | Korea, Republic of | 0% | 0% | 4% | 4% | 93% | 27 | 
| 22. | Egypt | 4% | 0% | 0% | 0% | 96% | 27 | 
| 23. | Hong Kong | 0% | 0% | 11% | 0% | 89% | 27 | 
| 24. | Thailand | 0% | 0% | 15% | 0% | 85% | 26 | 
| 25. | Canada | 0% | 0% | 24% | 0% | 76% | 25 | 
| 26. | China | 0% | 0% | 78% | 0% | 22% | 23 | 
| 27. | Australia | 0% | 5% | 37% | 0% | 58% | 19 | 
| 28. | Argentina | 0% | 5% | 0% | 0% | 95% | 19 | 
| 29. | Pakistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 18 | 
| 30. | United Kingdom | 0% | 11% | 22% | 0% | 67% | 18 | 
| 31. | Guatemala | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 18 | 
| 32. | Turkey | 0% | 0% | 6% | 0% | 94% | 17 | 
| 33. | Poland | 0% | 6% | 12% | 0% | 82% | 17 | 
| 34. | Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 16 | 
| 35. | Malaysia | 0% | 0% | 12% | 0% | 88% | 16 | 
| 36. | Ecuador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15 | 
| 37. | Kazakhstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 14 | 
| 38. | Kenya | 8% | 8% | 0% | 0% | 85% | 13 | 
| 39. | Switzerland | 0% | 0% | 15% | 0% | 85% | 13 | 
| 40. | Sri Lanka | 0% | 0% | 8% | 0% | 92% | 13 | 
| 41. | Romania | 0% | 8% | 8% | 0% | 83% | 12 | 
| 42. | Czech Republic | 0% | 17% | 8% | 0% | 75% | 12 | 
| 43. | Finland | 0% | 0% | 0% | 67% | 33% | 12 | 
| 44. | Austria | 11% | 0% | 0% | 0% | 89% | 9 | 
| 45. | Venezuela | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 9 | 
| 46. | Ethiopia | 0% | 56% | 0% | 0% | 44% | 9 | 
| 47. | Iran, Islamic Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 | 
| 48. | Paraguay | 0% | 12% | 0% | 0% | 88% | 8 | 
| 49. | Jordan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 8 | 
| 50. | El Salvador | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 | 
| 51. | Tunisia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 | 
| 52. | Israel | 0% | 0% | 14% | 0% | 86% | 7 | 
| 53. | Algeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 | 
| 54. | Sweden | 0% | 0% | 14% | 0% | 86% | 7 | 
| 55. | Portugal | 0% | 0% | 14% | 0% | 86% | 7 | 
| 56. | Nigeria | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 7 | 
| 57. | Kuwait | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 | 
| 58. | Lebanon | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 | 
| 59. | United Arab Emirates | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 6 | 
| 60. | Bulgaria | 0% | 0% | 17% | 0% | 83% | 6 | 
| 61. | Ukraine | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 6 | 
| 62. | Uganda | 0% | 0% | 17% | 0% | 83% | 6 | 
| 63. | Zimbabwe | 0% | 0% | 17% | 0% | 83% | 6 | 
| 64. | Belgium | 0% | 20% | 20% | 0% | 60% | 5 | 
| 65. | Uruguay | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 | 
| 66. | Costa Rica | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 | 
| 67. | Bangladesh | 0% | 0% | 20% | 0% | 80% | 5 | 
| 68. | Madagascar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 | 
| 69. | Belarus | 0% | 60% | 0% | 0% | 40% | 5 | 
| 70. | Slovakia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 5 | 
| 71. | Hungary | 0% | 25% | 0% | 0% | 75% | 4 | 
| 72. | Senegal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 | 
| 73. | Haiti | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 4 | 
| 74. | Zambia | 25% | 0% | 0% | 0% | 75% | 4 | 
| 75. | Nepal | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 
| 76. | Ghana | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 3 | 
| 77. | Serbia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 
| 78. | Qatar | 0% | 0% | 67% | 0% | 33% | 3 | 
| 79. | Cameroon | 33% | 0% | 0% | 0% | 67% | 3 | 
| 80. | Afghanistan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 
| 81. | Iraq | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 
| 82. | Angola | 0% | 33% | 0% | 0% | 67% | 3 | 
| 83. | Lesotho | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 
| 84. | Kyrgyzstan | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 
| 85. | Congo, The Democratic Republic of the | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 3 | 
| 86. | Yemen | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | 
| 87. | Mongolia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 88. | Myanmar | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 89. | Reunion | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 90. | Honduras | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 91. | Macau | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 92. | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | |
| 93. | Tanzania, United Republic of | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 2 | 
| 94. | Chile | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 95. | New Zealand | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 96. | Syrian Arab Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 97. | Benin | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 98. | Denmark | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 99. | Eritrea | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 100. | Gambia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 
| 101. | Armenia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 102. | Mozambique | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 103. | Cambodia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 104. | Malta | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 105. | Albania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 106. | Guinea | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 107. | Moldova, Republic of | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 108. | Sudan | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 109. | Lithuania | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 110. | Mauritius | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 111. | Morocco | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 1 | 
| 112. | Norway | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 113. | Oman | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 114. | Bahrain | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 115. | Lao People's Democratic Republic | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 116. | Bolivia | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 117. | Malawi | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 1 | 
| 2,428 | |||||||
| Country | Android | Linux | Macintosh | Unknown | Windows | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | India | 13 | 18 | 34 | 2 | 583 | 650 | 
| 2. | United States | 0 | 8 | 35 | 41 | 148 | 232 | 
| 3. | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 0 | 107 | 108 | 
| 4. | Brazil | 3 | 5 | 2 | 0 | 81 | 91 | 
| 5. | Germany | 0 | 7 | 11 | 0 | 59 | 77 | 
| 6. | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 
| 7. | Spain | 0 | 6 | 2 | 0 | 45 | 53 | 
| 8. | Japan | 0 | 1 | 6 | 1 | 44 | 52 | 
| 9. | Mexico | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 45 | 
| 10. | Netherlands | 7 | 3 | 1 | 4 | 27 | 42 | 
| 11. | France | 0 | 3 | 5 | 0 | 34 | 42 | 
| 12. | Italy | 0 | 7 | 2 | 0 | 29 | 38 | 
| 13. | Indonesia | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 37 | 
| 14. | Philippines | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 33 | 
| 15. | South Africa | 0 | 1 | 3 | 0 | 29 | 33 | 
| 16. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 32 | 
| 17. | Singapore | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31 | 
| 18. | Taiwan | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 31 | 
| 19. | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 
| 20. | Russia | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 29 | 
| 21. | Korea, Republic of | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 27 | 
| 22. | Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 
| 23. | Hong Kong | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 | 27 | 
| 24. | Thailand | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 26 | 
| 25. | Canada | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 25 | 
| 26. | China | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 23 | 
| 27. | Australia | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 19 | 
| 28. | Argentina | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 19 | 
| 29. | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 
| 30. | United Kingdom | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | 18 | 
| 31. | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 
| 32. | Turkey | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 | 
| 33. | Poland | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 | 17 | 
| 34. | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 
| 35. | Malaysia | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | 
| 36. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 
| 37. | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 
| 38. | Kenya | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | 
| 39. | Switzerland | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 13 | 
| 40. | Sri Lanka | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 13 | 
| 41. | Romania | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 
| 42. | Czech Republic | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 12 | 
| 43. | Finland | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 
| 44. | Austria | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 
| 45. | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 
| 46. | Ethiopia | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 
| 47. | Iran, Islamic Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| 48. | Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 
| 49. | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 
| 50. | El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 51. | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 52. | Israel | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| 53. | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 54. | Sweden | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| 55. | Portugal | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 
| 56. | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 
| 57. | Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 58. | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 59. | United Arab Emirates | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
| 60. | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| 61. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 62. | Uganda | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| 63. | Zimbabwe | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| 64. | Belgium | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 
| 65. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 66. | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 67. | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| 68. | Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 69. | Belarus | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 
| 70. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 
| 71. | Hungary | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 72. | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 73. | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 
| 74. | Zambia | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 75. | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 76. | Ghana | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 77. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 78. | Qatar | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 
| 79. | Cameroon | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 80. | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 81. | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 82. | Angola | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| 83. | Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 84. | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 85. | Congo, The Democratic Republic of the | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 86. | Yemen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 87. | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 88. | Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 89. | Reunion | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 90. | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 91. | Macau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 92. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 93. | Tanzania, United Republic of | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 94. | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 95. | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 96. | Syrian Arab Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 97. | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 98. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 99. | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 100. | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 101. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 102. | Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 103. | Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 104. | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 105. | Albania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 106. | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 107. | Moldova, Republic of | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 108. | Sudan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 109. | Lithuania | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 110. | Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 111. | Morocco | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 112. | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 113. | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 114. | Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 115. | Lao People's Democratic Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 116. | Bolivia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 117. | Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 2,428 | |||||||
        
        Last Updated: < 3 hours ago.
        Download Stats API