东环小区租金榜单
东环租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 高林花园 | 7260元/月 | 0% ↑ |
2. 新悦城 | 5797元/月 | 0.01% ↑ |
3. 怡乐花园别墅 | 5622元/月 | 0.01% ↑ |
4. 绿城花园 | 5019元/月 | 0% ↑ |
5. 韶山花园(别墅) | 4867元/月 | 0% ↑ |
东环租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 干将东路109-1号小区 | 1000元/月 | 0% ↑ |
2. 相门前庄27号小区 | 1400元/月 | 0% ↑ |
3. 葑门路25号小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
4. 干将东路183号小区 | 1900元/月 | 0% ↑ |
5. 娄门路130号小区 | 1963元/月 | 0% ↑ |
东环租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 东港新村九组团 | 2827元/月 | 0.05% ↑ |
2. 东林里小区 | 2600元/月 | 0.02% ↑ |
3. 娄门路166号小区 | 2333元/月 | 0.02% ↑ |
4. 富华苑 | 3460元/月 | 0.01% ↑ |
5. 宏葑四村 | 2804元/月 | 0.01% ↑ |
东环租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 东港新村五组团 | 2619元/月 | 0.03% ↓ |
2. 夏园新村 | 3506元/月 | 0.02% ↓ |
3. 永林新村二区(55-61幢) | 2897元/月 | 0.02% ↓ |
4. 东港新村三组团 | 2568元/月 | 0.02% ↓ |
5. 夏家桥129号小区 | 2935元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
工业园东环
东环路930号
多层、小高层
580
暂无数据
2003年
30%
暂无数据