首开玖珑花园租金走势
太湖新城小区租金榜单
太湖新城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 梅石小区 43454元/月 0% ↑
2. 苏州湾景苑(西区) 8188元/月 0.01% ↑
3. 吴越熙华雅苑 7504元/月 0.04% ↓
4. 绿地中心阿尔法公馆 7405元/月 0.01% ↓
5. 苏州湾景苑(东区) 7216元/月 0% ↑
太湖新城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 曲尺湾小区 1061元/月 0% ↑
2. 夏蓉街399号小区 1300元/月 0% ↑
3. 流虹路13号小区 1682元/月 0% ↑
4. 鲈乡广场 1714元/月 0% ↑
5. 湖滨华城畅意苑 1902元/月 0% ↑
太湖新城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 圣美财智汇商务大厦 2600元/月 0.17% ↑
2. 金奥诺阁雅社区 3200元/月 0.12% ↑
3. 新城吾悦花园 3592元/月 0.11% ↑
4. 中交和风春岸 4833元/月 0.1% ↑
5. 恒泰朗诗熙华府 5500元/月 0.08% ↑
太湖新城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 绿地太湖东岸花园 2728元/月 0.16% ↓
2. 银城万科苏河湾 4312元/月 0.11% ↓
3. 吴越熙华雅苑 7504元/月 0.04% ↓
4. 苏州湾水秀天地 3640元/月 0.04% ↓
5. 德尔阅湖城 6850元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
吴江太湖新城 高新路2999号 高层、超高层 3952 暂无数据 2017年 35% 暂无数据