市政府小区租金榜单
市政府租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 好运楼 | 2700元/月 | 0% ↑ |
2. 灏景尚都C区 | 2500元/月 | 0.11% ↑ |
3. 丽港华府 | 2246元/月 | 0.01% ↑ |
4. 丰业城中花园 | 2190元/月 | 0% ↑ |
5. 灏景尚都A区 | 2100元/月 | 0% ↑ |
市政府租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新兴二路59-86号小区 | 500元/月 | 0.26% ↓ |
2. 新兴村一至二组自建房 | 576元/月 | 0% ↑ |
3. 智新家园 | 620元/月 | 0.01% ↑ |
4. 龙山路6号小区 | 641元/月 | 0% ↑ |
5. 新兴二路4-1号小区 | 650元/月 | 0% ↑ |
市政府租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 星朗名都 | 1263元/月 | 0.58% ↑ |
2. 丰业花园东苑 | 1200元/月 | 0.25% ↑ |
3. 梧桐新苑 | 1300元/月 | 0.17% ↑ |
4. 灏景尚都C区 | 2500元/月 | 0.11% ↑ |
5. 地中海广场 | 800元/月 | 0.11% ↑ |
市政府租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新兴二路59-86号小区 | 500元/月 | 0.26% ↓ |
2. 灏景尚都 | 1746元/月 | 0.17% ↓ |
3. 梧松生活区 | 757元/月 | 0.16% ↓ |
4. 西环路28号小区 | 750元/月 | 0.15% ↓ |
5. 阳光半岛 | 1492元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长洲市政府
吉祥路2号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据