Оракулы: топ по рыночной капитализации
Оракулы — это монеты в количестве 35 с общей рыночной капитализацией $13.49B и средним изменением цены +2.08%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Оракулы — это внешние объекты, которые предоставляют данные или информацию для информирования или проверки процессов внутри системы. В технологии блокчейна оракулы обычно представляют собой сторонние сервисы или устройства, которые предоставляют данные для смарт-контрактов. Смарт-контракты — это самоисполняющиеся контракты, условия соглашения между сторонами которых записаны непосредственно в коде. Однако они не могут получить доступ к информации за пределами своего блокчейна, и именно здесь на помощь приходят оракулы. Оракулы служат мостом между внешним миром и блокчейном, предоставляя данные, необходимые для смарт-контрактов для выполнения своего кода на основе реальных событий. Это позволяет смарт-контрактам работать в реальном мире, даже если они заключены в блокчейн. Информация, предоставляемая оракулами, может варьироваться от данных о ценах до результатов событий, что делает их необходимыми для создания сложных и универсальных приложений на платформах блокчейна.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.17 | +7.22% | +16.97% | $9.85B | $760.07M | 748.10M | Торговать | ||
![]() BittensorTAO | $259.82 | +5.12% | +14.68% | $2.94B | $551.92M | 11.32M | Торговать | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05511 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RedStoneRED | $0.1273 | +0.81% | +18.88% | $64.17M | $2.91M | 503.95M | Торговать | ||
![]() TellorTRB | $18.63 | +2.55% | +10.85% | $52.33M | $11.99M | 2.81M | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.003612 | +1.69% | +5.00% | $50.10M | $2.18M | 13.87B | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3619 | +2.00% | +16.40% | $35.96M | $7.33M | 993.70B | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.3958 | -0.97% | +8.98% | $36.01M | $2.13M | 90.99M | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.1942 | +0.30% | +7.98% | $35.32M | $1.68M | 181.84M | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3135 | -1.55% | +1.69% | $27.28M | $2.31M | 87.00M | Торговать | ||
| $0.02706 | +3.45% | +7.86% | $22.75M | $19.15M | 840.50M | Торговать | |||
![]() API3API3 | $0.2402 | +2.13% | +10.01% | $20.76M | $7.65M | 86.42M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.1422 | -0.63% | +2.44% | $17.02M | $2.43M | 119.68M | |||
![]() AugurREP | $0.8565 | -0.14% | +32.33% | $9.42M | $0 | 11.00M | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0001850 | -0.81% | -7.99% | $6.61M | $326,188.09 | 35.71B | |||
![]() OraichainORAI | $0.3800 | -2.39% | +5.15% | $5.25M | $239,222.24 | 13.82M | Торговать | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.02306 | +3.99% | +0.17% | $2.31M | $235,004.6 | 100.00M | Торговать | ||
![]() AirSwapAST | $0.006662 | +0.27% | +9.23% | $1.16M | $18,362.03 | 174.48M | |||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}3574 | -0.80% | -14.68% | $285,976.32 | $13 | 8.00B | |||
| $0.004455 | -5.01% | +3.37% | $260,254.68 | $0 | 58.42M | ||||
![]() ZapZAP | $0.001066 | +0.88% | -31.69% | $251,622.72 | $11.88 | 236.14M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.2571 | -8.04% | -1.82% | $188,233.07 | $346.18 | 732248.44 | |||
| $0.001214 | +0.46% | +36.38% | $183,692.55 | $743.21 | 151.37M | ||||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0005315 | -7.40% | -2.06% | $91,207.61 | $693.4 | 171.61M | Торговать | ||
![]() IdenaIDNA | $0.001113 | -1.77% | +0.73% | $109,931.56 | $0 | 98.73M | |||
| $0.0001003 | -- | -18.10% | $29,377.73 | $0 | 292.96M | ||||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.{5}2800 | -2.05% | -92.33% | $919.19 | $0 | 328.25M | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.2353 | -1.72% | -19.21% | $0 | $312,538.31 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $105.04 | +1.04% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluxFLX | $0.003258 | +3.14% | +9.86% | $0 | $0 | 0.00 |






























