Codatta Storico dei prezzi
La data selezionata viene applicata in UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Data | Cap. di mercato | Volume | Chiusi |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 16.703.052 $ | 821.399 $ | N/A |
| 2026-09-06 | 16.497.618 $ | 724.789 $ | 0,00668122 $ |
| 2026-09-05 | 15.384.108 $ | 788.339 $ | 0,00659905 $ |
| 2026-09-04 | 16.215.068 $ | 753.673 $ | 0,00615364 $ |
| 2026-09-03 | 16.452.646 $ | 885.111 $ | 0,00648603 $ |
| 2026-09-02 | 16.514.337 $ | 775.404 $ | 0,00658106 $ |
| 2026-09-01 | 17.081.515 $ | 710.903 $ | 0,00660573 $ |
| 2026-08-31 | 16.577.495 $ | 699.807 $ | 0,00683261 $ |
| 2026-08-30 | 17.381.110 $ | 876.479 $ | 0,00663100 $ |
| 2026-08-29 | 17.122.902 $ | 968.037 $ | 0,00695244 $ |
| 2026-08-28 | 17.097.686 $ | 810.862 $ | 0,00684916 $ |
| 2026-08-27 | 17.952.894 $ | 774.462 $ | 0,00683907 $ |
| 2026-08-26 | 17.483.824 $ | 715.729 $ | 0,00718116 $ |
| 2026-08-25 | 17.497.474 $ | 765.126 $ | 0,00699353 $ |
| 2026-08-24 | 18.017.067 $ | 745.174 $ | 0,00699899 $ |
| 2026-08-23 | 17.738.040 $ | 1.048.577 $ | 0,00720683 $ |
| 2026-08-22 | 19.052.280 $ | 1.144.465 $ | 0,00709522 $ |
| 2026-08-21 | 18.500.014 $ | 881.694 $ | 0,00762091 $ |
| 2026-08-20 | 17.776.507 $ | 864.988 $ | 0,00740001 $ |
| 2026-08-19 | 18.409.303 $ | 881.970 $ | 0,00711060 $ |
Desideri visualizzare i dati in un'altra valuta? Usa la nostra API