Loading...
Way: Flughafenschleife Frankfurt (154568007)
Version #14
Flughafenkurve Frankfurt: Zusammenschluss von DB Netz zu InfraGO, Arbeitsregeln der Gleise, Namen gleichmäßig verteilt, Art der Oberleitung und Wikidata angegeben.
Edited by ManuelB701
Changeset
#168890644
0
Tags
| electrified | contact_line |
|---|---|
| electrified:contact_line | catenary |
| frequency | 16.7 |
| gauge | 1435 |
| maxspeed | 100 |
| name | Flughafenschleife Frankfurt |
| operator | DB InfraGO |
| operator:short | InfraGO |
| operator:wikidata | Q122870674 |
| operator:wikipedia | de:DB InfraGO |
| railway | rail |
| railway:etcs | no |
| railway:gnt | no |
| railway:lzb | no |
| railway:preferred_direction | forward |
| railway:pzb | yes |
| railway:track_class | D4 |
| ref | 3683 |
| ref:La | 24 |
| source:maxspeed | GPS-gestützte Geschwindigkeitsmessung auf einer unbehindert stadteinwärts fahrenden S-Bahn |
| usage | main |
| voltage | 15000 |
| wikidata | Q1433352 |
| wikipedia | de:Flughafenschleife Frankfurt |
| workrules | DE:EBO |
Part of
5 relations
Nodes
18 nodes
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |