东亭小区租金榜单
东亭租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 雍锦里 | 22002元/月 | 0.04% ↑ |
2. 长泰国际社区 | 11233元/月 | 0.01% ↓ |
3. 云林苑北区(1-544) | 8714元/月 | 0.01% ↓ |
4. 绿地香颂(别墅) | 7601元/月 | 0% ↑ |
5. 长泰国际社区(商住楼) | 7388元/月 | 0.01% ↑ |
东亭租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 晓盛公寓 | 620元/月 | 0% ↑ |
2. 新都宾馆 | 872元/月 | 0% ↑ |
3. 华夏中路17-28号 | 1000元/月 | 0% ↑ |
4. 老街路16-62号小区 | 1050元/月 | 0% ↑ |
5. 新光中路88-9号小区 | 1100元/月 | 0% ↑ |
东亭租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 绿地香颂公馆(二期) | 1974元/月 | 0.13% ↑ |
2. 友谊中路38-58号小区 | 1800元/月 | 0.09% ↑ |
3. 柏木南苑 | 1882元/月 | 0.08% ↑ |
4. 鸿发家园 | 2530元/月 | 0.07% ↑ |
5. 雍锦里 | 22002元/月 | 0.04% ↑ |
东亭租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 华夏春晓(商住楼) | 1200元/月 | 0.09% ↓ |
2. 长泰国际社区(别墅) | 6085元/月 | 0.08% ↓ |
3. 红豆天一华府 | 4250元/月 | 0.05% ↓ |
4. 竹苑新村(84-145号) | 1772元/月 | 0.05% ↓ |
5. 华亭苑 | 2288元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
锡山东亭
二泉东路,近团结中路
多层、高层
2004
暂无数据
2019年
36%
暂无数据