科技路西口小区租金榜单
科技路西口租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 天幕阔景 | 19560元/月 | 0% ↑ |
2. 铂悦 | 13934元/月 | 0% ↑ |
3. 伟业公馆 | 11988元/月 | 0.01% ↑ |
4. 五米魔方 | 9453元/月 | 0% ↑ |
5. 考试大厦 | 8073元/月 | 0% ↑ |
科技路西口租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新栋(商业) | 563元/月 | 0% ↑ |
2. 日化社区 | 1623元/月 | 0.02% ↑ |
3. 陈家庄小区 | 1668元/月 | 0% ↑ |
4. 科技路西段259号院 | 1762元/月 | 0% ↑ |
5. 新兴大厦 | 1950元/月 | 0% ↑ |
科技路西口租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 大茂城 | 7605元/月 | 0.17% ↑ |
2. 尊贵壹方 | 2896元/月 | 0.02% ↑ |
3. 日化社区 | 1623元/月 | 0.02% ↑ |
4. 都市印象SOLO街区 | 3570元/月 | 0.02% ↑ |
5. 名园新居 | 3489元/月 | 0.01% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
高新区科技路西口
高新六路,近科技路
高层
668
暂无数据
2007年
36%
暂无数据