电子城小区租金榜单
电子城租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 荣禾城市理想 | 28746元/月 | 0% ↑ |
2. 金磊大兴坊 | 23103元/月 | 0% ↑ |
3. 双维花溪湾 | 18684元/月 | 0.12% ↑ |
4. 罗曼公社 | 18283元/月 | 0% ↑ |
5. 锦业大厦 | 12843元/月 | 0.01% ↑ |
电子城租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 电子城小学家属院 | 1156元/月 | 0% ↑ |
2. 信合家属院(电子正街) | 1195元/月 | 0% ↑ |
3. 徐家庄 | 1256元/月 | 0.02% ↑ |
4. 华山半导体材料厂生活区 | 1380元/月 | 0% ↑ |
5. 天骊太白苑 | 1450元/月 | 0% ↑ |
电子城租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 双维花溪湾 | 18684元/月 | 0.12% ↑ |
2. 怡兴大厦 | 2465元/月 | 0.07% ↑ |
3. 馨园二号 | 3570元/月 | 0.07% ↑ |
4. 紫薇尚层 | 6865元/月 | 0.06% ↑ |
5. 万象春天(南区) | 3140元/月 | 0.05% ↑ |
电子城租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 裕丰馨苑 | 2409元/月 | 0.06% ↓ |
2. 绿城高新诚园 | 5388元/月 | 0.06% ↓ |
3. 晶城秀府 | 7186元/月 | 0.04% ↓ |
4. 融侨馨苑(东区) | 3126元/月 | 0.04% ↓ |
5. 中国电科三十九所1区 | 2180元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
雁塔电子城
科创路
高层
330
暂无数据
2004年
30%
暂无数据