龙华山城区小区租金榜单
龙华山城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 仙桃银湖城 | 1800元/月 | 0.01% ↑ |
2. 和合国际城 | 1755元/月 | 0.03% ↑ |
3. 仙桃绿洲新城 | 1745元/月 | 0% ↑ |
4. 公园世家 | 1727元/月 | 0.01% ↓ |
5. 和合国际城二期 | 1633元/月 | 0.02% ↓ |
龙华山城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新生社区 | 335元/月 | 0.05% ↑ |
2. 何李村一组 | 527元/月 | 0.1% ↓ |
3. 永兴小区 | 569元/月 | 0% ↑ |
4. 解放街社区 | 576元/月 | 0% ↑ |
5. 四中宿舍 | 595元/月 | 0.2% ↓ |
龙华山城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 黄荆社区 | 941元/月 | 0.64% ↑ |
2. 龙华山国土资源所宿舍 | 1375元/月 | 0.44% ↑ |
3. 福星花园 | 821元/月 | 0.13% ↑ |
4. 聚才华庭 | 1342元/月 | 0.1% ↑ |
5. 和平社区 | 844元/月 | 0.05% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙华山龙华山城区
仙源大道56-11号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
35%
暂无数据