钻石城租金走势
老城区小区租金榜单
老城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 滨江首府 2566元/月 0% ↑
2. 远达翡翠台 2425元/月 0% ↑
3. 城市之心 2400元/月 0% ↑
4. 弘泰江景郦城 1622元/月 0.01% ↑
5. 聚豪园 1580元/月 0% ↑
老城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 粼江峰阁 300元/月 0% ↑
2. 添银小区二期 524元/月 0% ↑
3. 桥柏公寓 600元/月 0% ↑
4. 南溪区第二中学家属院 600元/月 0.16% ↓
5. 滨江花园A区 601元/月 0.17% ↓
老城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 交通小区(南溪) 1072元/月 0.11% ↑
2. 雅居苑 1200元/月 0.05% ↑
3. 学府灏景 1433元/月 0.03% ↑
4. 凯丽香江 1355元/月 0.03% ↑
5. 西拓安置小区 1055元/月 0.01% ↑
老城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 滨江花园A区 601元/月 0.17% ↓
2. 南溪区第二中学家属院 600元/月 0.16% ↓
3. 地标国际 988元/月 0.12% ↓
4. 南锦花园 810元/月 0.06% ↓
5. 龙投紫云间 1362元/月 0.04% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
南溪老城区 福临大道 小高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据